Passer au contenu

| FEMMES |
| MARTEAU Estelle | 346 (7) | 42’47 » (42’38 ») | R2 | V1F/71 |
| BORDAIS Melanie | 528 (37) | 48’52 » (48’42 ») | D2 | SEF/88 |
| DIEP Caroline | 582 (46) | 50’53 » (50’31 ») | D4 | SEF/86 |
| PHILIPPE Virginie | 623 (33) | 52’53 » (52’37 ») | D5 | V1F/76 |
| RODRIGUES Celine | 633 (35) | 53’32 » (53’09 ») | D5 | V1F/74 |
| RAVISON Sonia | 642 (14) | 54’18 » (53’53 ») | D5 | V2F/64 |
| NAUDIN Catherine | 702 (25) | 57’36 » (57’00 ») | D7 | V2F/64 |
| POULAIN Michele | 783 (61) | 1h06’11 » (1h05’35 ») | D8 | V1F/71 |
| HIEST Celine | 784 (62) | 1h06’11 » (1h05’35 ») | D8 | V1F/77 |

| HOMMES |
| LENOBLE Vincent | 54 (39) | 33’53 » (33’52 ») | IR4 | SEM/84 |
| EL HOUSNI Taoufik | 116 (15) | 36’30 » (36’27 ») | R3 | V1M/74 |
| TAHRI Younes | 152 (26) | 37’34 » (37’31 ») | R5 | V1M/75 |
| GOISNARD Denis | 159 (10) | 37’47 » (37’40 ») | R5 | V2M/64 |
| FARID Abdelhak | 167 (94) | 37’58 » (37’53 ») | R5 | SEM/80 |
| TRSTENJAK Alexandre | 208 (3) | 39’11 » (39’04 ») | D1 | CAM/03 |
| HERVY Laurent | 234 (51) | 39’59 » (39’52 ») | D2 | V1M/74 |
| LEFEVRE Bertrand | 245 (127) | 40’12 » (40’07 ») | D2 | SEM/81 |
| PIERRON Sebastien | 250 (57) | 40’20 » (40’15 ») | D2 | V1M/77 |
| BOURDAIRE Vincent | 300 (70) | 41’28 » (41’19 ») | D3 | V1M/77 |
| TAVIER Florent | 404 (106) | 44’27 » (44’15 ») | D5 | V1M/73 |
| RODRIGUES Christian | 416 (111) | 44’49 » (44’40 ») | D5 | V1M/71 |
| MERZOUGA Mehdi | 443 (117) | 45’41 » (45’33 ») | D6 | V1M/74 |
| BONANNI Alexandre | 501 (129) | 47’55 » (47’46 ») | D7 | V1M/78 |
| LE CORRE Thibault | 502 (188) | 47’56 » (47’48 ») | D7 | SEM/88 |
| PEYRICHOU Gregory | 507 (189) | 48’11 » (47’55 ») | D7 | SEM/83 |
| TOFT Anders | 583 (91) | 50’53 » (50’34 ») | D8 | V2M/63 |
| TOUGES Alain | 617 (20) | 52’39 » (52’16 ») | D8 | V3M/59 |
L’album photos