Le PFA brille à la Foulée Impériale
Ce dimanche du 03 avril s’est déroulé la Foulée Impériale de Fontainebleau
Le club a brillé par ses résultats mais aussi par son nombre d’inscriptions puisque se nombre culminait à plus de 90 athlètes inscrits.
Un grand bravo à tous les coureurs !
Les podiums :
1 km Filles :
Elyssea MARTEAU 1ère en 4’06.
Clara POCHON 5ème et 3ème POF en 4’20.
1 km Garçons :
Raphael GAUTERO 8ème et 2ème EAM en 3’59.
3 KM Filles :
Noa BEMBERG 7ème et 1ère MIF en 14’05.
3 KM Garçons :
Esteban FABRE 1er en 10’44.
Arsene PLAULT 3ème et 2nd MIM en 11’02.
Maximilien LEFEVRE 8ème et 3ème BEM en 12’03.
4.550 km Femmes :
Aude REDOLPHI 1ère en 17’39.
Celia NELLER 2nd et 1ère junior en 17’50.
Noemie BARILLOT 4ème et 2nd sénior en 19’26.
Milla GUILLEMOT 17ème et 3ème cadette en 27’24.
4.550 km Hommes :
Florian CARVALHO 1er en 13’47.
Tom MARIENNE 8ème et 1er MIM en 17’20.
10 km Femmes :
Leila Hadji 1ère en 37’23.
Celine VIOLLEAU 3ème et 1ère M1F en 41’22.
Amel LABOUDIE 1ère CAF en 44’28.
Jade BONLARRON 1ère ESF en 44’52.
Virginie PHILLIPE 2ème M2F en 51’52.
Emma LESPADE SPENSER 3ème M3F en 53’20.
Eléonore FRUND 2ème JUF en 55’41.
10 km Hommes :
Louis GILAVERT 1er en 30’11.
Antoine DERLOT 3ème et 1er CAM en 33’31.
Octave FRENOY 4ème et 1er JUM en 33’52.
Alexandre TRSTENJAK 6ème & 2ème JUM en 34’33.
Julien SYLVAIN 9ème et 3ème JUM en 35’05.
Tybalt MARGUET 10ème et 2ème CAM en 35’18.
Baptiste DELORME 14ème et 3ème CAM en 36’14.
Tout les Résultats :
1 km Filles :
Elyssea MARTEAU | 1ère | 04’06 |
Clara POCHON | 5ème & 3ème POF | 04’20 |
Louna SILVEIRA | 7ème & 5ème POF | 04’22 |
Loise KARA | 10ème & 6ème POF | 04’29 |
Lea MAURIER | 14ème & 6ème EAF | 04’34 |
Melinda ABOUCHE | 17ème & 11ème POF | 04’37 |
Nolwen DUJOUR | 18ème & 7ème EAF | 04’37 |
Manon SOARES | 36ème & 14ème EAF | 04’50 |
Enora RICARD-HUEL | 38ème & 15ème EAF | 04’51 |
Anabel OPEZ-KOLSKI | 51ème & 20ème EAF | 04’59 |
Clemence GAUTHIER | 65ème & 38ème POF | 05’14 |
Manel LABOUDIE | 66ème & 28ème EAF | 05’14 |
Jade PIERRON | 82ème & 38ème EAF | 05’25 |
Sohanna CAUDRON | 108ème & 53ème EAF | 05’35 |
Thea GALTIER | 150ème & 85ème EAF | 06’02 |
1 km Garçons :
Elven ANDRE-JACOTTE | 7ème & 6ème POM | 03’59 |
Raphael GAUTERO | 8ème & 2ème EAM | 03’59 |
Joakim BEAURY | 13ème & 10ème POM | 04’05 |
Amaury TROUILLER | 19ème & 5ème EAM | 04’12 |
Joaquim BALMAS | 20ème & 15ème POM | 04’12 |
Paul BOISDIN | 36ème & 12ème EAM | 04’24 |
Paul BARON | 41ème & 15ème EAM | 04’26 |
Charly COMPAN-REINIER | 49ème & 39ème POM | 04’29 |
Malo SAINT-JUST | 51ème & 20ème EAM | 04’31 |
Loan LATOUCHE | 56ème & 34ème POM | 04’34 |
Noham TAHRI | 70ème & 44ème POM | 04’42 |
Jahlys IRENEE | 76ème & 48ème POM | 04’44 |
Ethan SOURDEAY | 89ème & 39ème EAM | 04’51 |
Aaron AULION | 94ème & 42ème EAM | 04’54 |
Mouhamadou SARR | 99ème & 45ème EAM | 04’57 |
Leo AGUD | 100ème & 46ème EAM | 04’57 |
Erwan DAMIDE | 117ème & 55ème EAM | 05’05 |
Hugo DELAHAYE | 127ème & 61ème EAM | 05’09 |
Antoine DELIMELE | 138ème & 69ème POM | 05’16 |
Antoine HERVY | 148ème & 77ème EAM | 05’20 |
Victor LE BOHEC | 150ème & 79ème EAM | 05’21 |
Jules BAUDIN | 161ème & 89ème EAM | 05’28 |
Tom GROSBOIS | 176ème & 97ème EAM | 05’36 |
Ismael TAHRI | 224ème & 132ème EAM | 06’25 |
Milo FALLOUX PALADINO | 237ème & 142ème EAM | 11’28 |
3 KM Filles :
Kahina DIALLO | 6ème | 13’45 |
Noa BEMBERG | 7ème et 1ère MIF | 14’05 |
Maellis RICARD-UHEL | 8ème & 7ème BEF | 14’26 |
Bonjour, sur 4,5kms Tom MARIENNE et Nicolas PERRET sont minimes (MIM) et non pas M1
Mis à jour, merci !