Records Femmes Plein Air
Benjamins | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | OTERO Chloé | 7"27 | AFA | 2008 |
60m | AUZOUX Anne-Gaëlle | 8"0 | CSF | 1995 |
80m | AUZOUX Anne-Gaëlle | 10"6 | CSF | 1995 |
100m | VINCENT-SULLY Maelle | 12"9 | AFA | 2015 |
1000m | JAMES Sophie | 2'58"0 | ASEC | 1998 |
30 minutes | LECLERCQ | 6406,5m | CSF | 1985 |
50m haies (65) | NELLER Célia | 8"02 | PDFA | 2017 |
80m haies (76) | PERES D. | 14"5 | CSF | 1984 |
Hauteur | VINCENT-SULLY Maelle et CHEDOTAL Clara | 1m50 | AFA / PDFA | 2015 / 2017 |
Longueur | NELLER Célia | 5m00 | PDFA | 2017 |
Perche | DONATH Kelly | 2m10 | AFA | 2009 |
Triple Saut | FRUND Eleonore | 10m00 | PDFA | 2017 |
Poids 2kg | VINCENT-SULLY Maelle | 12m30 | AFA | 2015 |
Disque 600g | MOUROUX Mireille | 30m66 | CSF | 1979 |
Javelot 400g (planeur) | BES Corinne | 26m72 | CSF | 1983 |
Javelot 400g | LECARPENTIER Emma | 26m39 | AFA | 2015 |
Marteau 2kg | BERTIMON Annouk | 33m00 | CSF | 2000 |
2000m marche | MARTINEZ Alienor | 14'37"2 | AFA | 2008 |
Tétrathlon | NELLER Célia | 2261 pts | PDFA | 2017 |
4x60m | KIPPER NELLER SOUBIE FRUND | 31"95 | PDFA | 2017 |
4x80m | MEDING MOUROUX TESTE DUBOIS | 44"2 | CSF | 1979 |
Minimes | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | EYOGO Naida | 7"17 | Nandis | 2013 |
60m | DUBOIS | 8"0 | CSF | 1979 |
80m | DUBOIS | 10"12 | CSF | 1981 |
100m | DUBOIS | 12"57 | CSF | 1981 |
150m | AUZOUX Anne-Gaëlle | 19"34 | CSF | 1996 |
400m | PERES D. | 62"65 | CSF | 1986 |
800m | PERES D. | 2'33"3 | CSF | 1985 |
1000m | JAMES Mélodie | 2'50"09 | ASEC | 2002 |
1500m | BOUSSER E. | 5'11"0 | CSF | 1985 |
2000m | JAMES Sophie | 6'34"05 | ASEC | 2000 |
30 minutes | LECLERCQ | 6406,5m | CSF | 1985 |
50m haies (76) | LUTRAN Marion | 8"5 | CSF | 2003 |
80m haies (76) | VINCENT-SULLY Maelle | 12"06 | PFA | 2017 |
100m haies (76) | PERES D. | 16"9 | CSF | 1985 |
200m haies (76) | PROST Romane | 30"11 | PFA | 2017 |
320m haies (76) | BES Carole | 54"6 | CSF | 1982 |
Hauteur | VAN ASSCHE | 1m62 | CSF | 1990 |
Longueur | AUZOUX Anne-Gaëlle | 5m42 | CSF | 1997 |
Perche | DONATH Kelly | 2m60 | AFA | 2010 |
Triple Saut | BARTOUCHE Malaurie | 10m56 | OPEM | 2015 |
Poids 3kg | VINCENT-SULLY Maelle | 12m01 | PDFA | 2017 |
Disque 800g | MOUROUX Mireille | 37m28 | CSF | 1981 |
Javelot 500g | KIPPER RENAUD Maiwenn | 34m43 | PFA | 2018 |
Marteau 3kg | VERAIN Solene | 37m47 | AFA | 2013 |
1000m marche | COCHARD E. | 6'28"8 | CSF | 1997 |
2000m marche | MARTINEZ Alienor | 14'37"2 | AFA | 2008 |
Heptathlon | NELLER Célia | 3879 pts | PFA | 2018 |
4x60m | HAUSER NELLER SOUBIE FRUND | 30"90 | PFA | 2018 |
4x80m | AUZOUX IFWANGA BONNANS FERREIRA | 41"06 | CSF | 1996 |
800-200-200-800 | HAUSER BASSERY SOUBIE NELLER | 5'34"73 | PFA | 2018 |
Cadets | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | REGULIER Lesly | 11"96 | AFA | 2015 |
150m | DUBOIS | 19"1 | CSF | 1980 |
200m | REGULIER Lesly | 24"36 | AFA | 2015 |
400m | LINCOLN Olivia | 59"09 | AFA | 2010 |
800m | JAMES Mélodie | 2'06"56 | ASEC | 2003 |
1000m | JAMES Mélodie | 2'50"09 | ASEC | 2002 |
1500m | OUDIOU Emma | 4'26"77 | AFA | 2012 |
3000m | CARRERE Claire | 9'42"21 | PFA | 2017 |
10 km | MONDON | 42"57 | CSF | 1995 |
80m haies (76) | NE | 12"4 | CSF | 1983 |
100m haies (76) | NE | 14"66 | CSF | 1983 |
320m haies (76) | AUZOUX Anne-Gaëlle | 46"39 | CSF | 1998 |
400m haies (76) | AUZOUX Anne-Gaëlle | 62"75 | CSF | 1998 |
2000m Steeple (76) | OUDIOU Emma | 6'57"13 | AFA | 2012 |
Hauteur | BES Christine | 1m68 | CSF | 1981 |
Longueur | EYOGO Naida | 5m52 | 2016 | |
Perche | DONATH Kelly | 2m95 | AFA | 2012 |
Triple Saut | BROOKS Sandrine | 12m55 | CSF | 2003 |
Poids 3kg | MACKPAYEN Victoria | 13m56 | PFA | 2019 |
Disque 800g | MOUROUX Françoise | 42m62 | CSF | 1976 |
Javelot 500g (Planeurs) | BEGUE Martine | 50m52 | CSF | 1986 |
Javelot 500g | KIPPER RENAUD Maiwenn | 38m05 | PFA | 2020 |
Marteau 3kg | VERAIN Solene | 41m70 | AFA | 2015 |
Marteau 4kg | VERAIN Solene | 36m44 | AFA | 2014 |
3000m marche | HADJI Leila | 19'11"87 | AFA | 2014 |
Heptathlon Ancienne cote | BES Carole | 4941 pts | CSF | 1984 |
Heptathlon | VINCENT-SULLY Erika | 3786 pts | AFA | 2010 |
4x100m | GOURE MYRTESA BES DUBOIS | 49"54 | CSF | 1981 |
4x1000m | MONDON CHAUVELLIE GREGOIRE GARCIA | 12'28"58 | CSF | 1996 |
Juniors | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | CALYDON Cornelly | 11"66 | AFA | 2008 |
150m | NEIRINK | 18"7 | CSF | 1988 |
200m | REGULIER Leisly | 24"36 | AFA | 2015 |
400m | WATSON Annonciade | 55"80 | ASEC | 1997 |
800m | LAMOTE Renelle | 2'05"23 | AFA | 2012 |
1000m | JAMES Mélodie | 2'50"09 | ASEC | 2002 |
1500m | HADJI Leila | 4'17"75 | PDFA | 2017 |
3000m | GEYER-CARLES Johanna | 9'42"89 | AFA | 2013 |
10km | GEYER-CARLES Johanna | 37'44 | AFA | 2014 |
100m haies (76) | GOURE | 14"81 | CSF | 1983 |
400m haies (76) | VAN ASSCHE | 61"48 | CSF | 1994 |
2000m Steeple (76) | OUDIOU Emma | 6'57"13 | AFA | 2012 |
3000m Steeple (76) | OUDIOU Emma | 10'12"69 | AFA | 2014 |
Hauteur | BES Christine | 1m68 | CSF | 1981 |
Longueur | EYOGO Naida | 5m52 | 2016 | |
Perche | DONATH Kelly | 3m20 | 2015 | |
Triple Saut | BROOKS Sandrine | 12m68 | CSF | 2005 |
Poids 4kg | VINCENT-SULLY Erika | 13m42 | AFA | 2012 |
Disque 800g | MOUROUX Françoise | 46m86 | CSF | 1979 |
Javelot 600g (Planeurs) | BEGUE Martine | 54m26 | CSF | 1987 |
Javelot 600g | BERTIMON Sarah | 38m54 | AFA | 2010 |
Marteau 4kg | VERAIN Solene | 36m44 | AFA | 2014 |
3000m marche | HADJI Leila | 19'11"87 | AFA | 2014 |
Heptathlon Ancienne cote | BES Christine | 4766 pts | CSF | 1983 |
Heptathlon | VINCENT-SULLY Erika | 4497 pts | AFA | 2012 |
4x100m | SINGA POUZET NE DUBOIS | 47"47 | CSF | 1986 |
4x200m | YAO VAN-ASSCHE COUPE HEREM | 1'51"7 | CSF | 1992 |
Espoirs | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ZAHI Carolle | 11"13 | 2017 | |
150m | DEVASSOIGNE Elsa | 18"11 | CSF | 1989 |
200m | DEVASSOIGNE Elsa | 23"72 | CSF | 1988 |
400m | DEVASSOIGNE Elsa | 52"91 | CSF | 1990 |
800m | LAMOTE Renelle | 1'58"86 | AFA | 2015 |
1000m | JAMES Mélodie | 2'50"09 | ASEC | 2002 |
1500m | GEYER CARLES Johanna | 4'10"38 | PDFA | 2017 |
3000m | OUDIOU Emma | 9'32"65 | PDFA | 2016 |
5000m | GARCIA Céline | 16'50"32 | CSF | 2000 |
10km | OUDIOU Emma | 35'09 | AFA | 2015 |
100m haies (84) | NE | 14"45 | CSF | 1987 |
400m haies (76) | DEVASSOIGNE Elsa | 59"97 | CSF | 1990 |
3000m Steeple (76) | OUDIOU Emma | 9'44"74 | AFA | 2015 |
Hauteur | BES Christine | 1m70 | CSF | 1984 |
Longueur | BES Carole | 5m55 | CSF | 1988 |
Perche | DONATH Kelly | 3m40 | 2016 | |
Triple Saut | BROOKS Sandrine | 12m68 | CSF | 2005 |
Poids 4kg | VINCENT-SULLY Erika | 13m42 | AFA | 2012 |
Disque 800g | MOUROUX Françoise | 49m62 | CSF | 1980 |
Javelot 600g (Planeurs) | BEGUE Martine | 57m78 | CSF | 1989 |
Javelot 600g | GUILLEMET Julie | 47m77 | AFA | 2010 |
Marteau 4kg | VERAIN Solene | 36m44 | AFA | 2014 |
3000m marche | MONTHEILLET | 18'06"9 | CSF | 1999 |
Heptathlon Ancienne cote | BES Christine | 5015 pts | CSF | 1984 |
Heptathlon | VINCENT-SULLY Erika | 4497 pts | AFA | 2012 |
4x100m | SAINT-AIME CHAVINIER LINCOLN ZAHI | 46"67 | AFA | 2014 |
4x200m | SAINT-AIME REGULIER CHAVINIER ZAHI | 1'44"75 | AFA | 2014 |
4x400m | PIZZO LAPLACE LAMOTE LAMOTE | 3'46"74 | 2015 | |
4x800m | HADJI LAMOTE R. FLEURY LAPLACE | 8'52"67 | 2015 |
Seniors | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ZAHI Carolle | 11"01 | PDFA | 2018 |
150m | DEVASSOIGNE Elsa | 18"11 | CSF | 1989 |
200m | ZAHI Carolle | 22"92 | PDFA | 2018 |
400m | DEVASSOIGNE Elsa | 51"75 | CSF | 1992 |
800m | LAMOTE Renelle | 1'58"01 | PDFA | 2016 |
1000m | JAMES Mélodie | 2'50"09 | ASEC | 2002 |
1500m | GEYER CARLES Johanna | 4'10"38 | PDFA | 2017 |
3000m | COLIBRY Daisy | 9'26"56 | CSF | 1997 |
5000m | MARTINO Azeline | 16'39"49 | AFA | 2015 |
10km | OUDIOU Emma | 35'09 | AFA | 2015 |
1/2 Marathon | GANGLOFF Rosario | 1'18"39 | AFA | 2000 |
Marathon | FORTIER | 3h14'0 | CSF | 1988 |
100m haies (84) | NE | 14"18 | CSF | 1989 |
400m haies (76) | LOPEZ Monique | 58"66 | CSF | 1994 |
3000m Steeple (76) | OUDIOU Emma | 9'44"74 | AFA | 2015 |
Hauteur | BES Christine | 1m73 | CSF | 1987 |
Longueur | BARLET Alexandra | 5m59 | AFA | 2009 |
Perche | DONATH Kelly | 3m40 | PDFA | 2016 |
Triple Saut | BROOKS Sandrine | 12m68 | CSF | 2005 |
Poids 4kg | VINCENT-SULLY Erika | 13m42 | AFA | 2012 |
Disque 800g | MOUROUX Françoise | 49m62 | CSF | 1980 |
Javelot 600g (Planeurs) | BEGUE Martine | 64m46 RF | CSF | 1993 |
Javelot 600g | GUILLEMET Julie | 49m45 | AFA | 2011 |
Marteau 4kg | VERAIN Solene | 36m44 | AFA | 2014 |
3000m marche | MARTEAU Estelle | 16'47"57 | PDFA | 2017 |
5000m marche | JARON Myriam | 29'58"87 | CSF | 2003 |
Heptathlon Ancienne cote | BES Christine | 5015 pts | CSF | 1984 |
Heptathlon | BARLET Alexandra | 5150 pts | AFA | 2009 |
4x100m | SAINT-AIME CHAVINIER REGULIER ZAHI | 45"76 | AFA | 2015 |
4x200m | FARRAYRE POUZET NEIRINCK DEVASSOIGNE | 1'39"03 | AFA | 1989 |
4x400m | PIZZO LAPLACE M.LAMOTE R.LAMOTE | 3'45"29 | PDFA | 2016 |
4x800m | HADJI R.LAMOTE FLEURY LAPLACE | 8'52"67 | PDFA | 2015 |
4x1500m | MARTINO SOW GEYER-CARLES OUDIOU | 18'20"35 | PDFA | 2015 |
Vétérans | Femmes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | GARCIA Sylvie | 2'17"84 | CSF | 2000 |
1000m | GARCIA Sylvie | 3'11"3 | CSF | 2000 |
1500m | GANGLOFF Rosario | 4'43"61 | AFA | 2007 |
3000m | GANGLOFF Rosario | 9'51"23 | AFA | 2005 |
5000m | GANGLOFF Rosario | 17'01"28 | AFA | 2005 |
10km | GANGLOFF Rosario | 35'48 | AFA | 2005 |
1/2 Marathon | GANGLOFF Rosario | 1h21'27 | AFA | 2005 |
Marathon | FORTIER | 3h14'0 | CSF | 1988 |
100m haies (84) | ||||
400m haies (76) | PHILIPPOT Sylvie | 78"13 | CSF | 2002 |
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | PHILIPPOT Sylvie | 1m60 | CSF | 2002 |
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | BERTIMON Corinne | 9m97 | AFA | 2006 |
Disque 800g | VERZIER Clodette | 31m62 | CSF | 1984 |
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | BEGUE Martine | 44m63 | CSF | 1999 |
Marteau 4kg | PALOUS Martine | 22m09 | AFA | 2009 |
3000m marche | MARTEAU Estelle | 16'47"57 | PDFA | 2017 |
5000m marche | JARON Myriam | 29'58"87 | CSF | 2003 |
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | ||||
4x1500m |