Records Hommes Plein Air
Benjamins | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | MARIE JOSEPH Alexandre | 6"78 | OPEM | 2013 |
60m | RICHARD Antoine | 7"7 | CSF | 1973 |
100m | RENSON MIQUEL Léo | 12"57 | AFA | 2013 |
1000m | MARTIN DE ST SEMMERA Vincent | 2'57"68 | AFA | 2014 |
2000m | LACROIX | 6'57"2 | CSF | 1993 |
50m haies (65) | LAMBLA Xavier | 8"08 | AFA | 2012 |
50m haies (76) | LE SCAO Mathis | 8"51 | PFA | 2017 |
Hauteur | LE SCAO Mathis | 1m58 | PFA | 2017 |
Longueur | GUERY Xavier | 5m30 | AFA | 2010 |
Perche | DEFONTAINE Luka | 3m10 | AFA | 2014 |
Triple Saut | PRIOUX | 10m45 | CSF | 1982 |
Poids 3kg | MONNIEZ Jean-Alain | 11m05 | CSF | 2004 |
Disque 1Kg | VARIN | 24m16 | CSF | 1980 |
Javelot 500g | BERTIMON Charles | 40m56 | AFA | 2011 |
Marteau 3kg | MAGNIER | 34m94 | CSF | 1995 |
2000m marche | STUDER Adrien | 15'36"35 | CSF | 2004 |
Tétrathlon | CARREIRO Etienne | 1480 pts | AFA | 2013 |
4x60m | MARIE-JOSEPH A. RENSON-MIQUEL L. E.CARREIRO BESLE E. | 31"31 | AS77 | 2013 |
Minimes | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | KAMERER Loic | 6"34 | CSF | 2004 |
80m | RICHARD Antoine | 9"0 | CSF | 1975 |
100m | RENSON-MIQUEL Léo | 11"65 | AFA | 2015 |
150m | ASKEW | 17"2 | CSF | 1991 |
200m | HUBIN Lionel | 25"1 | CSF | 1989 |
400m | ROBINSON | 56"2 | CSF | 1980 |
800m | BOULARD Eddy | 2'05"9 | CSF | 1988 |
1000m | CARVALHO Florian | 2'30"16 | ASEC | 2004 |
3000m | CARVALHO Florian | 8'44"25 | AFA | 2004 |
100m haies (84) | ASKEW | 13"53 | CSF | 1991 |
200m haies (76) | FRUND Pierre-Louis | 26"98 | PFA | 2016 |
Hauteur | ISMAR Nathan | 1m82 | Nandis | 2014 |
Longueur | NEVES Clément | 6m45 | PFA | 2017 |
Perche | HEREM Mathieu | 4m00 | CSF | 1994 |
Triple Saut | FRUND Pierre-Louis | 13m10 | PFA | 2016 |
Poids 4kg | GLEIZAL | 14m82 | CSF | 1989 |
Disque 1,250Kg | VIDOT Elphège | 40m62 | CSF | 1999 |
Javelot 600g (Planeur) | PRIME C. | 48m33 | CSF | 1968 |
Javelot 600g | GIROUX Mathis | 45m35 | AFA | 2015 |
Marteau 4kg | VIDOT Elphège | 42m02 | CSF | 1999 |
2000m marche | ALARY | 13'31"8 | CSF | 1995 |
Octathlon | DEFONTAINE Luka | 3945 pts | PFA | 2016 |
4x60m | MARIE-JOSEPH A. TRENTESAUX M. GIROUX M. RENSON-MIQUEL L. | 27"46 | AS77 | 2015 |
800-200-200-800 | MURCIN A. NEVES C. DEFONTAINE L. FERMIER A. | 5'00"27 | PFA | 2016 |
Cadets | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | RICHARD Antoine | 11"00 | CSF | 1976 |
200m | RICHARD Antoine | 21"97 | CSF | 1977 |
400m | DUFOUR | 49"70 | CSF | 1982 |
800m | LATOR Yannis | 1'52"48 | PFA | 2018 |
1500m | GILAVERT Louis | 3'51"28 | AFA | 2015 |
3000m | GILAVERT Louis | 5'44"13 | AFA | 2015 |
10 km | ||||
80m haies (76) | ||||
110m haies (91) | WANAVERBECQ Thomas | 13"52 | PFA | 2017 |
320m haies (76) | ||||
400m haies (76) | ||||
2000m Steeple (91) | GILAVERT Louis | 5'44"13 | AFA | 2015 |
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 700g | DOGER Jonathan | 58m51 | AFA | 2011 |
Marteau 3kg | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x1000m | MARTIN DE ST SEMMERA G. DUPONT B. MALICKI A. BOSIO A. | 10'26"69 | AFA | 2013 |
Juniors | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | RICHARD Antoine | 10"49 | CSF | 1979 |
200m | RICHARD Antoine | 21"20 | CSF | 1979 |
400m | DUFOUR | 47"89 | CSF | 1984 |
800m | LATOR Yanis | 1'50"36 | PFA | 2019 |
1500m | POIRIER Didier | 3'44"49 | CSF | 1981 |
3000m | ||||
10km | ||||
110m haies (99) | WANAVERBECQ Thomas | 13"69 (+3,4) | PFA | 2018 |
13"76 (+0,2) | PFA | 2018 | ||
400m haies (76) | ||||
2000m Steeple (76) | ||||
3000m Steeple (91) | GILAVERT Louis | 8'38"84 | PFA | 2017 |
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 800g | GOUGE | 60m46 | CSF | 1993 |
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m |
Espoirs | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | RICHARD Antoine | 10"32 | CSF | 1981 |
200m | RICHARD Antoine | 21"00 | CSF | 1980 |
400m | LAURET Jean-Claude | 46"87 | CSF | 1987 |
800m | POIRIER Didier | 1'46"9 | CSF | 1982 |
1500m | POIRIER Didier | 3'40"14 | CSF | 1982 |
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
110m haies (106) | WANAVERBECQ Thomas | 14"06 | PFA | 2018 |
400m haies (76) | ||||
3000m Steeple (91) | GILAVERT Louis | 8'38"84 | PFA | 2017 |
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 800g | LECARPENTIER Eliot | 62m93 | PFA | 2019 |
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | MARLU M. DOMERGUE M. GAYDU M. MELUSE W. | 41"41 | AS77 | 2002 |
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |
Seniors | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | RICHARD Antoine | 10"09 | CSF | 1986 |
200m | MENAL Alex | 20"49 | CSF | 1996 |
400m | WAVELET Bruno | 45"98 | CSF | 2000 |
800m | POIRIER Didier | 1'46"9 | CSF | 1982 |
1500m | GILAVERT Louis | 3'36"97 | PDFA | 2021 |
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
1/2 Marathon | ||||
Marathon | FRERE Medhi | 2h14'21" | PFA | 2019 |
110m haies (106) | BIANAY BALCOT Sylvers | 13"62 | AS77 | 1998 |
POUSSIN Jean-Luc | 13"62 | AS77 | 2000 | |
400m haies (76) | ||||
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 800g | COLLI VIGNARELLI Romuald | 77m72 | CSF | 1990 |
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
5000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | DOMERGUE M. ABENZOAR FOULE D. GAYDU M. MENAL A. | 40"02 | AS77 | 2004 |
4x200m | FEBVRE J. CHOFFIN Th. RICHARD A. ADAM S. | 1'24"0 | CSF | 1986 |
4x400m | LAURET J-C CARREIRO M. ROININ J-M DUFOUR G. | 3'13"11 | CSF | 1986 |
4x800m | POIRIER D. TONNEL H. MARCHAND S. GARDES Y. | 7'24"46 | CSF | 1987 |
4x1500m |
Vétérans | Hommes
PLEIN AIR | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | EL HOUSNI Touafik | 9'02"93 | AFA | 2014 |
5000m | ||||
10km | ||||
1/2 Marathon | ||||
Marathon | ||||
100m haies (84) | ||||
400m haies (76) | ||||
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | RICECLA Rémy | 6m07 | AFA | 2015 |
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
5000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | ||||
4x1500m |