Records Hommes Salle
Benjamins | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | ||||
60m | ||||
80m | ||||
100m | ||||
1000m | ||||
30 minutes | ||||
50m haies (65) | ||||
80m haies (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 2kg | ||||
Disque 600g | ||||
Javelot 400g (planeur) | ||||
Javelot 400g | ||||
Marteau 2kg | ||||
2000m marche | ||||
Tétrathlon | ||||
4x60m | ||||
4x80m |
Minimes | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
50m | ||||
60m | ||||
80m | ||||
100m | ||||
150m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
2000m | ||||
30 minutes | ||||
50m haies (76) | ||||
80m haies (76) | ||||
100m haies (76) | ||||
200m haies (76) | ||||
320m haies (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 500g | ||||
Javelot 500g | ||||
Marteau 3kg | ||||
1000m marche | ||||
2000m marche | ||||
Heptathlon | ||||
4x60m | ||||
4x80m | ||||
800-200-200-800 |
Cadets | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
10 km | ||||
80m haies (76) | ||||
100m haies (76) | ||||
320m haies (76) | ||||
400m haies (76) | ||||
2000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | ||||
Marteau 3kg | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x1000m |
Juniors | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
10km | ||||
100m haies (76) | ||||
400m haies (76) | ||||
2000m Steeple (76) | ||||
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m |
Espoirs | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
100m haies (84) | ||||
400m haies (76) | ||||
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |
Seniors | Hommes
SALLE | NOM Prénom | Performance | Sous section | Année |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
5000m | ||||
10km | ||||
1/2 Marathon | ||||
Marathon | ||||
100m haies (84) | ||||
400m haies (76) | ||||
3000m Steeple (76) | ||||
Hauteur | ||||
Longueur | ||||
Perche | ||||
Triple Saut | ||||
Poids 3kg | ||||
Disque 800g | ||||
Javelot 600g (Planeurs) | ||||
Javelot 600g | ||||
Marteau 4kg | ||||
3000m marche | ||||
5000m marche | ||||
Heptathlon Ancienne cote | ||||
Heptathlon | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | ||||
4x1500m |