Résultats des championnats 77 2eme journée et épreuves combinées benjamins minimes du 08-09/12/2018
![]()
Maia VON BUSEKIST sur 800m
| VON BUSEKIST Maia | 800m – salle | 1ere | 2’36″42 | R3 | CAF/03 |
| RICECLA Remy | 60m – salle | 5e | 7″62 | R1 | MAS/72 |
![]()
Quentin BOYER au saut à la perche
| NELLER Celia | Penta Mf-salle / MIF | 1ere | 2921 pts | MIF/04 | |
| Triathlon – Salle / MIF | 1ere | 111 pts | IR2 | MIF/04 | |
| SOUBIE Capucine | Penta Mf-salle / MIF | 2e | 2676 pts | MIF/04 | |
| Triathlon – Salle / MIF | 2e | 104 pts | IR3 | MIF/04 | |
| KIPPER-RENAUD Maiwenn | Penta Mf-salle / MIF | 8e | 2105 pts | MIF/04 | |
| Triathlon – Salle / MIF | 7e | 81 pts | R3 | MIF/04 | |
| FAGUER Maiwenn | Penta Mf-salle / MIF | 16e | 1767 pts | MIF/05 | |
| Triathlon – Salle / MIF | 13 | 71 pts | R4 | MIF/05 | |
| COMPAN-REINIER Marilou | Tetrathlon Bf-salle / BEF | 32e | 966 pts | BEF/07 | |
| Triathlon – Salle / BEF | 37e | 49 pts | D2 | BEF/07 | |
![]()
Capucine SOUBIE sur le 50m haies
| BOYER Quentin | Penta Pch Mh-salle / MIM | 1er | 1494 pts | MIM/05 | |
| Triathlon – Salle / MIM | 15e | 59 pts | D1 | MIM/05 | |
| Penta Lg Mh-salle / MIM | 27e | 267 pts | MIM/05 | ||
| RICECLA-HIEST Gabriel | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 19e | 961 pts | BEM/07 | |
| Triathlon – Salle / BEM | 23e | 61 pts | R6 | BEM/07 | |
![]()
Celia NELLER à l’échaufement sur 50m haies
| 1ere | 2921 pts | NELLER Celia | MIF/04 | ||
| Longueur: 4m80 – 50mH: 8″24 – Poids: 7m52 – Hauteur: 1m35 – 1000m: 3’07″57 | |||||
| 2e | 2 676 pts | SOUBIE Capucine | MIF/04 | ||
| Longueur: 4m57 – 50mH: 8″35 – Poids: 6m93 – Hauteur: 1m29 – 1000m: 3’13″44 | |||||
| 8e | 2 105 pts | KIPPER-RENAUD Maiwenn | MIF/04 | ||
| Longueur: 4m24 – 50mH: 8″89 – Poids: 7m85 – Hauteur: 1m29 – 1000m: 4’04″02 | |||||
| 16e | 1 767 pts | FAGUER Maiwenn | MIF/05 | ||
| Longueur: 3m07 – 50mH: 9″02 – Poids: 6m96 – Hauteur: 1m11 – 1000m: 3’41″84 | |||||
| 32e | 966 pts | COMPAN-REINIER Marilou | BEF/07 | ||
| Hauteur: 1m10 – 50mH: 10″77 – Poids: 5m29 – 1000m: 4’14″77 | |||||
| 1er | 1 494 pts | BOYER Quentin | MIM/05 | ||
| 50mH: 10″03 – Hauteur: 1m32 – Poids: 6m31 – Perche: 2m60 – 1000m: 3’22″67 | |||||
| 19e | 961 pts | RICECLA-HIEST Gabriel | BEM/07 | ||
| 50mH: 10″25 – Longueur: 3m82 – Poids: 5m84 – 1000m: 3’38″61 | |||||
![]()
Maiwenn KIPPER-RENAUD au saut en hauteur
Vers l’album photos → ICI