Résultats France de cross – Les Mureaux
Ce week-end du 12/13 mars se sont déroulés les Championnats de France de cross-country au Mureaux.
Le Pays de Fontainebleau athlétisme y était très bien représenté puisque pas loin de 33 athlètes s’y sont déplacés.
Un grand bravo à tous les coureurs !
Les résultats :
Par équipe :
- Troisième place par équipes pour le cross court féminins.
- Sixième place par équipes des juniors féminines.
En individuel :
- Margaux SIERACKI obtient la 1ère place du cross court féminin.
- Leila HADJI obtient la 3ème du cross court féminin.
Tous les résultats :
Minimes Filles :
| SIROT Aude | 86 | 17’41 |
| MAUFROY Clemence | 109 | 18’21 |
| LAURENT Audrey | 112 | 18’26 |
| BEAUGRAND Louise | 119 | 18’36 |
Minimes :
| NOEL Maxime | 9 | 15’30 |
| ROL Killian | 53 | 16’20 |
| TACHON PANAFIEU Ceylhian | 104 | 17’07 |
| VINCLAIR Maxence | 130 | 17’40 |
Cadettes :
| DEBOFFLE Lucie Emy | 63 | 18’36 |
| BEDA-KIMOU Grace-Koko-Laet | 274 | 20’35 |
Cadets :
| DERLOT Antoine | 42 | 20’32 |
| MARGUET Tybalt | 100 | 21’12 |
| DELORME Baptiste | 147 | 21’35 |
| BONLARRON Pierre | 337 | 23’01 |
| NICOLINI Leo | 351 | 23’13 |
| RINCHEVAL Sloan | 378 | 24’52 |
Juniors Femmes :
| NELLER Celia | 61 | 24’57 |
| ANG Nastassia | 125 | 26’07 |
| HAUSER Apolline | 143 | 26’30 |
| DELAHAYE Lou-anne | 159 | 26’42 |
Juniors Hommes :
| FRENOY Octave | 32 | 27’10 |
| PERSYN Raphael | 91 | 28’18 |
| TRSTENJAK Alexandre | 203 | 29’20 |
| LETURQUE Xavier | 344 | 32’21 |
Cross court Femmes :
| SIERACKI Margaux | 1 | 15’51 | SEF |
| HADJI Leila | 3 | 16’10 | SEF |
| BOURDIER Cindy | 18 (76) | 17’48 | ESF |
| REDOLFI Aude | 112 | 18’08 | SEF |
Cross court Hommes :
| GUIDICELLI Theo | 111 | 14’52 | SEM |
![]()