Album photos des interclubs 2eme tour
L’album photos du 2eme tour des interclubs est arrivé. Vous pourrez, aussi consulter les résultats de ce 2eme tour.
Merci à Pierre pour ces très belles photos. Au fait? C’est la jambe de qui, là?
Encore plus de photos par Jean-François ICI.
1er | 699,5 pt | ANTONY ATHLETISME 92 | ||||
2e | 645 pt | ATHLE SUD 77* | ||||
3e | 624,5 pt | ATHLETISME METZ METROPOLE* | ||||
4e | 606 pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | ||||
5e | 596,5 pt | MARSEILLE ATHLETISME* | ||||
6e | 590 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | ||||
7e | 577 pt | EA CHAMBERY | ||||
8e | 534,5 pt | AC ROCHE-SUR-YON * | ||||
100m / SEF | ||||||
2e | 11″90 | CALYDON Cornnelly | ESF/89 | N3 | 15 | 1043 |
2e | 13″31 | OTERO DEL VAL Chloe | CAF/95 | R2 | 10 | 822 |
200m / SEF | ||||||
2e | 25″83 | SAINT AIME Noemie | JUF/92 | IR2 | 15 | 936 |
6e | 30″39 | JERBER Laure | ESF/90 | D1 | 3 | 648 |
400m / SEF | ||||||
1ere | 61″16 | LINCOLN Olivia | JUF/93 | IR3 | 15 | 849 |
1e | 59″72 | CLOMBE Celine | JUF/92 | IR2 | 16 | 891 |
800m / SEF | ||||||
1ere | 2’11″42 | LAPLACE Camille | CAF/94 | N3 | 16 | 991 |
5e | 2’16″95 | MAGASSA Minankolo | JUF/92 | N4 | 12 | 901 |
1 500m / SEF | ||||||
2e | 4’47″43 | OUDIOU Emma | CAF/95 | IR2 | 15 | 858 |
4e | 4’58″95 | TARAMINI Elodie | SEF/88 | IR3 | 13 | 781 |
3 000m / SEF | ||||||
2e | 9’59″96 | MARTINO Azeline | SEF/88 | N4 | 15 | 924 |
15e | 12’26″22 | DELCOURT Amelie | SEF/78 | D1 | 2 | 528 |
100m Haies (84) / SEF | ||||||
4e | 15″25 | BERTIMON Sarah | ESF/91 | IR2 | 13 | 893 |
4e | 16″48 | GUILLEMET Julie | SEF/88 | R1 | 7 | 762 |
400m Haies (76) / SEF | ||||||
4e | 68″46 | SOW Aisse | ESF/91 | IR2 | 12 | 827 |
5e | 75″41 | FONTAINE Manon | JUF/93 | R5 | 5 | 666 |
Hauteur / SEF | ||||||
6e | 1m45 | CALYDON Cornnelly | ESF/89 | R3 | 11 | 613 |
11e | 1m20 | OUDIOU Emma | CAF/95 | D5 | 5 | 353 |
Perche / SEF | ||||||
10e | 2m00 | GUERY Audrey | CAF/94 | D3 | 6 | 314 |
13e | 2m00 | FONTAINE Manon | JUF/93 | D3 | 4 | 314 |
Longueur / SEF | ||||||
5e | 5m48 (+2.8) | LINCOLN Olivia | JUF/93 | IR1 | 12 | 847 |
12e | 4m94 (+0.4) | SAINT AIME Noemie | JUF/92 | R2 | 5 | 723 |
Triple Saut / SEF | ||||||
9e | 10m58 (+1.3) | CLOMBE Celine | JUF/92 | R1 | 8 | 722 |
16e | 8m68 (+1.7) | JERBER Laure | ESF/90 | D3 | 1 | 512 |
Poids (4 Kg) / SEF | ||||||
1ere | 12m79 | VINCENT-SULLY Erika | JUF/93 | N4 | 16 | 713 |
9e | 7m85 | JUHEL Lola | JUF/93 | D1 | 8 | 408 |
Disque (1.0 Kg) / SEF | ||||||
5e | 31m55 | SOARES Laura | JUF/93 | R2 | 12 | 511 |
15e | 17m59 | GUEREDRAK Ludivine | JUF/93 | D5 | 2 | 254 |
Marteau (4 Kg) / SEF | ||||||
5e | 42m46 | GUEREDRAK Natacha | SEF/80 | IR4 | 12 | 707 |
6e | 39m77 | GUEREDRAK Leslie-anne | SEF/88 | R1 | 11 | 658 |
Javelot (600 G) / SEF | ||||||
1er | 40m90 | GUILLEMET Julie | SEF/88 | N4 | 16 | 671 |
2e | 38m64 | BERTIMON Sarah | ESF/91 | IR1 | 15 | 630 |
4 X 100m / SEF | ||||||
1ere | 48″10 | 1-SAINT AIME NOEMIE/JUF,2-LAPLACE CAMILLE/CAF,3-CLOMBE CELINE/JUF,4-CALYDON CORNNELLY/ESF | ESF/ | – | 8 | 984 |
4 X 400m / SEF | ||||||
1ere | 4’05″54 | 1-SOW AISSE/ESF,2-MAGASSA MINANKOLO/JUF,3-MARTINO AZELINE/SEF,4-LINCOLN OLIVIA/JUF | SEF/ | – | 8 | 858 |
3 000m Marche / SEF | ||||||
13e | 19’14″55 | JUHEL Lola | JUF/93 | R6 | 4 | 560 |
14e | 19’47″48 | PONCET Marie-jacques | VEF/62 | D1 | 3 | 521 |
100m / SEM | ||||||
5e | 11″71 | MENCE Mathieu | SEM/80 | R1 | 8 | 729 |
3e | 11″46 | GUILLEMETTE Sebastien | SEM/81 | IR4 | 11 | 794 |
200m / SEM | ||||||
3e | 22″07 | DOMERGUE Mickael | SEM/80 | N4 | 14 | 931 |
8e | 24″36 | LANDES Julien | CAM/95 | R3 | 1 | 650 |
400m / SEM | ||||||
7e | 53″77 | MBOA MEKONGO Michel | SEM/82 | R1 | 5 | 683 |
6e | 54″76 | CHEDOTAL Harold | SEM/80 | R2 | 4 | 636 |
800m / SEM | ||||||
5e | 1’54″80 | ARNOULD Florian | SEM/86 | IR1 | 12 | 899 |
15e | 2’05″80 | VELLA Valentin | CAM/95 | R2 | 2 | 636 |
1 500m / SEM | ||||||
6e | 4’05″52 | PERNEL Thomas | SEM/88 | IR3 | 11 | 791 |
8e | 4’10″06 | BECHERIRAT Nesr-eddine | SEM/75 | IR4 | 9 | 740 |
5 000m / SEM | ||||||
2e | 15’28″10 | BOUDHN Larbi | SEM/86 | IR3 | 15 | 750 |
3e | 15’34″19 | EL HOUSNI Taoufik | SEM/74 | IR3 | 14 | 733 |
110m Haies (106) / SEM | ||||||
6e | 16″18 | GUIGNARD Alexandre | SEM/88 | IR4 | 11 | 779 |
6e | 16″89 | DOIZON Loic | SEM/85 | R1 | 5 | 688 |
400m Haies (91) / SEM | ||||||
5e | 58″07 | KAMEL Osman | ESM/90 | IR3 | 9 | 808 |
6e | 66″33 | CHARPATEAU Stephane | SEM/82 | D1 | 3 | 533 |
3000m Steeple (91) / SEM | ||||||
5e | 9’31″40 | REICH Alexandre | JUM/92 | IR1 | 12 | 897 |
10e | 9’59″00 | SABOUL Raphael | SEM/83 | IR3 | 7 | 799 |
Hauteur / SEM | ||||||
4e | 1m85 | CHEDOTAL Harold | SEM/80 | IR4 | 13 | 723 |
14e | 1m75 | CLEMENT Thierry | VEM/65 | R3 | 3 | 628 |
Perche / SEM | ||||||
3e | 4m00 | HEREM Mathieu | SEM/78 | R1 | 14 | 677 |
7e | 3m60 | VAUQUELIN Paul | VEM/63 | R3 | 10 | 567 |
Longueur / SEM | ||||||
6e | 6m56 (+2.4) | DOMERGUE Mickael | SEM/80 | IR3 | 11 | 826 |
7e | 6m55 (+2.1) | NGUERRET Michel | SEM/85 | IR3 | 10 | 824 |
Triple Saut / SEM | ||||||
13e | 12m04 (+1.5) | MBOA MEKONGO Michel | SEM/82 | R4 | 4 | 624 |
16e | 11m21 (+2.3) | GUILLEMETTE Sebastien | SEM/81 | D1 | 1 | 539 |
Poids (7 Kg) / SEM | ||||||
7e | 11m07 | MENCE Mathieu | SEM/80 | R3 | 10 | 586 |
14e | 10m29 | MENAL Alex | SEM/72 | R5 | 3 | 539 |
Disque (2.0 Kg) / SEM | ||||||
4e | 38m91 | NGUERRET Michel | SEM/85 | IR4 | 13 | 654 |
14e | 28m78 | HEREM Mathieu | SEM/78 | D1 | 3 | 465 |
Marteau (7 Kg) / SEM | ||||||
10e | 31m13 | SMOLUCK Jean-marie | VEM/59 | D1 | 7 | 414 |
11e | 31m08 | SMOLUCK Benjamin | CAM/94 | D1 | 6 | 413 |
Javelot (800 G) / SEM | ||||||
4e | 49m94 | DOGER Jonathan | CAM/94 | IR4 | 13 | 637 |
14e | 37m83 | CLEMENT Thierry | VEM/65 | R6 | 3 | 465 |
4 X 100m / SEM | ||||||
3e | 43″24 | 1-GUILLEMETTE SEBASTIEN/SEM,2-MBOA MEKONGO MICHEL/SEM,3-MENCE MATHIEU/SEM,4-DOMERGUE MICKAEL/SEM | SEM/ | – | 6 | 860 |
4 X 400m / SEM | ||||||
3e | 3’24″35 | 1-GUIGNARD ALEXANDRE/SEM,2-ARNOULD FLORIAN/SEM,3-DOIZON LOIC/SEM,4-KAMEL OSMAN/ESM | SEM/ | – | 6 | 826 |
5 000m Marche / SEM | ||||||
6e | 24’03″29 | DUMAIRE Thomas | ESM/90 | IR2 | 11 | 870 |
– | DQ | BOYER Nicolas | SEM/77 |
Officiellement, le club a réalisé 645 points, mais en réalité, nous avons réalisé 651 points ! Il nous manque donc 6 points (certainement que les officiels ont « oubliés » de comptabiliser le dernier relais, le 4 x 400m hommes), mais c’est sans conséquence, puisque cela ne change rien au classement final.
Malgré cette nouvelle fourmule à la place, il y a des gros écarts, quand même.
L’explication des 6 points ne vient pas d’une erreur des jury mais d’un manque de jury… Et oui nous n’avions que 5 jury sur ce deuxième tour d’interclubs. Donc nous avons eu 6 points de pénalité. En tout cas félicitations à tout le monde et a nos juges que nous ne voyons pas dans ces résultats!!!
Les juges ne rapportent pas de points mais ils en enlèvent en cas de manque. Je ne peux pas associer de point à un juge, mais je peux signaler leur présence car ils ne sont pas spécifiés sur le site FFA.