Championnats de France des relais à Venissieux
L’équipe de 4x800m féminin de l’AFA/Athlesud 77 est devenue championne de France ce weekend. Le 4x100m féminin termine à la 6eme place en finale.
Les mauvaises conditions météo combinées à une pénurie de gazole, décalant l’arrivée des athlètes de minuit à 5h00 du matin, n’ont pas empêché le 4x800m en colère de gagner les championnats. Avec très peu, d’heures de sommeil, et une nuit agitée, l’équipe a décroché sa qualification pour la finale de dimanche. Le lendemain, Minan, Aissé, Azur et Camille achèvent le travail et remportent le 4x800m des championnats de France de Relais 2010.
Le 4x100m féminin après une qualification soignée le midi et avec un échauffement express, termine à la sixième place du championnat. Malgré le 4eme temps des qualifications et un échauffement complet pour la finale, la loi des relais est impitoyable. Rien n’est écrit, tout reste à faire.
Voir quelques photos des championnats
4 X 100m – TCF Finale 1 | ||||
1 | 47″92 | SA TOULOUSE UNIVERSITE CLUB | 1-MAPOLIN Jessica/JUF,2-ARTEIL Laura/CAF,3-DESCAZEAUX Fanny/ESF,4-PEDUSSAUD Valerie/JUF | |
2 | 48″37 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 1-AUREAUD Doriane/ESF,2-BAFLAN Julie/ESF,3-M’BELU Lucienne/ESF,4-SODOGAS Laure-claude/SEF | |
3 | 48″55 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 1-MACIOCIA Dawn/CAF,2-BOSCO Isabelle/ESF,3-GANDER Alix/CAF,4-LAFORTUNE Nelly/ESF | |
4 | 48″71 | ASVEL VILLEURBANNE* | 1-LUFUTUCU Anais/JUF,2-CLERC Farah/ESF,3-GUERIN Pauline/CAF,4-N DIAYE Khoudjediata/ESF | |
5 | 48″83 | AS TOURLAVILLE | 1-DELPEUCH Fanny/CAF,2-SEGA Maurena/ESF,3-MERIEL Chloe/JUF,4-VICQUELIN Mary/CAF | |
6 | 49″17 | ATHLE SUD 77/AFA | 1-SAINT AIME Noemie/JUF,2-LINCOLN Olivia/CAF,3-CLOMBE Celine/JUF,4-CALYDON Cornnelly/ESF | |
7 | 49″47 | AS AIX-LES-BAINS * | 1-MBOULET Rose De Mars/ESF,2-BEAUFOUR Megane/JUF,3-SENDRA Jessica/JUF,4-EBA Marie-jeanne/ESF | |
8 | 49″83 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 1-REUZE Nathalie/SEF,2-NARCISSE Pamella/ESF,3-LEPECHEUR Carole/SEF,4-HEREL Margaux/CAF | |
4 X 100m – TCF Série 1 | ||||
1 | 48″71 Q | AS TOURLAVILLE | 1-DELPEUCH Fanny/CAF,2-SEGA Maurena/ESF,3-MERIEL Chloe/JUF,4-VICQUELIN Mary/CAF | |
2 | 48″90 Q | ATHLE SUD 77/AFA | 1-SAINT AIME Noemie/JUF,2-LINCOLN Olivia/CAF,3-CLOMBE Celine/JUF,4-CALYDON Cornnelly/ESF | |
3 | 49″21 q | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 1-MACIOCIA Dawn/CAF,2-GANDER Alix/CAF,3-BOSCO Isabelle/ESF,4-LAFORTUNE Nelly/ESF | |
4 | 49″44 q | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 1-REUZE Nathalie/SEF,2-NARCISSE Pamella/ESF,3-LEPECHEUR Carole/SEF,4-HEREL Margaux/CAF | |
5 | 50″62 | ASPTT NANCY * | 1-LECOANET Violaine/SEF,2-BERTHEAU Louise-anne/JUF,3-ZERBATO Athina/ESF,4-SEVRAIN Marjolene/ESF | |
4 X 800m -TCF Finale 1 | ||||
1 | 9’27″26 | ATHLE SUD 77/AFA | 1-LAPLACE Camille/CAF,2-MARTINO Azeline/ESF,3-SOW Aisse/JUF,4-MAGASSA Minankolo/JUF | |
2 | 9’28″65 | CA BALMA | 1-POURCEL Sophie/SEF,2-AVEROUS Anne-claire/SEF,3-BEZ Coralie/SEF,4-DIAZ Charlyne/SEF | |
3 | 9’32″65 | EA CENTRE ISERE* | 1-CALANDREAU Stephanie/SEF,2-SANTARINI Lysiane/JUF,3-HABOLD Nina/CAF,4-VIRICEL Clara/ESF | |
4 | 9’38″95 | ENTENTE DES MAUGES | 1-TERRIEN Maylys/CAF,2-L HERIAU Marilyse/JUF,3-RETHORE Anne/SEF,4-JAROUSSEAU Cecile/CAF | |
5 | 9’42″65 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME * | 1-FAYELLE Laure/SEF,2-DIARRA Elea Mariama/ESF,3-GUET Helene/SEF,4-NAVEZ Claire/SEF | |
6 | 9’44″11 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 1-PEZET Audrey/SEF,2-MERIAUX Cecile/ESF,3-KOTOWSKY Marine/SEF,4-BERNARD Anne-catherine/ESF | |
7 | 9’55″64 | AC PARIS-JOINVILLE | 1-BOLLEE Elodie/SEF,2-COLLIARD Julie/SEF,3-GAGNEUX Valerie/SEF,4-BACON Karine/SEF | |
4 X 800m TCF – Série 1 | ||||
1 | 9’36″56 Q | EA CENTRE ISERE* | 1-HABOLD Nina/CAF,2-CALANDREAU Stephanie/SEF,3-SANTARINI Lysiane/JUF,4-VIRICEL Clara/ESF | |
2 | 9’40″81 Q | ATHLE SUD 77/AFA | 1-LAPLACE Camille/CAF,2-MARTINO Azeline/ESF,3-SOW Aisse/JUF,4-MAGASSA Minankolo/JUF | |
3 | 9’45″86 Q | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 1-KOTOWSKY Marine/SEF,2-PEZET Audrey/SEF,3-MERIAUX Cecile/ESF,4-BERNARD Anne-catherine/ESF | |
4 | 9’48″28 q | ENTENTE DES MAUGES | 1-L HERIAU Marilyse/JUF,2-TERRIEN Maylys/CAF,3-JAROUSSEAU Cecile/CAF,4-RETHORE Anne/SEF | |
5 | 10’17″91 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 1-MASSIDDA Christelle/SEF,2-GUILLOTEAU Sandra/JUF,3-LERAT Julie/JUF,4-BURGUIN Sonia/CAF | |
6 | 10’18″76 | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | 1-SORIANO Alexandra/JUF,2-DUFRESNES Audrey/SEF,3-COUTURIER Caroline/SEF,4-DEPOLLIER Isaline/ESF | |
7 | 10’26″71 | ATHLE ST JULIEN 74 | 1-CIZAIRE Linda/SEF,2-DAHL Amandine/SEF,3-ROSSI Maryline/SEF,4-POZZO-CHARVIER Dominique/VEF | |
8 | 10’59″20 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 1-CHOUIKHA Sarah/ESF,2-RAVAT Darlene/CAF,3-SMOLAREK Pauline/CAF,4-FILIEUL Emeline/CAF |
Je ne savais même pas qu’on avait un 4*8 à Lyon, rien que je suis à l’Ouest!
Félicitation aux championne de France.
Félicitation au 4*100 parti représenter le sprint de chez nous!…