Départemenatux individuels
En ce dimanche de Pentecôte l’athlésud 77 organisait dans le cadre des jeux de seine et marne, les championnats départementaux benjamins et minimes. Ce long week end n’empêchait nos athlètes d’être présents en nombre et de réaliser d’excellents résultats.
La journée démarrait fort avec les relais minimes, les garçons réalisaient un excellent temps et gagnaient un premier titre pour un centième alors que l’équipe 2 prenait une belle 3ème place. Chez les filles les équipes de relais prenaient les 2ème et 4ème places (désolé pour les modifications d’équipes à la dernière minute mais l’absence ou la présence de certaines personnes oblige à des modifications afin d’être compétitif).
Trois médailles en deux courses, la matinée avait plutôt bien démarrée et l’allure restait élevée, Benjamin terminait 2ème du 200 haies alors qu’Emmanuelli échouait à la 4ème place pour trois petits centièmes. En hauteur Nathan réalisait un beau saut à 1m52 pour prendre une belle troisième place alors qu’il n’est encore que benjamin première année. Sur le javelot benjamin, Charles et Eliot prenaient les première et 3ème places alors que dans le même temps Florian, Julien et Quentin prenaient de belles places d’honneurs avec respectivement les 5ème, 6ème et 8ème places du triple saut. Cette matinée était aussi marquée par la longueur benjamine. Après être redescendu de la troisième à la 5ème places avant son dernier saut, Chloé battait son record et en profitait par le même coup pour devenir vice championne de seine et marne. Charles continuait quand à lui sa moisson de médaille en prenant la troisième place au poids et en remportant un nouveau titre à la longueur avec des records personnels à la clef.
L’après-midi voyait Kelly devenir vice-championne de seine et marne du javelot et Charlotte prendre une surprenante troisième place à la hauteur mais laissait surtout place aux finales des différentes courses. Si Lucie, Chloé, Louise et Florian échouaient tous au pied du podium sur les haies malgré de belles courses, les sprinters prenaient le relais… Kelly était donc médaillée de bronze sur le 100m alors que Loic réalisait le triplé en ajoutant à sa médaille d’or sur le relais, un titre sur le 50m et un autre sur l’épreuve reine du 100m.
La journée se clôturait par le 1000m benjamine, Marine et Leila y réalisaient une superbe course avec au bout une deuxième place très prometteuse pour Leila.
A cette journée il faudra ajouté les résultats de la perche, du disque et du marteau qui seront attribués en fonction des bilans le 26 juin. Pour l’instant Solenne est troisième au marteau et Kelly partage la première place à la perche.
Pour résumer : 5 titres, 6 places de deuxième et 6 places de troisième
Prochain rendez vous les équip’athlés du 25 et 26 juin
Bravo à tous
BENFARES Selma | 1 000m / BEF | Finale B | 5 | 3’40″85 | BEF/99 |
BERARD Marie | 50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 3 | 9″13 (+0.8) | BEF/98 |
50m Haies (65) / BEF | Série 2 | 4 | 9″50 (-1.7) q | BEF/98 | |
CLAESSENS Marine | 1 000m / BEF | Finale A | 5 | 3’30″19 | BEF/98 |
50m/BEF | Finale B | 3 | 7″81 (+0.0) | BEF/98 | |
Hauteur / BEF | Finale directe | 13 | 1m18 | BEF/98 | |
50m/BEF | Série 4 | 2 | 7″96 (-3.4) q | BEF/98 | |
ESPOSITO Chiara | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 4m07 (+0.2) | BEF/98 |
100m / BEF | Série 1 | – | NP (+0.7) | BEF/98 | |
HADJI Leila (ALG) | Longueur / BEF | Finale directe | 15 | 3m65 (-0.4) | BEF/98 |
50m/BEF | Série 3 | 4 | 8″03 (+2.3) q | BEF/98 | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 15 | 7m47 | BEF/98 | |
50m/BEF | Finale B | – | NP (+0.0) | BEF/98 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 12 | 80 pts | BEF/98 | |
1 000m / BEF | Finale A | 2 | 3’20″47 | BEF/98 | |
LEMA Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Série 2 | 3 | 9″45 (-1.7) q | BEF/99 |
50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 1 | 8″83 (+0.8) | BEF/99 | |
Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 4m38 (+1.6) | BEF/99 | |
100m / BEF | Série 5 | 3 | 14″69 (+0.0) | BEF/99 | |
Hauteur / BEF | Finale directe | 8 | 1m26 | BEF/99 | |
MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 4m09 (-0.1) | BEF/99 |
1 000m / BEF | Finale B | 2 | 3’38″10 | BEF/99 | |
CARPENTIER Manon | Hauteur / MIF | Finale directe | 5 | 1m20 | MIF/96 |
100m / MIF | Série 5 | 4 | 15″36 (+0.3) | MIF/96 | |
DONATH Kelly | 100m / MIF | Série 5 | 1 | 13″64 (+0.3) q | MIF/96 |
Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 23m29 | MIF/96 | |
100m / MIF | Finale A | 3 | 13″58 (-0.4) | MIF/96 | |
DUPOND Louise | 80m Haies (76) / MIF | Finale 1 | 6 | 14″38 (+0.7) | MIF/97 |
Hauteur / MIF | Finale directe | 5 | 1m20 | MIF/97 | |
100m / MIF | Série 4 | 4 | 14″94 (-1.5) | MIF/97 | |
80m Haies (76) / MIF | Série 1 | 3 | 14″04 (-0.9) q | MIF/97 | |
FEBVRE Manon | 100m / MIF | Série 2 | 4 | 14″06 (-0.9) q | MIF/96 |
100m / MIF | Finale B | 5 | 14″25 (+0.0) | MIF/96 | |
FIENGA Charlotte | 100m / MIF | Finale B | 3 | 14″08 (+0.0) | MIF/96 |
Hauteur / MIF | Finale directe | 3 | 1m32 | MIF/96 | |
100m / MIF | Série 2 | 3 | 14″05 (-0.9) q | MIF/96 | |
50m / MIF | Série 4 | 4 | 7″61 (+0.1) q | MIF/96 | |
50m / MIF | Finale B | 3 | 7″48 (+0.0) | MIF/96 | |
LOUSTRIC Annabelle tosca | 100m / MIF | Série 4 | 5 | 15″85 (-1.5) | MIF/96 |
PEKER Melanie | 80m Haies (76) / MIF | Série 1 | 4 | 17″38 (-0.9) | MIF/96 |
Hauteur / MIF | Finale directe | 7 | 1m20 | MIF/96 | |
SORMAIL Lucie | 80m Haies (76) / MIF | Finale 1 | 4 | 13″89 (+0.7) | MIF/97 |
80m Haies (76) / MIF | Série 1 | 2 | 13″80 (-0.9) q | MIF/97 | |
50m / MIF | Série 1 | 4 | 7″57 (-0.7) q | MIF/97 | |
50m / MIF | Finale B | 4 | 7″50 (+0.0) | MIF/97 | |
BERTIMON Charles | 1 000m / BEM | Finale A | 5 | 3’16″55 | BEM/99 |
Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 89 pts | BEM/99 | |
Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 4m95 (+2.1) | BEM/99 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 9m45 | BEM/99 | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 35m93 | BEM/99 | |
CISTERNE-MARCHIN Alexandre | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 18 | 6m68 | BEM/98 |
DAL PRA Florian | Triple Saut / BEM | Finale directe | 5 | 10m06 (NC) | BEM/99 |
Longueur / BEM | Finale directe | 8 | 4m45 (+0.6) | BEM/99 | |
50m / BEM | Série 3 | – | NP (+0.2) | BEM/99 | |
50m Haies (65) / BEM | Finale A | 5 | 8″78 (-0.5) | BEM/99 | |
1 000m / BEM | Finale A | 10 | 3’37″68 | BEM/99 | |
50m Haies (65) / BEM | Série 3 | 2 | 8″76 (+0.6) q | BEM/99 | |
DUPOND Julien | 50m / BEM | Finale B | 1 | 7″42 (+0.0) | BEM/98 |
50m / BEM | Série 4 | 3 | 7″53 (+0.1) q | BEM/98 | |
Longueur / BEM | Finale directe | 13 | 4m19 (+0.6) | BEM/98 | |
Triple Saut / BEM | Finale directe | 6 | 10m00 (NC) | BEM/98 | |
100m / BEM | Série 4 | 3 | 14″30 (+1.4) | BEM/98 | |
GE Quentin | Triple Saut / BEM | Finale directe | 8 | 9m04 (NC) | BEM/98 |
50m Haies (65) / BEM | Finale B | 5 | 9″60 (-0.5) | BEM/98 | |
50m Haies (65) / BEM | Série 1 | 4 | 8″8 (+1.3) q | BEM/98 | |
ISMAR Nathan | 100m / BEM | Série 5 | 2 | 14″83 (-2.3) | BEM/99 |
Hauteur / BEM | Finale directe | 3 | 1m52 | BEM/99 | |
LAMBLA Xavier | 100m / BEM | Série 3 | 3 | 14″65 (+2.5) | BEM/99 |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 7m50 | BEM/99 | |
50m / BEM | Série 1 | 2 | 7″69 (+0.8) | BEM/99 | |
Longueur / BEM | Finale directe | 17 | 3m98 (-0.7) | BEM/99 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 12 | 74 pts | BEM/99 | |
LECARPENTIER Eliot | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 3 | 30m88 | BEM/98 |
PEKER Vincent | 50m / BEM | Série 3 | 5 | 8″06 (+0.2) | BEM/99 |
1 000m / BEM | Finale B | 6 | 3’35″75 | BEM/99 | |
YORO Marvin | 100m / BEM | Série 7 | 4 | 15″22 (+0.0) | BEM/99 |
BERARD Loic | 100m / MIM | Finale A | 1 | 11″93 (-1.8) | MIM/96 |
50m / MIM | Série 4 | 1 | 6″46 (+0.3) q | MIM/96 | |
100m / MIM | Série 5 | 1 | 11″81 (+0.0) q | MIM/96 | |
50m / MIM | Finale A | 1 | 6″53 (+0.0) | MIM/96 | |
COURCELLES Loic | 50m / MIM | Finale B | 2 | 7″06 (+0.0) | MIM/96 |
Triathlon / MIM | Résultat | – | NP | MIM/96 | |
100m / MIM | Série 1 | 3 | 12″77 (-2.0) q | MIM/96 | |
50m / MIM | Série 3 | 2 | 7″05 (+0.6) q | MIM/96 | |
100m / MIM | Finale B | 6 | 13″28 (-1.2) | MIM/96 | |
Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 7 | 9m98 | MIM/96 | |
Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | – | NP | MIM/96 | |
DIETRIFT Valentin | 200m Haies (76)/MIM | Finale directe | 3 | 32″85 (NC) | MIM/96 |
100m / MIM | Série 4 | 5 | 13″86 (+2.4) | MIM/96 | |
DUPONT Benjamin | 200m Haies (76)/MIM | Finale directe | 1 | 30″33 (NC) | MIM/96 |
Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m16 (-0.1) | MIM/96 | |
Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 11m07 (NC) | MIM/96 | |
Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 77 pts | MIM/96 | |
1 000m / MIM | Finale A | 10 | 3’07″59 | MIM/96 | |
FROC Louis | 100m / MIM | Série 2 | 3 | 13″61 (-1.8) | MIM/96 |
GUERY Xavier | 200m Haies (76)/MIM | Finale directe | 2 | 32″08 (NC) | MIM/97 |
50m / MIM | Série 2 | 2 | 7″33 (-0.4) q | MIM/97 | |
Triple Saut / MIM | Finale directe | 6 | 10m65 (NC) | MIM/97 | |
Longueur / MIM | Finale directe | 15 | 4m70 (+1.5) | MIM/97 | |
50m / MIM | Finale B | – | NP (+0.0) | MIM/97 | |
Triathlon / MIM | Résultat | 21 | 69 pts | MIM/97 | |
HESNARD Thibaut | Hauteur / MIM | Finale directe | 10 | 1m34 | MIM/97 |
100m / MIM | Série 1 | 6 | 14″25 (-2.0) | MIM/97 | |
MARTEAU Baptiste | 1 000m / MIM | Finale B | 8 | 3’13″07 | MIM/97 |
MARTIN DE ST SEMMERA Pierre | 1 000m / MIM | Finale A | – | NP | MIM/96 |
NDEON Albert | 1 000m / MIM | Finale B | 7 | 3’09″81 | MIM/97 |
200m Haies (76)/MIM | Finale directe | 1 | 30″80 | MIM/97 |
La relève est là.