Interclubs 1er tour à Tremblay en france
Le premier tour des interclubs a eu lieu dimanche dernier dans la ville de Tremblay en France. C’est une toute nouvelle équipe remanié avec beaucoup de cadets qui est allé défendre ses chances en Nationale 1C.
Merci aux athlètes qui ont donné le maximum même sur des épreuves qu’ils ont découvert pour certains le jour même. C’est ce que nous appelons la magie Interclubs. D’ailleurs cette année le club s’est attaché les services d’une recrue de haut standing en la présence du Marsupilami. Ci dessous une sélection de photos de cette journée et pour la galerie complète c’est par ici.
LAPLACE Camille | 1 500m / SEF | 1 | 4’34″00 | JUF/94 | 952 | N3 |
OUDIOU Emma | 1 500m / SEF | 2 | 4’40″00 | CAF/95 | 909 | N4 |
MARTIN DE ST SEMMERA Pierre | 1 500m / SEM | 13 | 4’13″46 | CAM/96 | 703 | IR4 |
OUSSEMGANE Chafik | 1 500m / SEM | 4 | 4’00″44 | ESM/91 | 849 | IR2 |
CALYDON Cornnelly | 100m / SEF | 2 | 11″74 (+2.2) | SEF/89 | 1069 | N2 |
DONATH Kelly | 100m / SEF | 5 | 13″56 (+0.1) | CAF/96 | 786 | R3 |
GUILLEMETTE Sebastien | 100m / SEM | 6 | 11″36 (+1.3) | SEM/81 | 820 | IR3 |
RICECLA Remy | 100m / SEM | 7 | 12″08 (+1.7) | VEM/72 | 639 | R3 |
LAURY Hortense | 100m Haies (84) / SEF | 8 | 24″31 (+2.1) | CAF/95 | 172 | D8 |
VINCENT-SULLY Erika | 100m Haies (84) / SEF | 5 | 15″49 (+0.2) | JUF/93 | 867 | IR2 |
BERTIMON Arthur | 110m Haies (106) / SEM | 6 | 15″89 (+1.5) | SEM/89 | 818 | IR3 |
GUIGNARD Alexandre | 110m Haies (106) / SEM | – | DQ (+2.0) | SEM/88 | 0 | |
CARPENTIER Manon | 200m / SEF | 5 | 30″81 (+1.3) | CAF/96 | 624 | D1 |
SAINT AIME Noemie | 200m / SEF | 5 | 25″67 (+0.1) | ESF/92 | 947 | IR1 |
AMON Ruben | 200m / SEM | 5 | 25″71 (+2.0) | CAM/95 | 508 | D1 |
BERARD Loic | 200m / SEM | 3 | 23″06 (+0.8) | CAM/96 | 803 | IR3 |
SOW Aisse | 3000m / SEF | 4 | 10’50″91 | ESF/91 | 774 | IR4 |
TARAMINI Elodie | 3000m / SEF | 5 | 10’59″00 | SEF/88 | 751 | IR4 |
EL HOUSNI Marieke | 3000m Marche / SEF | 12 | 19’40″75 | SEF/74 | 529 | D1 |
JUHEL Lola | 3000m Marche / SEF | 13 | 20’46″55 | JUF/93 | 454 | D3 |
BOYER Nicolas | 3000m Steeple (91) / SEM | 10 | 10’33″39 | SEM/77 | 684 | R2 |
SABOUL Raphael | 3000m Steeple (91) / SEM | 9 | 10’16″35 | SEM/83 | 740 | R1 |
LINCOLN Olivia | 400m / SEF | 2 | 59″52 | JUF/93 | 897 | IR2 |
SOBRATTE Sazia | 400m / SEF | 4 | 64″86 | JUF/93 | 745 | R2 |
BARBE Benoit | 400m / SEM | 3 | 55″33 | CAM/95 | 610 | R2 |
VELLA Valentin | 400m / SEM | 5 | 52″78 | CAM/95 | 732 | IR4 |
FONTAINE Manon | 400m Haies (76) / SEF | 5 | 81″41 | JUF/93 | 561 | D4 |
GUEE Amelie | 400m Haies (76) / SEF | 6 | 89″80 | JUF/93 | 412 | D8 |
DOIZON Loic | 400m Haies (91) / SEM | 3 | 57″34 | SEM/85 | 836 | IR3 |
RIERNY Gael | 400m Haies (91) / SEM | 5 | 63″91 | SEM/82 | 608 | R5 |
BOUDHN Larbi | 5 000m / SEM | 4 | 15’15″25 | SEM/86 | 787 | IR2 |
EL HOUSNI Taoufik | 5 000m / SEM | 7 | 15’32″25 | SEM/74 | 739 | IR3 |
DUMAIRE Thomas | 5 000m Marche / SEM | 4 | 22’46″62 | ESM/90 | 937 | N4 |
STENGER Romain | 5 000m Marche / SEM | 13 | 31’39″44 | CAM/95 | 521 | D3 |
LAMOTE Renelle | 800m / SEF | 1 | 2’12″55 | JUF/93 | 941 | N3 |
MAGASSA Minankolo | 800m / SEF | 2 | 2’24″56 | ESF/92 | 758 | IR3 |
ARNOULD Florian | 800m / SEM | 3 | 1’52″51 | SEM/86 | 959 | N4 |
URRUTY Pierre | 800m / SEM | 6 | 2’01″57 | SEM/86 | 731 | IR4 |
AMDAA Rizlaine | Disque (1.0 Kg) / SEF | 2 | 38m95 | JUF/93 | 648 | IR1 |
BATSHOY Christelle | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3 | 30m48 | SEF/89 | 491 | R2 |
ETCHART Mathieu | Disque (2.0 Kg) / SEM | 5 | 33m63 | SEM/88 | 555 | R4 |
NGUERRET Michel | Disque (2.0 Kg) / SEM | 3 | 38m73 | SEM/85 | 650 | IR4 |
BARLET Alexandra | Hauteur / SEF | 6 | 1m55 | SEF/77 | 724 | IR4 |
CALYDON Cornnelly | Hauteur / SEF | 9 | 1m45 | SEF/89 | 618 | R3 |
CLEMENT Thierry | Hauteur / SEM | 13 | 1m70 | VEM/65 | 585 | R5 |
SMOLUCK Benjamin | Hauteur / SEM | – | NC | JUM/94 | 0 | |
BERTIMON Sarah | Javelot (600 G) / SEF | 1 | 36m56 | ESF/91 | 610 | IR2 |
GUILLEMET Julie | Javelot (600 G) / SEF | 1 | 46m72 | SEF/88 | 800 | N2 |
BERTIMON Arthur | Javelot (800 G) / SEM | 7 | 37m05 | SEM/89 | 454 | R6 |
DOGER Jonathan | Javelot (800 G) / SEM | 2 | 54m38 | JUM/94 | 700 | IR2 |
LINCOLN Olivia | Longueur / SEF | 5 | 5m28 (+1.5) | JUF/93 | 801 | IR3 |
SAINT AIME Noemie | Longueur / SEF | 13 | 4m58 (+0.8) | ESF/92 | 641 | R6 |
AMON Ruben | Longueur / SEM | 11 | 5m76 (+1.4) | CAM/95 | 663 | R5 |
NGUERRET Michel | Longueur / SEM | 1 | 6m92 (+1.0) | SEM/85 | 901 | IR1 |
GUEREDRAK Natacha | Marteau (4 Kg) / SEF | 2 | 39m81 | SEF/80 | 615 | R1 |
POULY Alice | Marteau (4 Kg) / SEF | 7 | 17m10 | CAF/95 | 223 | D6 |
DOIZON Loic | Marteau (7 Kg) / SEM | 5 | 30m19 | SEM/85 | 399 | D2 |
SMOLUCK Benjamin | Marteau (7 Kg) / SEM | 7 | 30m34 | JUM/94 | 401 | D2 |
DONATH Kelly | Perche / SEF | 15 | 2m00 | CAF/96 | 294 | D3 |
PEKER Melanie | Perche / SEF | 15 | 2m00 | CAF/96 | 294 | D3 |
HEREM Mathieu | Perche / SEM | 4 | 4m20 | SEM/78 | 733 | IR4 |
VAUQUELIN Paul | Perche / SEM | 13 | 3m00 | VEM/63 | 404 | D2 |
BARLET Alexandra | Poids (4 Kg) / SEF | 2 | 10m95 | SEF/77 | 600 | IR3 |
VINCENT-SULLY Erika | Poids (4 Kg) / SEF | 1 | 12m76 | JUF/93 | 711 | N4 |
MENAL Alex | Poids (7 Kg) / SEM | 4 | 10m63 | VEM/72 | 559 | R4 |
VINCENT-SULLY Jean-bernard | Poids (7 Kg) / SEM | 6 | 10m13 | VEM/71 | 530 | R5 |
BATSHOY Christelle | Triple Saut / SEF | 14 | 8m71 (+1.2) | SEF/89 | 516 | D3 |
JUHEL Lola | Triple Saut / SEF | 15 | 8m68 (+1.8) | JUF/93 | 512 | D3 |
GUILLEMETTE Sebastien | Triple Saut / SEM | 16 | 11m13 (+1.9) | SEM/81 | 530 | D1 |
MBOA MEKONGO Michel | Triple Saut / SEM | 11 | 12m71 (+1.9) | SEM/82 | 693 | R2 |
AFA | 4 X 100m / SEF | 2 | 48″01 | SEF | 988 | – |
AFA | 4 X 400m / SEF | 3 | 4’04″2 | SEF | 869 | – |
AFA | 4 X 100m / SEM | 4 | 44″38 | SEM | 788 | – |
AFA | 4 X 400m / SEM | DQ | – | SEM | 0 | – |
Sympa l’album photo.