Les jeunes aussi brillent dans leur championnat par équipe
Après la magnifique victoire de leurs aînés lors des interclubs, les jeunes d’athlé sud 77 ont montré que la relève était belle et bien là.
Si l’équipe minime garçon était composé essentiellement de demi-fondeurs et avait donc peu de chance de bien figurer (et oui ces equip’athlés sont très orienté sur les épreuves combinées), les autres équipes se sont quand à elle illustrées.
Les minimes filles terminant au pied du podium à seulement 4 points de la troisième marche, les benjamines elles, montaient sur la troisième marche alors que nos benjamins devenaient vice champions de seine et marne.
A noter lors de ces championnats les très bons résultats obtenus en lancer ce qui récompense le travail réalisé avec Jean Marie et Charlus. Chloé, Océane et Alexandre réalisent de bon début aux javelot et marteau avec respectivement 19m56, 19m93 et 17m91. Solenne, Pauline, Naida, Xavier et Eliot confirme leur haut niveau sur le marteau, le disque le poids et le javelot (29m08, 25m99, 9m92, 10m23 et 27m19). Enfin Marie, Louise, Pauline, Sarah, Guewen, Etienne, Amaury, Florian et Nathan battent tous leur record sur les différents lancers.
Au niveau des courses même combat avec des records personnels pour Romain, Ivain, Baptiste, Hugo, Guillaume, Capucine, Leila, Flavien, Amaury, Guewen et Pauline sur le 1000m. Confirmation des bonnes dispositions d’Etienne, Chloé, Florian, Quentin et Louise sur les haies. Enfin des sprinters sont nés ce we avec Xavier, Nathan, Marvin, Alexandre, Malaurie, Naida, Océane, Marine, Capucine qui passent tous sous les 8″ au 50m.
Sur les sauts nous avons eu la confirmation de talents en devenir avec Chloé, Nathan et Xavier en hauteur. Océane, Capucine, Naida, Vincent, Marvin, Etienne, Guewen et Alexandre s’envolent tous au delà des 4m alors que Florian et Malaurie passent tous les deux au dessus des 9m au triple saut. Laura et Céline quand à elles se positionnent comme d’excellente perchistes en devenir.
Enfin bravo aux relais benjamins garçons et minimes filles qui font d’excellent chrono (31″60 et 32″68) malgré un dernier passage de témoin approximatif dans les deux cas.
Bravo à vous tous et surtout aux deux jeunes juges qui sont encore une fois venu aider (Romain et Loic).
Rendez vous dimanche 10 juin pour confirmer lors des championnats individuels à Savigny.
Ci dessous tous les résultats.
Résultats équipes | BEF – Equip Athlé Estival Be – BEF | ||
1 | 433 pt | ASP SENART ATHLETISME 1 |
2 | 419 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 |
3 | 371 pt | ATHLE SUD 77* 1 |
4 | 304 pt | AC CHAMPS SUR MARNE |
5 | 291 pt | ASP SENART ATHLETISME 2 |
6 | 266 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 |
7 | 241 pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE |
8 | 199 pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* |
9 | 135 pt | ATHLE SUD 77* 2 |
Résultats équipes | MIF – Equip Athlé Estival Mi – MIF | ||
1 | 417 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 |
2 | 375 pt | ASP SENART ATHLETISME 1 |
3 | 330 pt | CS PROVINS ATHLETISME |
4 | 326 pt | ATHLE SUD 77* 1 |
5 | 311 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 |
6 | 294 pt | CS MEAUX |
7 | 281 pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* |
8 | 266 pt | US MELUN |
9 | 254 pt | ASP SENART ATHLETISME 2 |
10 | 240 pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 |
11 | 239 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 |
12 | 158 pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 |
13 | 125 pt | ATHLE SUD 77* 2 |
14 | 108 pt | ASP SENART ATHLETISME 3 |
15 | 107 pt | US TORCY ATHLETISME |
BERARD Marie | Triple Saut / MIF | Finale directe | 13 | 8m26 (NC) | MIF/98 | – |
80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 15″82 (NC) | MIF/98 | – | |
Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 19m07 | MIF/98 | – | |
BLAMPUY Oceane | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 21m66 | MIF/97 | – |
Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 4m12 | MIF/97 | – | |
50m / MIF | Finale directe | 1 | 7″38 (NC) | MIF/97 | – | |
CLAESSENS Marine | Hauteur / MIF | Finale directe | 15 | 1m14 | MIF/98 | – |
50m / MIF | Finale directe | 4 | 7″95 (NC) | MIF/98 | – | |
1 000m / MIF | Finale directe | – | NP | MIF/98 | ||
DUCHENE Pauline | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 7m25 | MIF/97 | – |
Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 25m99 | MIF/97 | – | |
Longueur / MIF | Finale directe | 26 | 2m95 | MIF/97 | – | |
DUPOND Louise | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 13″63 (NC) | MIF/97 | – |
Hauteur / MIF | Finale directe | 10 | 1m22 | MIF/97 | – | |
Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | 16m83 | MIF/97 | – | |
FOESSEL Capucine | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7″61 (NC) | MIF/98 | – |
1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3’31″93 | MIF/98 | – | |
Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 4m15 | MIF/98 | – | |
FOESSEL Louisa | Longueur / MIF | Finale directe | 25 | 3m43 | MIF/98 | – |
50m / MIF | Finale directe | 7 | 8″63 (NC) | MIF/98 | – | |
Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 13 | 15m94 | MIF/98 | – | |
HADJI Leila (ALG) | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 14 | 6m67 | MIF/98 | – |
Hauteur / MIF | Finale directe | 14 | 1m14 | MIF/98 | – | |
1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3’12″55 | MIF/98 | – | |
VERAIN Solene | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 9″17 (NC) | MIF/98 | – |
Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 10 | 14m19 | MIF/98 | – | |
Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 29m08 | MIF/98 | – | |
COHEN Hugo | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13″51 (NC) | MIM/97 | – |
1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 3’04″34 | MIM/97 | – | |
Longueur / MIM | Finale directe | 17 | 4m35 (NC) | MIM/97 | – | |
DEMUET Ivain | Longueur / MIM | Finale directe | 23 | 3m87 (NC) | MIM/98 | – |
1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3’28″77 | MIM/98 | – | |
50m / MIM | Finale directe | 4 | 7″64 (NC) | MIM/98 | – | |
GAULON Romain | Hauteur / MIM | Finale directe | 7 | 1m34 | MIM/98 | – |
1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 3’30″03 | MIM/98 | – | |
Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 20 | 17m57 | MIM/98 | – | |
GE Quentin | Triple Saut / MIM | Finale directe | – | NP (NC) | MIM/98 | – |
200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 5 | 33″44 (NC) | MIM/98 | – | |
LECARPENTIER Eliot | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 8 | 27m19 | MIM/98 | – |
50m / MIM | Finale directe | 5 | 7″71 (NC) | MIM/98 | – | |
Longueur / MIM | Finale directe | 21 | 4m05 (NC) | MIM/98 | – | |
MAILLOT Alexandre | Triple Saut / MIM | Finale directe | 13 | 8m03 (NC) | MIM/97 | – |
1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3’07″24 | MIM/97 | – | |
Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 17m91 | MIM/97 | – | |
MARTEAU Baptiste | Triple Saut / MIM | Finale directe | 10 | 8m45 (NC) | MIM/97 | – |
50m / MIM | Finale directe | 5 | 7″84 (NC) | MIM/97 | – | |
1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 3’01″34 | MIM/97 | – | |
MARTIN DE ST SEMMERA Guillaume | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7″47 (NC) | MIM/97 | – |
Longueur / MIM | Finale directe | 18 | 4m29 (NC) | MIM/97 | – | |
1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 2’50″75 | MIM/97 | – | |
BARTOUCHE Malaurie | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 91 pts | BEF/00 | R3 |
50m / BEF | Finale directe | 1 | 7″61 (NC) | BEF/00 | – | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 8m38 | BEF/00 | – | |
Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 9m21 (NC) | BEF/00 | – | |
BESSON Romain | Jeunes Juges / BEF | Finale directe | 2 | 20 pt | CAM/95 | – |
EYOGO Naida | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7″66 (NC) | BEF/99 | – |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 9m92 | BEF/99 | – | |
Longueur / BEF | Finale directe | 3 | 4m16 (NC) | BEF/99 | – | |
Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 95 pts | BEF/99 | R3 | |
GOISNARD Amandine | Triathlon / BEF | Résultat | 41 | 37 pts | BEF/00 | D4 |
Triple Saut / BEF | Finale directe | 7 | 7m12 (NC) | BEF/00 | – | |
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 7m32 | BEF/00 | – | |
50m / BEF | Finale directe | 3 | 8″54 (NC) | BEF/00 | – | |
LEMA Chloe | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 9″13 (NC) | BEF/99 | – |
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 19m56 | BEF/99 | – | |
Hauteur / BEF | Finale directe | 1 | 1m40 | BEF/99 | – | |
Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 96 pts | BEF/99 | R3 | |
LEPRETRE Laura | Perche / BEF | Finale directe | 6 | 1m40 | BEF/00 | – |
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 6 | 9m94 | BEF/00 | – | |
100m / BEF | Finale directe | 5 | 16″52 (NC) | BEF/00 | – | |
Triathlon / BEF | Résultat | 39 | 38 pts | BEF/00 | D4 | |
MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3’28″15 | BEF/99 | – |
Marteau (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 20m16 | BEF/99 | – | |
Hauteur / BEF | Finale directe | – | NP | BEF/99 | ||
Triathlon / BEF | Résultat | – | NP | BEF/99 | – | |
PARRA Sarah-maria | Triathlon / BEF | Résultat | 37 | 42 pts | BEF/00 | D3 |
Hauteur / BEF | Finale directe | 9 | 1m00 | BEF/00 | ||
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 5 | 10m26 | BEF/00 | – | |
50m / BEF | Finale directe | 3 | 8″62 (NC) | BEF/00 | – | |
PEKER Celine | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8″58 (NC) | BEF/99 | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 6m12 | BEF/99 | – | |
Perche / BEF | Finale directe | 3 | 1m80 | BEF/99 | – | |
Triathlon / BEF | Résultat | 29 | 56 pts | BEF/99 | D1 | |
YORO Azinda | Triathlon / BEF | Résultat | 43 | 28 pts | BEF/99 | D6 |
Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 2m89 (NC) | BEF/99 | – | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 3m74 | BEF/99 | ||
50m / BEF | Finale directe | 4 | 9″23 (NC) | BEF/99 | – | |
BERARD Marie | Triathlon / MIF | Résultat | 54 | 51 pts | MIF/98 | D1 |
BLAMPUY Oceane | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 74 pts | MIF/97 | R4 |
CLAESSENS Marine | Triathlon / MIF | Résultat | – | NP | MIF/98 | – |
DUPOND Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 35 | 63 pts | MIF/97 | R6 |
FOESSEL Capucine | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 77 pts | MIF/98 | R4 |
FOESSEL Louisa | Triathlon / MIF | Résultat | 60 | 41 pts | MIF/98 | D3 |
HADJI Leila (ALG) | Triathlon / MIF | Résultat | 27 | 70 pts | MIF/98 | R4 |
VERAIN Solene | Triathlon / MIF | Résultat | 53 | 51 pts | MIF/98 | D1 |
BEDOUELLE Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 48 | 43 pts | BEM/00 | D3 |
50m / BEM | Finale directe | 4 | 8″98 (NC) | BEM/00 | – | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 5m15 | BEM/00 | – | |
Longueur / BEM | Finale directe | 21 | 3m38 (NC) | BEM/00 | – | |
BERARD Loic | Jeunes Juges / BEM | Finale directe | 2 | 5 pt | CAM/96 | – |
CARREIRO Etienne | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 8″82 (NC) | BEM/00 | – |
Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 4m31 (NC) | BEM/00 | – | |
Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 17m64 | BEM/00 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 14 | 82 pts | BEM/00 | R4 | |
DAL PRA Florian | Triathlon / BEM | Résultat | 7 | 91 pts | BEM/99 | R3 |
Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 18m48 | BEM/99 | – | |
50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8″52 (NC) | BEM/99 | – | |
Triple Saut / BEM | Finale directe | 3 | 9m84 (NC) | BEM/99 | – | |
HENTON Paul | Triple Saut / BEM | Finale directe | 8 | 6m12 (NC) | BEM/00 | – |
50m / BEM | Finale directe | 5 | 9″22 (NC) | BEM/00 | – | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 12 | 7m44 | BEM/00 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 50 | 21 pts | BEM/00 | D7 | |
ISMAR Nathan | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 19m86 | BEM/99 | – |
Hauteur / BEM | Finale directe | 4 | 1m42 | BEM/99 | – | |
50m / BEM | Finale directe | 3 | 7″60 (NC) | BEM/99 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 12 | 83 pts | BEM/99 | R4 | |
KIPPER RENAUD Guewen | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 81 pts | BEM/00 | R4 |
1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3’16″08 | BEM/00 | – | |
Longueur / BEM | Finale directe | 13 | 4m11 (NC) | BEM/00 | – | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 4 | 19m90 | BEM/00 | – | |
LAMBLA Xavier | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m50 | BEM/99 | – |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 10m23 | BEM/99 | ||
50m / BEM | Finale directe | 1 | 7″11 (NC) | BEM/99 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 106 pts | BEM/99 | R2 | |
LE ROUX DUPEYRON Amaury | 1 000m / BEM | Finale directe | 8 | 3’29″46 | BEM/99 | – |
Longueur / BEM | Finale directe | 19 | 3m60 (NC) | BEM/99 | – | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 12 | 16m54 | BEM/99 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 33 | 66 pts | BEM/99 | R6 | |
MARIE-JOSEPH Alexandre | Longueur / BEM | Finale directe | 14 | 4m08 (NC) | BEM/00 | – |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 8 | 6m86 | BEM/00 | – | |
50m / BEM | Finale directe | 1 | 7″44 (NC) | BEM/00 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 19 | 78 pts | BEM/00 | R5 | |
MARTEAU Flavien | Triple Saut / BEM | Finale directe | 7 | 7m25 (NC) | BEM/99 | – |
1 000m / BEM | Finale directe | 12 | 3’47″54 | BEM/99 | – | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 10 | 17m41 | BEM/99 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 43 | 54 pts | BEM/99 | D1 | |
PAINVIN Cyril | Triathlon / BEM | Résultat | 39 | 57 pts | BEM/99 | D1 |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 19m73 | BEM/99 | – | |
Hauteur / BEM | Finale directe | 14 | 1m18 | BEM/99 | – | |
50m / BEM | Finale directe | 5 | 8″58 (NC) | BEM/99 | – | |
PEKER Vincent | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 10″19 (NC) | BEM/99 | – |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 10 | 11m31 | BEM/99 | – | |
Longueur / BEM | Finale directe | 15 | 4m07 (NC) | BEM/99 | – | |
Triathlon / BEM | Résultat | 41 | 54 pts | BEM/99 | D1 | |
YORO Marvin | Triathlon / BEM | Résultat | 11 | 84 pts | BEM/99 | R4 |
Longueur / BEM | Finale directe | 10 | 4m20 (NC) | BEM/99 | – | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 8m93 | BEM/99 | – | |
50m / BEM | Finale directe | 2 | 7″59 (NC) | BEM/99 | – | |
COHEN Hugo | Triathlon / MIM | Résultat | 30 | 66 pts | MIM/97 | R5 |
DEMUET Ivain | Triathlon / MIM | Résultat | 48 | 48 pts | MIM/98 | D2 |
GAULON Romain | Triathlon / MIM | Résultat | 49 | 47 pts | MIM/98 | D2 |
GE Quentin | Triathlon / MIM | Résultat | – | NP | MIM/98 | |
LECARPENTIER Eliot | Triathlon / MIM | Résultat | 43 | 55 pts | MIM/98 | D1 |
MAILLOT Alexandre | Triathlon / MIM | Résultat | 47 | 48 pts | MIM/97 | D2 |
MARTEAU Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | 42 | 56 pts | MIM/97 | D1 |
MARTIN DE ST SEMMERA Guillaume | Triathlon / MIM | Résultat | 25 | 72 pts | MIM/97 | R4 |
C’est bon, la relève est là. Je prends ma retraite.
🙂