Passer au contenu

FILLES |
MOKOKO Candice | 50m – Salle | Finale directe | 4 | 8 »11 | 24 | | 2008 |
| Longueur – Salle | Finale C | 3 | 3m74 | 24 | | 2008 |
| 50m Haies (65)-salle | Finale directe | 1 | 9 »56 | 28 | | 2008 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | 1 | 3’40 »95 | 0 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 13e | 76 pts | | R5 | 2008 |
RADOU Eugenie | Longueur – Salle | Finale D | 3 | 3m78 | 25 | | 2007 |
| 50m – Salle | Finale directe | 1 | 8 »24 | 21 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | 2 | 3’42 »33 | 0 | | 2007 |
| Poids (2 Kg) – Salle | Finale directe | 11 | 6m02 | 17 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 26e | 63 pts | | R6 | 2007 |
LEBLANC Camille | Longueur – Salle | Finale C | 6 | 3m42 | 20 | | 2007 |
| 50m Haies (65)-salle | Finale directe | 3 | 10 »48 | 19 | | 2007 |
| Poids (2 Kg) – Salle | Finale directe | 19 | 5m05 | 11 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 55e | 50 pts | | D1 | 2007 |
GROSSE Merilyn (GER) | Longueur – Salle | Finale B | 16 | 2m75 | 11 | | 2008 |
| 50m – Salle | Finale directe | 3 | 8 »34 | 20 | | 2008 |
| Poids (2 Kg) – Salle | Finale directe | 21 | 4m41 | 7 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 74e | 38 pts | | D4 | 2008 |
BEMBERG Noa | 50m – Salle | Finale directe | 4 | 8″48 | 18 | | 2008 |
| Longueur – Salle | Finale A | 14 | 2m86 | 13 | | 2008 |
| 1 000m – Salle | Série 2 | 3 | 3’48 »70 | 0 | | 2008 |
| Poids (2 Kg) – Salle | Finale directe | 25 | 3m62 | 2 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 80e | 33 pts | | D5 | 2008 |
EL MESRAOUI Sarah | Longueur – Salle | Finale B | – | DNS | 0 | | 2008 |
| 50m – Salle | Finale directe | – | DNS | 0 | | 2008 |
| Poids (2 Kg) – Salle | Finale directe | – | DNS | 0 | | 2008 |

GARCONS |
RICECLA-HIEST Gabriel | 50m – Salle | Finale directe | 1 | 7 »40 | 31 | | 2007 |
| Hauteur – Salle | Finale directe | 1 | 1m41 | 31 | | 2007 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 1 | 6m66 | 21 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 5e | 83 pts | | R4 | 2007 |
POCHON Jules | 50m Haies (65)-salle | Série 1 | 1 | 10 »22 | 19 | | 2007 |
| 50m – Salle | Finale directe | 3 | 7 »74 | 26 | | 2007 |
| Longueur – Salle | Finale C | 2 | 3m90 | 23 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | – | DNS | 0 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 9e | 68 pts | | R6 | 2007 |
ALNASSAN Ali (SYR) | 50m – Salle | Finale directe | 3 | 8 »09 | 20 | | 2007 |
| Hauteur – Salle | Finale directe | 3 | 1m33 | 27 | | 2007 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 4 | 5m88 | 18 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 14e | 65 pts | | R6 | 2007 |
CHAUSSON Melvil | Longueur – Salle | Finale A | 6 | 3m86 | 23 | | 2008 |
| 1 000m – Salle | Série 2 | – | DNS | 0 | | 2008 |
| 50m Haies (65)-salle | Finale directe | 1 | 9 »00 | 30 | | 2008 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 16 | 4m74 | 11 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 15e | 64 pts | | R6 | 2008 |
MERCIER Antoine | 50m Haies (65)-salle | Série 1 | 3 | 11 »35 | 15 | | 2007 |
| 50m – Salle | Finale directe | 1 | 7 »91 | 23 | | 2007 |
| Longueur – Salle | Finale C | 11 | 3m57 | 19 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 2 | 9 | 3’52 »81 | 0 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 33e | 57 pts | | D1 | 2007 |
PEREZ Marin | 50m Haies (65)-salle | Série 1 | 2 | 11 »30 | 15 | | 2007 |
| 50m – Salle | Finale directe | 3 | 8 »32 | 18 | | 2007 |
| Longueur – Salle | Finale C | 14 | 3m50 | 18 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | 2 | 3’32 »16 | 0 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 44e | 51 pts | | D1 | 2007 |
BARTOLO Nicolas | 50m – Salle | Finale directe | 4 | 8 »78 | 15 | | 2007 |
| Longueur – Salle | Finale A | 16 | 3m05 | 13 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | 9 | 4’12 »73 | 0 | | 2007 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 3 | 6m94 | 22 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 46e | 50 pts | | D1 | 2007 |
FRENOY Anatole | Longueur – Salle | Finale B | 10 | 3m30 | 16 | | 2007 |
| 50m – Salle | Finale directe | 4 | 8 »67 | 16 | | 2007 |
| 1 000m – Salle | Série 2 | 5 | 3’40 »87 | 0 | | 2007 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 18 | 4m28 | 8 | | 2007 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 62e | 40 pts | | D3 | 2007 |
JANNIN Amaury | 50m – Salle | Finale directe | 6 | 8 »81 | 15 | | 2008 |
| Longueur – Salle | Finale B | 15 | 3m09 | 13 | | 2008 |
| 1 000m – Salle | Série 1 | 7 | 3’57 »81 | 0 | | 2008 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 20 | 3m69 | 4 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 70e | 32 pts | | D5 | 2008 |
PERRET Nicolas | 1 000m – Salle | Série 2 | 11 | 3’58 »07 | 0 | | 2008 |
| 50m Haies (65)-salle | Finale directe | 5 | 10 »98 | 16 | | 2008 |
| Hauteur – Salle | Finale directe | – | NM | 1 | | 2008 |
| Poids (3 Kg) – Salle | Finale directe | 25 | 3m58 | 3 | | 2008 |
| Triathlon – Salle | Résultat | 76e | 20 pts | | D7 | 2008 |
L’album photos