Résultats des championnats 77 en salle d’épreuves combinées BM du 08/12/2019 à Reims
Gatien JANAIRE à la perche
EL GHANAMI Nora | Tetrathlon Bf-salle / BEF | 20e | 1 251 pts | BEF/07 | |
Triathlon – Salle / BEF | 12e | 70 pts | R5 | BEF/07 | |
LEBLANC Camille | Tetrathlon Bf-salle / BEF | 28e | 994 pts | BEF/07 | |
Triathlon – Salle / BEF | 29e | 51 pts | D1 | BEF/07 | |
FAGUER Maiwenn | Penta Mf-salle / MIF | 3e | 2 375 pts | MIF/05 | |
Triathlon – Salle / MIF | 7e | 86 pts | R2 | MIF/05 |
Maiwenn FAGUER sur 50m haies
CHAUSSON Melvil | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 4e | 1 306 pts | BEM/08 | |
Triathlon – Salle / BEM | 9e | 69 pts | R6 | BEM/08 | |
RICECLA-HIEST Gabriel | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 9e | 1 192 pts | BEM/07 | |
Triathlon – Salle / BEM | 8e | 72 pts | R5 | BEM/07 | |
PERRET Nicolas | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 36e | 585 pts | BEM/08 | |
Triathlon – Salle / BEM | 38e | 41 pts | D3 | BEM/08 | |
GAULON Samuel | Penta Pch Mh-salle / MIM | 4e | 1 145 pts | MIM/06 | |
Triathlon – Salle / MIM | 25e | 46 pts | D2 | MIM/06 | |
JANNAIRE Gatien | Penta Pch Mh-salle / MIM | 3e | 1 320 pts | MIM/06 | |
Triathlon – Salle / MIM | 30e | 41 pts | D3 | MIM/06 | |
TISSERANT Alban | Penta Lg Mh-salle / MIM | 26e | 1 025 pts | MIM/05 | |
Triathlon – Salle / MIM | 33e | 37 pts | D4 | MIM/05 |
Samuel GAULON sur le 1000m