Résultats des départementaux 77 indoor du 30/11 et 01/12/2024 à Reims
→ Album photo de la compétition
![]()
| ALBEAUX Gabrielle | 200m Piste Courte / ESF | Finale 3 | 2 | 31″90 | 477 | D3 | ESF/04 |
| BASSIEN Caela | 60m – Salle / ESF | Série 3 | 2 | 9″11 | 595 | R6 | ESF/03 |
| BILLIET Romane | Triple saut – Salle / TCF | Finale | 3 | 9m19 | 635 | D1 | JUF/06 |
| CHANDON Marie | 60m – Salle / CAF | Série 2 | 3 | 8″57 | 734 | R2 | CAF/08 |
| 200m Piste Courte / CAF | Finale 2 | 2 | 28″08 | 739 | R2 | ||
| D USSEL Valentine | 60m – Salle / CAF | Série 5 | 6 | 9″54 | 495 | D4 | CAF/08 |
| FERGATI Maissa | 60m – Salle / CAF | Série 6 | 2 | 8″94 | 637 | R4 | CAF/09 |
| 200m Piste Courte / CAF | Finale 6 | 2 | 30″17 | 589 | R6 | ||
| FURIC Juliette | 60m – Salle / JUF | Série 4 | 5 | 9″04 | 612 | R5 | JUF/07 |
| 60m Haies (84)-Salle / JU | Finale – 077 | 4 | 11″94 | 437 | D7 | ||
| 60m Haies (84)-Salle / JU | Série | 4 | 12″15 q | 408 | D8 | ||
| Hauteur – Salle / TCF | Finale | 13 | 1m25 | 500 | D4 | ||
| LAGACHE Charlotte | 60m – Salle / CAF | Série 7 | 1 | 8″61 | 723 | R2 | CAF/09 |
| Longueur – Salle / CAF | Finale 1 | 9 | 4m64 | 707 | R5 | ||
| 60m Haies (76)-Salle / CA | Série 3 | 2 | 10″17 | 719 | R2 | ||
| LAGACHE Maelys | 60m Haies (76)-Salle / CA | Finale 2 – 077 | 3 | 9″99 | 752 | R1 | CAF/09 |
| 60m Haies (76)-Salle / CA | Série 3 | 1 | 10″07 q | 737 | R1 | ||
| 400m Piste Courte / CAF | Finale 2 | 1 | 64″06 | 740 | R2 | ||
| LAURENT Audrey | 60m – Salle / JUF | Finale 2 | 3 | 8″59 | 728 | R2 | JUF/07 |
| 60m – Salle / JUF | Série 4 | 2 | 8″58 q | 731 | R2 | ||
| 200m Piste Courte / JUF | Finale 5 | 2 | 28″56 | 703 | R3 | ||
| LEFORT Sarah | 200m Piste Courte / CAF | Finale 7 | 3 | 29″15 | 660 | R4 | CAF/08 |
| 60m Haies (76)-Salle / CA | Finale 2 – 077 | 5 | 10″28 | 700 | R2 | ||
| 60m Haies (76)-Salle / CA | Série 2 | 2 | 10″03 q | 744 | R1 | ||
| Poids (3 kg) – Salle / CA | Finale | 6 | 8m32 | 483 | D2 | ||
| Hauteur – Salle / TCF | Finale | 7 | 1m45 | 687 | R3 | ||
| LERUS Lauraline | 60m – Salle / ESF | Finale 1 | 1 | 7″62 | 1013 | N2 | ESF/03 |
| 60m – Salle / ESF | Série 1 | 1 | 7″74 q | 975 | N3 | ||
| 200m Piste Courte / ESF | Finale 1 | 1 | 24″79 | 1011 | N4 | ||
| MATHIEU Rose | 60m – Salle / CAF | Série 3 | 4 | 9″17 | 580 | D1 | CAF/08 |
| Longueur – Salle / CAF | Finale 2 | 9 | 3m84 | 539 | D4 | ||
| MAUFROY Clemence | 60m Haies (84)-Salle / JU | Finale – 077 | 3 | 11″69 | 472 | D5 | JUF/07 |
| 60m Haies (84)-Salle / JU | Série | 3 | 11″39 q | 517 | D2 | ||
| Hauteur – Salle / TCF | Finale | 10 | 1m35 | 593 | D1 | ||
| MAZUET Elodie | 60m – Salle / CAF | Série 9 | 1 | 8″37 q | 789 | R1 | CAF/09 |
| Longueur – Salle / CAF | Finale 2 | 4 | 4m49 | 675 | R6 | ||
| MUANDA NZUZI Theresa | 200m Piste Courte / ESF | Finale 1 | 2 | 25″55 | 945 | IR1 | ESF/04 |
| 400m Piste Courte / ESF | Finale | 1 | 59″47 | 889 | IR2 | ||
| PARCINEAU Daria | 60m Haies (76)-Salle / CA | Série 4 | 5 | 10″91 | 593 | R6 | CAF/09 |
| Hauteur – Salle / TCF | Finale | 14 | 1m25 | 500 | D4 | ||
| PATRON Marie | Hauteur – Salle / TCF | Finale | 16 | 1m20 | 453 | D5 | CAF/08 |
| POILLOT Emma | 60m – Salle / JUF | Série 5 | 3 | 9″12 | 592 | R6 | JUF/07 |
| 200m Piste Courte / JUF | Finale 2 | 5 | 30″19 | 587 | R6 | ||
| RETRAYT Justine | 60m – Salle / CAF | Série 10 | 2 | 8″69 | 702 | R3 | CAF/08 |
| 200m Piste Courte / CAF | Finale 10 | 2 | 28″33 | 721 | R3 | ||
| TRAN DU PHUOC Jeanne | 60m – Salle / CAF | Série 11 | 6 | 10″19 | 361 | D8 | CAF/09 |
| VALERY Sofia | Perche – Salle / TCF | Finale | 5 | 2m80 | 597 | R1 | ESF/04 |
| 60m Haies (84)-Salle ESF | Finale – 077 | 5 | 10″12 | 728 | R1 | ||
| 60m Haies (84)-Salle ESF | Série | 5 | 10″36 q | 685 | R2 | ||
| Hauteur – Salle / TCF | Finale | 2 | 1m54 | 773 | IR4 | ||
| VANHILLE Siloe | Hauteur – Salle / TCF | Finale | 3 | 1m50 | 735 | R1 | JUF/07 |
![]()
| CESILE Gabriel | Hauteur – Salle / TCM | Finale | 8 | 1m75 | 698 | R3 | CAM/08 |
| CHAUSSON Melvil | 60m – Salle / CAM | Finale 1 | 1 | 7″14 | 869 | N4 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Série 3 | 1 | 7″22 q | 830 | IR1 | ||
| Longueur – Salle / CAM | Finale | 1 | 6m54 | 824 | IR3 | ||
| COTTON-BOUREILLE Ewen | 200m Piste Courte / CAM | Finale 3 | 2 | 24″36 | 682 | R3 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Série 4 | 3 | 7″62 | 650 | R1 | ||
| DE BIASIO Paul | 60m – Salle / CAM | Série 4 | 5 | 8″22 | 421 | D1 | CAM/09 |
| FAGUER Brewenn | 400m Piste Courte / JUM | Finale 3 | 1 | 54″94 | 645 | R2 | JUM/07 |
| GAULON Samuel | 60m – Salle / JUM | Finale 2 | 3 | 7″38 | 756 | IR3 | JUM/06 |
| 60m – Salle / JUM | Série 5 | 1 | 7″40 q | 747 | IR3 | ||
| Perche – Salle / TCM | Finale b | 3 | 3m80 | 674 | R2 | ||
| JULIEN Sinke | 200m Piste Courte / CAM | Finale 1 | 4 | 23″98 | 728 | R2 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Finale 2 | 1 | 7″49 | 706 | IR4 | ||
| 60m – Salle / CAM | Série 1 | 4 | 7″55 q | 680 | R1 | ||
| KANGULUNGU Mathis | 60m Haies (91)-Salle / CA | Finale 1 – 077 | 4 | 9″08 | 728 | R1 | CAM/08 |
| 60m Haies (91)-Salle / CA | Série 1 | 3 | 9″13 q | 715 | R1 | ||
| Triple saut – Salle / TCM | Finale | 9 | 12m44 | 688 | R3 | ||
| LARTIGUE Evan | 200m Piste Courte / CAM | Finale 1 | 1 | 22″61 | 903 | IR2 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Finale 1 | 2 | 7″27 | 807 | IR2 | ||
| 60m – Salle / CAM | Série 1 | 1 | 7″30 q | 793 | IR2 | ||
| LESIEU Ethan | 200m Piste Courte / CAM | Finale 6 | 2 | 25″32 | 574 | R6 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Série 6 | 2 | 7″74 | 601 | R2 | ||
| LHOMMEAU Theo | 60m – Salle / JUM | Série 6 | 3 | 7″93 | 526 | R4 | JUM/07 |
| Perche – Salle / TCM | Finale b | 9 | 3m50 | 595 | R4 | ||
| RECHON-REGUET Bastien | 400m Piste Courte / JUM | Finale 1 | 4 | 64″15 | 265 | D5 | JUM/06 |
| REGNAULT Louis | 200m Piste Courte / CAM | Finale 7 | 3 | 26″59 | 446 | D4 | CAM/09 |
| 400m Piste Courte / CAM | Finale 3 | 4 | 59″44 | 439 | R6 | ||
| RICECLA Remy | 60m – Salle / SEM | Série 7 | 1 | 8″02 | 492 | R5 | MAM/72 |
| RICECLA-HIEST Gabriel | 60m – Salle / JUM | Finale 1 | 5 | 7″26 | 811 | IR2 | JUM/07 |
| 60m – Salle / JUM | Série 1 | 4 | 7″27 q | 807 | IR2 | ||
| Longueur – Salle / JUM | Finale | 8 | 5m86 | 681 | R4 | ||
| ROBEY Lilyan | 60m – Salle / CAM | Finale 2 | 3 | 7″54 | 685 | IR4 | CAM/08 |
| 60m – Salle / CAM | Série 1 | 5 | 7″56 q | 676 | R1 | ||
| Longueur – Salle / CAM | Finale | 3 | 6m17 | 746 | R2 | ||
| USCLADE Christophe | 60m – Salle / SEM | Série 7 | 2 | 8″93 | 214 | D7 | MAM/81 |
![]()