Championnats de France Cadets Juniors 2021 Bondoufle |
Femmes |
DEBOFFLE Lucie emy | 3 000m / CAF | Finale | 11 | 10’30″34 | 823 | IR2 | CAF/05 |
FAGUER Maiwenn | 400m Haies (76) / CAF | Série 4 | 5 | 71″05 | 724 | IR4 | CAF/05 |
KIPPER-RENAUD Maiwenn | Javelot (500 G) / CAF | Concours 2 | 5 | 34m24 | 603 | R2 | CAF/04 |

NELLER Celia | 800m / CAF | Finale | 3 | 2’15″11 | 908 | N4 | CAF/04 |
| 800m / CAF | Série 3 | 2 | 2’15″06 Q | 908 | N4 | CAF/04 |

ILTIS Lou-anne | 3 000m / JUF | Finale | 15 | 10’31″70 | 820 | IR2 | JUF/02 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) / JUF | Concours 2 | 14 | 33m19 | 584 | R1 | JUF/02 |
Hommes |
DEJEAN Solomon | 110m Haies (91) / CAM | Série 4 | 6 | 15″39 (+1.1) (0.216) | 830 | IR3 | CAM/04 |

LE SCAO Mathis | Hauteur / CAM | Finale | 1 | 2m06 | 967 | N3 | CAM/04 |
| Hauteur / CAM | Concours 2 | 1 | 1m90 q | 827 | IR3 | CAM/04 |

SYLVAIN Julien | 1 500m / CAM | Série 1 | 15 | 4’18″05 | 655 | R1 | CAM/04 |
FRENOY Octave | 5 000m / JUM | Finale | 14 | 15’16″88 | 760 | IR2 | JUM/03 |
HERNANDEZ Rafael | Javelot (800 G) / JUM | Concours 2 | 12 | 44m80 | 603 | R3 | JUM/02 |
TIXIER Corentin | 1 500m / JUM | Finale | 5 | 4’01″47 | 837 | IR2 | JUM/02 |
| 1 500m / JUM | Série 2 | 5 | 3’57″29 Q | 887 | IR1 | JUM/02 |
Quelques photos de la compétition
