Résultats des interclubs 1er tour 2023 à Maison-Alfort
1er | AC PARIS-JOINVILLE* | 51 349 pts |
2e | STADE FRANCAIS (PARIS) | 42 456 pts |
3e | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 42 110 pts |
DEBOFFLE Lucie emy | 1 500m | 3 | 4’49″25 | 842 | IR2 | JUF/05 |
DODE Anaelle | 1 500m | 5 | 4’51″80 | 825 | IR2 | JUF/04 |
LERUS Lauraline | 100m | 3 | 12″14 (+0.9) | 964 | N4 | ESF/03 |
MARCELIN Eleane | 100m | 1 | 12″51 (+0.1) | 893 | IR2 | SEF/99 |
DASSE Ruth (CIV) | 100m Haies (84) | 7 | 23″03 (+0.7) | 193 | D8 | CAF/07 |
LAURENT Audrey | 100m Haies (84) | 8 | 26″71 (-0.2) | 43 | D8 | CAF/07 |
MACE-VIOT Lora | 200m | 4 | 29″09 (+0.1) | 603 | R4 | JUF/05 |
ISCAYE Diana | 200m | 1 | 24″34 (-0.1) | 1003 | N3 | SEF/98 |
VIOLLEAU Celine | 3 000m | 9 | 11’35″18 | 647 | R4 | MAF/80 |
REDOLFI Aude | 3 000m | 5 | 10’40″40 | 795 | IR3 | SEF/95 |
LEBLANC Camille | 3 000m Marche | 13 | 22’09″60 | 258 | D5 | CAF/07 |
BARILLOT Noemie | 3 000m Marche | 11 | 20’57″67 | 331 | D3 | SEF/97 |
MUANDA NZUZI Theresa (COD) | 400m | 3 | 58″73 | 880 | IR1 | JUF/04 |
NELLER Celia | 400m | 2 | 60″18 | 831 | IR2 | JUF/04 |
VANHILLE Siloe | 400m Haies (76) | 5 | 80″40 | 513 | D3 | CAF/07 |
FAGUER Maiwenn | 400m Haies (76) | 3 | 68″29 | 794 | IR2 | JUF/05 |
BEDA-KIMOU Grace-koko-laet | 800m | 7 | 2’27″57 | 721 | IR4 | JUF/05 |
BUREAU Juliette | 800m | 4 | 2’26″02 | 743 | IR4 | JUF/05 |
NELLER Celia | Disque (1.0 Kg) | 11 | 20m24 | 345 | D4 | JUF/04 |
POILLOT Clara | Disque (1.0 Kg) | 8 | 21m72 | 372 | D3 | JUF/05 |
COMPAN-REINIER Marilou | Hauteur | 9 | 1m40 | 640 | R5 | CAF/07 |
LAURENT Audrey | Hauteur | 15 | 1m20 | 453 | D5 | CAF/07 |
COMPAN-REINIER Marilou | Javelot (600 G) | 12 | 19m28 | 330 | D4 | CAF/07 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | 1 | 32m32 | 568 | R1 | ESF/02 |
MUANDA NZUZI Theresa (COD) | Longueur | 5 | 4m90 (+0.0) | 762 | R2 | JUF/04 |
SAINT ALME Maelle | Longueur | 2 | 5m45 (+0.0) | 880 | IR1 | JUF/05 |
POILLOT Emma | Marteau (4 Kg) | 9 | 28m81 | 433 | D1 | CAF/07 |
MALBEC Edith | Marteau (4 Kg) | 11 | 26m19 | 391 | D2 | MAF/83 |
GAY Nina | Perche | 14 | 2m00 | 362 | D3 | CAF/06 |
DONATH Kelly | Perche | – | NM | 0 | SEF/96 | |
FRUND Eleonore | Poids (4 Kg) | 12 | 7m94 | 459 | D1 | JUF/04 |
SAINT ALME Maelle | Poids (4 Kg) | 3 | 10m38 | 609 | R1 | JUF/05 |
VANHILLE Siloe | Triple Saut | 12 | 9m03 (+0.0) | 619 | D2 | CAF/07 |
FRUND Eleonore | Triple Saut | 6 | 10m27 (+0.0) | 742 | R2 | JUF/04 |
TIXIER Corentin | 1 500m | 7 | 4’07″46 | 769 | IR3 | ESM/02 |
GUIDICELLI Theo | 1 500m | 3 | 4’00″61 | 847 | IR2 | SEM/00 |
RICECLA-HIEST Gabriel | 100m | 3 | 11″54 (+1.0) | 734 | IR4 | CAM/07 |
BERTON Luis | 100m | 1 | 10″72 (+1.0) | 971 | N3 | SEM/98 |
TACHON PANAFIEU Ceylhian | 110m Haies (106) | 5 | 21″60 (+0.4) | 135 | D7 | CAM/07 |
ZOUZOUA Jean-david | 200m | 1 | 21″89 (+1.7) | 940 | N4 | ESM/03 |
NTSATOU Chryst-amour | 200m | 5 | 25″27 (+1.0) | 531 | R6 | JUM/04 |
RINCHEVAL Sloan | 3 000m | 6 | 8’55″51 | 755 | IR3 | CAM/06 |
BERTIER Charles | 3 000m | 7 | 9’04″64 | 710 | IR4 | SEM/98 |
FRENOY Octave | 3000m Steeple (91) | 4 | 9’37″39 | 845 | IR1 | ESM/03 |
SAULNIER Matteo | 3000m Steeple (91) | 6 | 9’42″48 | 826 | IR2 | ESM/02 |
GNAMPAH Steve | 400m | 3 | 49″70 | 876 | IR1 | JUM/04 |
MARONNIER Mathis | 400m | 1 | 48″29 | 962 | N3 | JUM/05 |
POCHON Jules | 400m Haies (91) | 5 | 70″69 | 336 | CAM/07 | |
SOLAR Alexis | 400m Haies (91) | 3 | 63″02 | 576 | R4 | ESM/02 |
MARTEAU Frederic-jean | 5 000m Marche | 12 | 38’16″87 | 92 | D8 | MAM/68 |
PINHEIRO Jose | 5 000m Marche | 9 | 33’49″52 | 231 | D5 | MAM/70 |
TRSTENJAK Alexandre | 800m | 6 | 2’02″86 | 692 | IR4 | ESM/03 |
GABIN Rudycael | 800m | 7 | 2’00″56 | 747 | IR3 | JUM/04 |
HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | 11 | 25m97 | 440 | D2 | MAM/78 |
MARTEAU Frederic-jean | Disque (2.0 Kg) | 15 | 16m74 | 273 | D7 | MAM/68 |
RICECLA-HIEST Gabriel | Hauteur | 14 | 1m50 | 485 | D3 | CAM/07 |
LE SCAO Mathis | Hauteur | 1 | 2m10 | 1002 | N2 | JUM/04 |
CHABLIS Dalil (BEN) | Javelot (800 G) | 1 | 52m25 | 708 | IR3 | ESM/01 |
HERNANDEZ Rafael | Javelot (800 G) | 5 | 42m95 | 577 | R4 | ESM/02 |
NTSATOU Chryst-amour | Longueur | 11 | 5m68 (+0.8) | 643 | R5 | JUM/04 |
AMON Ruben | Longueur | 4 | 6m67 (+0.0) | 852 | IR2 | SEM/95 |
BOYER Peter | Marteau (7 Kg) | 13 | 20m29 | 283 | D7 | SEM/91 |
GILQUIN Benjamin | Marteau (7 Kg) | 10 | 24m89 | 353 | D5 | SEM/89 |
GAULON Samuel | Perche | 6 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/06 |
HEREM Mathieu | Perche | 4 | 3m80 | 674 | R2 | MAM/78 |
FRUND Pierre-louis | Poids (7 Kg) | 6 | 10m63 | 565 | R4 | ESM/01 |
AMON Ruben | Poids (7 Kg) | 7 | 10m45 | 555 | R4 | SEM/95 |
FRUND Pierre-louis | Triple Saut | 6 | 13m44 (-0.7) | 791 | IR4 | ESM/01 |
BOYER Peter | Triple Saut | 11 | 12m66 (+0.1) | 710 | R2 | SEM/91 |
4 X 400m / SEF | 3 | 4’08″58 | 836 |
MUANDA NZUZI Theresa (JUF/04), NELLER Celia (JUF/04), DODE Anaelle (JUF/04), FAGUER Maiwenn (JUF/05) | |||
4 X 100m / SEF | 1 | 46″60 | 1029 |
SAINT ALME Maelle (JUF/05), ISCAYE Diana (SEF/98), MARCELIN Eleane (SEF/99), LERUS Lauraline (ESF/03) | |||
4 X 400m / SEM | 3 | 3’28″36 | 793 |
MARONNIER Mathis (JUM/05), TACHON PANAFIEU Ceylhian (CAM/07), GABIN Rudycael (JUM/04), GNAMPAH Steve (JUM/04) | |||
4 X 100m / SEM | – | DNF | 0 |
ZOUZOUA Jean-david (ESM/03), SOLAR Alexis (ESM/02), RICECLA-HIEST Gabriel (CAM/07), BERTON Luis (SEM/98) |