Résultats des interclubs 2eme tour 2018 à Coulaines
Il y a eu beaucoup trop d’accidents (3 zéros et un juge). Malgré une bonne combativité de tous les athlètes, les 49743 points ne suffiront probablement pas au maintient en N1B. Pour se consoler on se souviendra que nous sommes déjà descendus en N2, et que nous sommes revenus plus forts.
Maelle VINCENT-SULLY au lancer du poids avec 10m48
1 | 55 075 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
2 | 54 644 pt | STADE BRESTOIS * |
3 | 52 551 pt | CAEN ATHLETIC CLUB* |
4 | 50 622 pt | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
5 | 50 496 pt | CJF SAINT-MALO |
6 | 50 434 pt | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* |
7 | 49 743 pt | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* |
8 | 49 526 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
Nathan ISMAR à 2m15 au saut en hauteur (RP)
PIZZO Charlotte | 800m | Finale 1 | 1 | 2’08″08 | 1022 | N2 | ESF/97 |
LAMOTE Manon | 800m | Finale 1 | 3 | 2’10″73 | 978 | N3 | ESF/98 |
HADJI Leila | 3 000m | Finale 1 | 1 | 9’44″33 | 962 | N3 | ESF/98 |
LAMOTE Manon (ESF/98) PORCHET Faustine (JUF/99) BARALE Lison (JUF/00) PIZZO Charlotte (ESF/97) | 4 X 400m | Finale directe | 1 | 3’51″97 | 960 | F/ | |
MACKPAYEN Victoria (CAF/02) PROST Romane (CAF/02) KEREBEL Bertille (SEF/95) MARCELIN Eleane (JUF/99) | 4 X 100m | Finale directe | 3 | 49″27 | 924 | F/ | |
MARCELIN Eleane | 100m | Finale 1 | 2 | 12″45 (-1.7) | 904 | IR2 | JUF/99 |
REGULIER Leisly | 200m | Finale 1 | 3 | 25″51 (-1.9) | 895 | IR1 | ESF/98 |
PORCHET Faustine | 400m Haies (76) | Finale 1 | 2 | 65″35 | 871 | N4 | JUF/99 |
CARRERE Claire | 3 000m | Finale 1 | 4 | 10’14″96 | 869 | IR1 | JUF/00 |
BARALE Lison | 1 500m | Finale 1 | 3 | 4’46″33 | 862 | IR1 | JUF/00 |
REGULIER Leisly | Longueur | Finale 1 | 6 | 5m14 (+0.0) | 813 | IR4 | ESF/98 |
PROST Romane | 400m Haies (76) | Finale 2 | 1 | 67″64 | 811 | IR2 | CAF/02 |
KEREBEL Bertille | 200m | Finale 2 | 5 | 26″94 (-1.7) | 772 | IR4 | SEF/95 |
VINCENT-SULLY Maelle | 100m Haies (84) | Finale 1 | 6 | 16″10 (-1.7) | 768 | IR4 | CAF/02 |
PORCHET Faustine | Triple Saut | Finale 1 | 10 | 10m52 (+0.1) | 766 | R1 | JUF/99 |
REDOLFI Aude | 1 500m | Finale 1 | 12 | 5’02″09 | 758 | IR4 | SEF/95 |
DONATH Kelly | Perche | Finale 1 | 5 | 3m20 | 717 | IR1 | ESF/96 |
RODRIGUES Manon | 400m | Finale 2 | 4 | 64″09 | 706 | R2 | CAF/02 |
PROST Romane | Hauteur | Finale 1 | 10 | 1m45 | 687 | R3 | CAF/02 |
PIZZO Charlotte | Triple Saut | Finale 1 | 14 | 9m70 (-0.9) | 685 | R5 | ESF/97 |
MARCELIN Eleane | Longueur | Finale 1 | 13 | 4m49 (+1.4) | 675 | R6 | JUF/99 |
BONLARRON Jade | 400m | Finale 1 | 8 | 66″07 | 646 | R3 | CAF/02 |
VINCENT-SULLY Maelle | Poids (4 Kg) | Finale 1 | 1 | 10m48 | 616 | IR4 | CAF/02 |
PINHEIRO LENOIR Noemie | 3 000m Marche | Finale 1 | 4 | 17’16″52 | 612 | IR4 | CAF/01 |
MACKPAYEN Victoria | Poids (4 Kg) | Finale 1 | 2 | 10m02 | 587 | R1 | CAF/02 |
LAPLACE Camille | 3 000m Marche | Finale 1 | 8 | 17’43″28 | 574 | R2 | SEF/94 |
LECARPENTIER Emma | Hauteur | Finale 1 | 14 | 1m30 | 546 | D3 | CAF/02 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | Finale 1 | 9 | 28m33 | 495 | R4 | CAF/02 |
SIDIBE Kensa | Perche | Finale 1 | 13 | 2m40 | 479 | R5 | CAF/01 |
HADJI Leila | Disque (1.0 Kg) | Finale 1 | 11 | 24m59 | 424 | D2 | ESF/98 |
LAPLACE Camille | Javelot (600 G) | Finale 1 | 16 | 19m41 | 332 | D4 | SEF/94 |
MALET Juliette | Marteau (4 Kg) | Finale 1 | 14 | 16m31 | 234 | D7 | JUF/00 |
HAUSER Ambre | 100m Haies (84) | Finale 2 | 8 | 22″48 (-1.5) | 225 | D8 | JUF/00 |
DAULUMIER Louise | Disque (1.0 Kg) | Finale 1 | 16 | 12m32 | 202 | D8 | CAF/02 |
HAUSER Ambre | Marteau (4 Kg) | Finale 1 | 15 | 12m68 | 177 | D8 | JUF/00 |
MACKPAYEN Victoria | 100m | Finale 2 | – | DQ (-1.4) | 0 | CAF/02 | |
MOYENNE FEMMES | 654,28 |
Benjamin SMOLUCK au marteau avec 41m72
ISMAR Nathan | Hauteur | Finale 1 | 1 | 2m15 | 1046 | N2 | JUM/99 |
WANAVERBECQ Thomas | 110m Haies (106) | Finale 1 | 2 | 14″48 (-2.2) | 981 | N3 | JUM/00 |
GILAVERT Louis | 1 500m | Finale 1 | 1 | 3’51″07 | 963 | N4 | ESM/98 |
MALICKI Antonin | 800m | Finale 1 | 2 | 1’54″23 | 909 | IR1 | ESM/96 |
AMON Ruben | Longueur | Finale 1 | 1 | 6m91 (+2.8) | 903 | IR1 | SEM/95 |
LATOR Yannis | 800m | Finale 1 | 4 | 1’54″98 | 889 | IR1 | CAM/01 |
BERARD Loic | 200m | Finale 1 | 2 | 22″27 (-2.4) | 889 | IR1 | ESM/96 |
NEVES Clement (CAM/02) WANAVERBECQ Thomas (JUM/00) BERARD Loic (ESM/96) BERTON Luis (ESM/98) | 4 X 100m | Finale directe | 4 | 42″81 | 880 | ||
BERTON Luis | 200m | Finale 2 | 2 | 22″40 (0.8) | 871 | IR1 | ESM/98 |
GBEDO Elliot | 400m Haies (91) | Finale 1 | 5 | 55″66 | 866 | IR1 | JUM/00 |
GBEDO Elliot (JUM/00) MALICKI Antonin (ESM/96) KEBBI Sohel (JUM/00) GILAVERT Louis (ESM/98) | 4 X 400m | Finale directe | 4 | 3’23″17 | 860 | ||
BERNOT Cyrille | 110m Haies (106) | Finale 2 | 2 | 15″50 (-2.1) | 812 | IR1 | SEM/94 |
LECARPENTIER Eliot | Javelot (800 G) | Finale 1 | 3 | 57m66 | 785 | IR1 | ESM/98 |
BRUNET Quentin | Hauteur | Finale 1 | 9 | 1m85 | 784 | IR4 | JUM/99 |
DUMAIRE Thomas | 5 000m Marche | Finale 1 | 6 | 23’52″96 | 767 | IR2 | SEM/90 |
ARNOULD Florian | 3 000m | Finale 1 | 5 | 8’53″46 | 765 | IR3 | SEM/86 |
NEVES Clement | Longueur | Finale 1 | 11 | 6m20 (+0.7) | 752 | R1 | CAM/02 |
BAUDRY Nicolas | 3000m Steeple (91) | Finale 1 | 9 | 10’07″52 | 734 | IR4 | SEM/83 |
GUIDICELLI Theo | 1 500m | Finale 1 | 9 | 4’11″19 | 728 | IR4 | JUM/00 |
BESSON Romain | 400m | Finale 2 | 4 | 52″67 | 707 | IR4 | SEM/95 |
KARDES Alexis | 3 000m | Finale 1 | 9 | 9’05″95 | 704 | IR4 | ESM/97 |
KEBBI Sohel | 400m | Finale 1 | 8 | 52″78 | 701 | IR4 | JUM/00 |
MBOA MEKONGO Michel | Triple Saut | Finale 1 | 8 | 12m52 (+0.0) | 696 | R3 | SEM/82 |
NEVES Clement | 100m | Finale 2 | 5 | 11″78 (-1.7) | 671 | R2 | CAM/02 |
VALENTIN Joshua | 400m Haies (91) | Finale 2 | 6 | 60″93 | 652 | CAM/01 | |
VAUQUELIN Paul | Perche | Finale 1 | 11 | 3m60 | 622 | R3 | MAS/63 |
SMOLUCK Benjamin | Marteau (7 Kg) | Finale 1 | 5 | 41m72 | 608 | R2 | SEM/94 |
GRAND Ulysse | 3000m Steeple (91) | Finale 1 | 16 | 10’47″21 | 599 | R3 | ESM/98 |
CHABLIS Dalil (BEN) | Javelot (800 G) | Finale 1 | 10 | 43m26 | 582 | R3 | CAM/01 |
BOYER Nicolas | 5 000m Marche | Finale 1 | 9 | 26’46″17 | 580 | R3 | MAS/77 |
AMON Ruben | Poids (7 Kg) | Finale 1 | 8 | 10m68 | 568 | R4 | SEM/95 |
HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | Finale 1 | 12 | 29m80 | 509 | R6 | MAS/78 |
CHARPATEAU Stephane | Disque (2.0 Kg) | Finale 1 | 13 | 28m93 | 493 | D1 | SEM/82 |
BOUACHA Nabil | Poids (7 Kg) | Finale 1 | 16 | 8m84 | 460 | D1 | SEM/91 |
BOUACHA Nabil | Perche | Finale 1 | 16 | 2m80 | 414 | D3 | SEM/91 |
ISMAR Nathan | Marteau (7 Kg) | Finale 1 | 16 | 23m95 | 339 | D5 | JUM/99 |
CHABLIS Dalil (BEN) | 100m | Finale 1 | – | DNS (-2.8) | 0 | CAM/01 | |
FRUND Pierre-louis | Triple Saut | Finale 1 | – | DNS | 0 | CAM/01 | |
MOYENNE HOMMES | 686,55 |
Passage de relais 4x100m entre Loic BERARD et Luis BERTON