Résultats du 1er tour interclubs à Fontainebleau du 27/04/2024
1 | 45 990 pts | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* |
2 | 44 591 pts | PARIS UC |
3 | 44 141 pts | CA MONTREUIL 93 2 |
4 | 43 042 pts | SAINT DENIS EMOTION |
Nicolas DUCHENE | Fédéral |
Nathalie BLONDEL | Régional |
Céline HIEST | Régional |
Charlus BERTIMON | Régional |
Stephane CHARPATEAU | Régional |
Pénalités | -1750 pts |
BOURDIER Cindy | 800m | 2’10″79 | 977 | N3 | SEF/00 |
LERUS Lauraline | 200m | 25″14 (-1.3) | 929 | N4 | ESF/03 |
FAGUER Maiwenn (JUF/05) BOURDIER Cindy (SEF/00) DODE Anaelle (ESF/04) DEBOFFLE Lucie emy (JUF/05) | 4 X 400m | 4’02″20 | 883 | ||
DESMET Lina (JUF/05) MUANDA NZUZI Theresa (ESF/04) DEDY Grace-aurielle (CAF/07) LERUS Lauraline (ESF/03) | 4 X 100m | 50″74 | 869 | ||
MUANDA NZUZI Theresa (COD) | 400m | 59″19 | 864 | IR2 | ESF/04 |
DESMET Lina | 400m | 59″63 | 849 | IR2 | JUF/05 |
DODE Anaelle | 1 500m | 4’48″85 | 845 | IR2 | ESF/04 |
DEBOFFLE Lucie emy | 3 000m | 10’23″44 | 844 | IR2 | JUF/05 |
FAGUER Maiwenn | 400m Haies (76) | 67″21 | 822 | IR2 | JUF/05 |
REDOLFI Aude | 3 000m | 10’32″88 | 816 | IR2 | SEF/95 |
SIROT Aude | 1 500m | 5’03″19 | 751 | IR4 | CAF/07 |
CHANDON Marie | Longueur | 4m58 (+0.0) | 694 | R6 | CAF/08 |
COMPAN-REINIER Marilou | Hauteur | 1m45 | 687 | R3 | CAF/07 |
LEFORT Sarah | Hauteur | 1m45 | 687 | R3 | CAF/08 |
NELLER Celia | Longueur | 4m53 (+0.0) | 684 | R6 | ESF/04 |
VANHILLE Siloe | Triple Saut | 9m41 (+0.0) | 657 | R6 | CAF/07 |
MERCERON Eva | 800m | 2’32″25 | 657 | R2 | SEF/00 |
MAUFROY Clemence | 400m Haies (76) | 74″43 | 644 | R4 | CAF/07 |
KIPPER-RENAUD Maiwenn | Javelot (600 G) | 36m30 | 641 | IR2 | ESF/04 |
LEFORT Sarah | 100m Haies (84) | 17″35 (-0.8) | 636 | R3 | CAF/08 |
DEDY Grace-aurielle | 100m | 14″12 (-0.3) | 615 | R6 | CAF/07 |
BILLIET Romane | Triple Saut | 8m99 (+0.0) | 615 | D2 | JUF/06 |
LAURENT Audrey | 100m | 14″26 (+0.1) | 594 | D1 | CAF/07 |
CHANDON Marie | 200m | 29″23 (-1.3) | 593 | R4 | CAF/08 |
DONATH Kelly | Perche | 2m60 | 538 | R3 | SEF/96 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | 30m16 | 529 | R2 | ESF/02 |
MALBEC Edith | Marteau (4 Kg) | 33m45 | 507 | R4 | MAF/83 |
VANHILLE Siloe | 100m Haies (84) | 18″89 (-0.8) | 491 | D1 | CAF/07 |
POILLOT Clara | Disque (1.0 Kg) | 28m05 | 487 | R4 | JUF/05 |
POILLOT Emma | Marteau (4 Kg) | 26m47 | 395 | D2 | CAF/07 |
MUANDA NZUZI Theresa (COD) | Poids (4 Kg) | 6m87 | 393 | D3 | ESF/04 |
MAUFROY Clemence | Poids (4 Kg) | 6m58 | 376 | D4 | CAF/07 |
AULAGNIER Oceane | Perche | 2m00 | 362 | D3 | CAF/08 |
BRISCIANO Veronique | 3 000m Marche | 20’38″20 | 352 | D3 | MAF/77 |
NELLER Celia | Disque (1.0 Kg) | 18m54 | 314 | D5 | ESF/04 |
PATRON Marie | 3 000m Marche | 23’25″70 | 190 | D6 | CAF/08 |
SAULNIER Matteo | 3000m Steeple (91) | 9’06″00 | 969 | N3 | ESM/02 |
CARVALHO Florian | 3 000m | 8’16″70 | 960 | N3 | MAM/89 |
LUSISA Daniel (ESM/04) ZOUZOUA Jean-david (ESM/03) LARTIGUE Evan (CAM/08) BERTON Luis (SEM/98) | 4 X 100m | 42″19 | 921 | ||
BERTON Luis | 100m | 10″89 (+0.4) | 919 | N4 | SEM/98 |
TRSTENJAK Alexandre | 3000m Steeple (91) | 9’20″43 | 911 | N4 | ESM/03 |
ZOUZOUA Jean-david | 200m | 22″17 (-0.9) | 902 | N4 | ESM/03 |
GNAMPAH Steve | 400m | 49″63 | 880 | N4 | ESM/04 |
AMON Ruben | Longueur | 6m79 (+0.0) | 877 | IR2 | SEM/95 |
GUIDICELLI Theo | 1 500m | 4’02″55 | 825 | IR2 | SEM/00 |
AVELANGE Mateo (JUM/05) SOLAR Alexis (ESM/02) MUSTAPHA Abdelouakil (SEM/96) GNAMPAH Steve (ESM/04) | 4 X 400m | 3’26″21 | 820 | ||
CHABLIS Dalil (BEN) | Javelot (800 G) | 59m39 | 809 | IR1 | SEM/01 |
GABIN Rudycael | 800m | 1’58″18 | 806 | IR2 | ESM/04 |
ROL Killian | 800m | 1’58″48 | 798 | IR2 | CAM/07 |
NOEL Maxime | 3 000m | 8’47″59 | 795 | IR2 | CAM/08 |
RINCHEVAL Sloan | 1 500m | 4’06″61 | 778 | IR3 | JUM/06 |
DOMERGUE Lucas | 110m Haies (106) | 15″76 (-0.2) | 772 | IR2 | CAM/08 |
AVELANGE Mateo | 400m | 51″93 | 748 | IR3 | JUM/05 |
LUSISA Daniel (CGO) | 100m | 11″50 (+0.2) | 745 | IR4 | ESM/04 |
DOMERGUE Lucas | Hauteur | 1m80 | 741 | R2 | CAM/08 |
SOLAR Alexis | 200m | 23″48 (-1.1) | 733 | R1 | ESM/02 |
GAULON Samuel | Perche | 4m00 | 727 | R1 | JUM/06 |
LARTIGUE Evan | Hauteur | 1m75 | 698 | R3 | CAM/08 |
KANGULUNGU Mathis | Triple Saut | 12m38 (-1.3) | 682 | R3 | CAM/08 |
ROBEY Lilyan | Longueur | 5m82 (+0.0) | 672 | R5 | CAM/08 |
AMON Ruben | Javelot (800 G) | 46m10 | 622 | R2 | SEM/95 |
DUBOST Loann | Triple Saut | 11m46 (+0.0) | 588 | R6 | CAM/07 |
RECHON-REGUET Bastien | 400m Haies (91) | 62″95 | 578 | R4 | JUM/06 |
DAURES Tom | 400m Haies (91) | 63″03 | 575 | R4 | JUM/05 |
ZOUZOUA Jean-david | Poids (7 Kg) | 9m71 | 511 | R6 | ESM/03 |
HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | 25m65 | 434 | D2 | MAM/78 |
GILQUIN Benjamin | Marteau (7 Kg) | 27m51 | 392 | D3 | MAM/89 |
BOYER Peter | Marteau (7 Kg) | 25m75 | 366 | D4 | SEM/91 |
CARVALHO Florian | Poids (7 Kg) | 7m19 | 363 | D5 | MAM/89 |
ROL Killian | Disque (2.0 Kg) | 16m67 | 272 | D7 | CAM/07 |
LEROUX Ethan | Perche | 2m20 | 261 | D6 | JUM/06 |
PINHEIRO Jose | 5 000m Marche | 33’08″75 | 258 | D5 | MAM/70 |
KANGULUNGU Mathis | 110m Haies (106) | 20″14 (-1.9) | 245 | D4 | CAM/08 |
ZAABAY Tarehi | 5 000m Marche | 34’17″36 | 214 | D6 | JUM/05 |
Les photos ICI