Résultats du 2eme tour interclubs 2019 à Versailles
Nous restons en nationale 2 avec un total de 48446 pts malgré un malus de 1000 pts et un zéro (ça arrive).
![]()
Leila et Noémie debout (presque?) après leur 1500m éclair.
![]()
Cindy termine le 4x400m et maintient la première place.
| 1 | 51 413 pt | AC PARIS-JOINVILLE |
| 2 | 51 371 pt | ATHLE 92* |
| 3 | 49 732 pt | UA VERSAILLES |
| 4 | 48 689 pt | ATHLE 78 * |
| 5 | 48 446 pt | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* |
| 6 | 47 840 pt | ESSONNE ATHLETIC* |
| 7 | 45 400 pt | ES MONTGERON |
| 8 | 43 840 pt | US IVRY |
![]()
Luis affole les chronos en 10″61 (RP) même si il y a eu un peu trop de vent ,+2.2m/s.
![]()
Ruben soigne sa moyenne autour de 7m20 au saut en longueur. Il atterri à 7m24.
| HADJI Leila | 1 500m | 1 | 4’26″48 | 1002 | ESF/98 |
| PIZZO Charlotte | 400m Haies (76) | 1 | 61″06 | 991 | ESF/97 |
| PORCHET Faustine (ESF/99) HADJI Leila (ESF/98) PIZZO Charlotte (ESF/97) BOURDIER Cindy (JUF/00) | 4 X 400m | 1 | 3’53″61 | 948 | |
| MARCELIN Eleane | 100m | 1 | 12″30 (+1.2) | 933 | ESF/99 |
| MALET Leslie (CAF/02) LINCOLN Olivia (SEF/93) MARCELIN Eleane (ESF/99) ISCAYE Diana (ESF/98) | 4 X 100m | 1 | 49″07 | 932 | |
| BARALE Lison | 800m | 4 | 2’16″57 | 885 | JUF/00 |
| PINHEIRO LENOIR Noemie | 1 500m | 2 | 4’49″91 | 838 | JUF/01 |
| BOURDIER Cindy | 400m | 4 | 60″25 | 829 | JUF/00 |
| DURIEUX Sylvie | 3 000m | 4 | 10’28″43 | 829 | VEF/69 |
| VINCENT-SULLY Maelle | 100m Haies (84) | 6 | 15″60 (+1.7) | 825 | CAF/02 |
| LAPLACE Camille | 400m | 1 | 61″00 | 804 | SEF/94 |
| LINCOLN Olivia | Longueur | 6 | 5m01 (+0.5) | 786 | SEF/93 |
| BONAUDO Laurie | 3 000m | 6 | 10’56″11 | 751 | JUF/01 |
| PROST Romane | Hauteur | 8 | 1m50 | 735 | CAF/02 |
| TREGNIER Pauline | 800m | 13 | 2’27″77 | 719 | ESF/97 |
| PROST Romane | 400m Haies (76) | 7 | 71″49 | 714 | CAF/02 |
| PORCHET Faustine | Triple Saut | 9 | 9m84 (-0.5) | 699 | ESF/99 |
| PORCHET Faustine | 100m Haies (84) | 3 | 16″98 (+0.5) | 674 | ESF/99 |
| MARCELIN Eleane | Longueur | 14 | 4m48 (+1.3) | 673 | ESF/99 |
| DONATH Kelly | Perche | 7 | 3m00 | 657 | SEF/96 |
| MALET Leslie | 100m | 6 | 13″95 (+2.1) | 642 | CAF/02 |
| HAUSER Apolline | 200m | 7 | 28″58 (+1.4) | 641 | CAF/03 |
| VINCENT-SULLY Maelle | Poids (4 Kg) | 4 | 10m27 | 603 | CAF/02 |
| DELAHAYE Lou-anne | Triple Saut | 14 | 8m84 (-1.6) | 601 | CAF/03 |
| SAINT AIME Noemie | 200m | 8 | 29″13 (+1.1) | 600 | SEF/92 |
| NICOLAS TOUSSAINT Brigitte | 3 000m Marche | 3 | 18’01″09 | 549 | VEF/72 |
| BARALE Lison | Hauteur | 16 | 1m30 | 546 | JUF/00 |
| LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | 6 | 30m24 | 530 | CAF/02 |
| WEILER Veronique | 3 000m Marche | 5 | 18’52″20 | 480 | VEF/68 |
| VERAIN Solene | Marteau (4 Kg) | 6 | 31m34 | 473 | ESF/98 |
| THELAMON Celine | Poids (4 Kg) | 14 | 7m52 | 433 | VEF/79 |
| HADJI Leila | Disque (1.0 Kg) | 10 | 21m26 | 364 | ESF/98 |
| DELAHAYE Lou-anne | Disque (1.0 Kg) | 14 | 18m06 | 306 | CAF/03 |
| LAPLACE Camille | Javelot (600 G) | 16 | 16m16 | 273 | SEF/94 |
| HAUSER Apolline | Marteau (4 Kg) | 16 | 11m70 | 161 | CAF/03 |
| REDOLFI Aude | Perche | 16 | 1m20 | 131 | SEF/95 |
![]()
Échauffement de relais entre Olivia et Eléane, pleines de métier.
![]()
Nathan reprend confiance à 2m05
| GILAVERT Louis | 3000m Steeple (91) | 1 | 8’43″11 | 1065 | ESM/98 |
| BERTON Luis | 100m | 1 | 10″61 (+2.2) | 1005 | ESM/98 |
| BOUM Ilyes | 1 500m | 1 | 3’50″28 | 973 | ESM/98 |
| AMON Ruben | Longueur | 3 | 7m24 (+0.8) | 973 | SEM/95 |
| ISMAR Nathan | Hauteur | 1 | 2m05 | 958 | ESM/99 |
| MALICKI Antonin | 800m | 1 | 1’54″25 | 908 | SEM/96 |
| LATOR Yannis | 800m | 2 | 1’54″29 | 907 | JUM/01 |
| FRUND Pierre-louis (JUM/01) AMON Ruben (SEM/95) BEBE Paul-jacques (SEM/92) BERTON Luis (ESM/98) | 4 X 100m | 3 | 42″41 | 907 | |
| FRERE Mehdi | 3 000m | 2 | 8’27″97 | 898 | SEM/96 |
| BESSON Romain (SEM/95) BOUM Ilyes (ESM/98) MALICKI Antonin (SEM/96) LATOR Yannis (JUM/01) | 4 X 400m | 2 | 3’20″40 | 897 | |
| BEBE Paul-jacques | 100m | 3 | 11″02 (+0.6) | 880 | SEM/92 |
| FRUND Pierre-louis | 400m Haies (91) | 1 | 55″62 | 868 | JUM/01 |
| NEVES Clement | Longueur | 5 | 6m69 (+1.2) | 856 | CAM/02 |
| LECARPENTIER Eliot | Javelot (800 G) | 1 | 59m24 | 807 | ESM/98 |
| BERARD Loic | 200m | 2 | 22″89 (+1.9) | 807 | SEM/96 |
| CHABLIS Dalil (BEN) | Javelot (800 G) | 2 | 58m60 | 798 | JUM/01 |
| MAUGRAS Hugo | 3000m Steeple (91) | 8 | 9’52″57 | 788 | JUM/01 |
| BESSON Romain | 400m | 2 | 51″32 | 782 | SEM/95 |
| FRUND Pierre-louis | Triple Saut | 7 | 13m25 (+0.3) | 771 | JUM/01 |
| AMON Ruben | 110m Haies (106) | 3 | 16″00 (+0.9) | 735 | SEM/95 |
| GUIDICELLI Theo | 3 000m | 4 | 9’00″01 | 733 | JUM/00 |
| HEREM Mathieu | Perche | 3 | 4m00 | 727 | VEM/78 |
| FRENOY Octave | 1 500m | 11 | 4’12″66 | 712 | CAM/03 |
| BESSON Romain | Triple Saut | 10 | 12m31 (+0.0) | 675 | SEM/95 |
| LATOR Yannis | Hauteur | 14 | 1m60 | 570 | JUM/01 |
| MENAL Alex | Poids (7 Kg) | 7 | 10m57 | 562 | VEM/72 |
| SAULNIER Matteo | 400m | 7 | 55″66 | 556 | CAM/02 |
| LOUBEYREE Ferdinand | 400m Haies (91) | 8 | 63″64 | 554 | CAM/03 |
| KAWATA Ashem-tem ben | 200m | 8 | 25″24 (+2.0) | 534 | CAM/03 |
| BOUACHA Nabil | Disque (2.0 Kg) | 9 | 30m33 | 519 | SEM/91 |
| HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | 14 | 27m87 | 474 | VEM/78 |
| MERCIER Louis-alexandre | Poids (7 Kg) | 12 | 8m65 | 449 | ESM/97 |
| ISMAR Nathan | Marteau (7 Kg) | 14 | 23m95 | 339 | ESM/99 |
| DIEUDONNE Victor | 5 000m Marche | 10 | 31’30″78 | 328 | CAM/02 |
| BLANCHARD Yann | 5 000m Marche | 13 | 32’41″17 | 277 | SEM/93 |
| RICECLA Remy | Marteau (7 Kg) | 16 | 14m16 | 191 | VEM/72 |
| PLACIDE Axel | 110m Haies (106) | 7 | 22″07 (+0.5) | 106 | SEM/93 |
| – | Perche | – | NM | 0 | |
![]()
On voit passer Louis régulièrement toutes les minutes au dessus de la rivière. 8’43″11 au 3000 m steeple.
![]()
Dalil pilonne la ligne des 60m à 58m60 tout comme Eliot encore plus près avec 59m24.