Résultats du 2eme tour interclubs à Saint-Etienne 21.05.2023
PFAthle réalise 46699 pts et termine 7eme, avec tout de même 7 bulles et des performances de pointes. L’année prochaine nous évoluerons en N2 après validation du CSO.
Parmi les perfs de pointes (beaucoup), les 24″00 de Diana au 200m, les 21″73(RP) de Jean-David au 200m, les 3’44″61 de Antoine sur 1500m, les 5m78 de Maelle à la longueur, les 10m49 de Éléonore au triple saut, les 2m00 de Mathis en hauteur…
Mais aussi les jeunes cadets: 3m80 à la perche pour Samuel, 11″38 pour Gabriel au 100m (15ans), 28m50 pour Emma au Marteau, 1m50 en hauteur pour Marilou, 1’58″31 pour Killian au 800m…
Sans oublier les piliers d’expérience: Mathieu 3m80 à la perche, Peter 12m74 au triple, Édith 32m92 au marteau, Aude 10’24″78 au 3000m…
Puis les jokers de luxe: Florian 7m72 au poids et 31’33″19 au 5000m marche, Mehdi au disque, Sylvie (notre présidente) à la marche, Ceylhian sur 400m haies, Iris à la perche, Célia au disque, Véronique au 3000m marche…
1 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 56 772 pt |
2 | SATUC TOULOUSE ATHLE | 55 874 pt |
3 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | 55 158 pt |
4 | COQUELICOT 42* | 53 487 pt |
5 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* | 50 746 pt |
6 | ANNECY HAUTE SAVOIE A. | 49 388 pt |
7 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 46 699 pt |
8 | ECLA ALBI* | 28 555 pt |
ISCAYE Diana | 200m | 1 | 24″00 (-1.1) | 1036 | N2 | SEF/1998 |
HADJI Leila | 1500m | 1 | 4’23″14 | 1027 | N2 | SEF/1998 |
PIZZO Charlotte | 400m | 2 | 55″13 | 1008 | N3 | SEF/1997 |
SAINT ALME Maelle | Longueur | 3 | 5m78 (+0.0) | 951 | N4 | JUF/2005 |
MARCELIN Eleane | 100m | 2 | 12 »35 (+0.8) | 923 | IR1 | SEF/1999 |
MUANDA NZUZI Theresa | 400m | 2 | 58 »55 | 886 | IR1 | JUF/2004 |
DODE Anaelle | 1 500m | 8 | 4’44 »65 | 873 | IR1 | JUF/2004 |
FAGUER Maiwenn | 400m Haies (76) | 3 | 65 »87 | 857 | IR1 | JUF/2005 |
DEBOFFLE Lucie emy | 3 000m | 6 | 10’21 »72 | 849 | IR2 | JUF/2005 |
REDOLFI Aude | 3 000m | 7 | 10’24 »78 | 840 | IR2 | SEF/1995 |
NELLER Celia | 400m Haies (76) | 3 | 67 »65 | 810 | IR2 | JUF/2004 |
FRUND Eleonore | Triple Saut | 5 | 10m49 (+0.2) | 763 | R1 | JUF/2004 |
BUREAU Juliette | 800m | 11 | 2’25 »06 | 757 | IR4 | JUF/2005 |
MUANDA NZUZI Theresa | Longueur | 16 | 4m83 (+1.0) | 747 | R3 | JUF/2004 |
BEDA-KIMOU Grace-koko-laet | 800m | 12 | 2’26″09 | 742 | IR4 | JUF/2005 |
COMPAN-REINIER Marilou | Hauteur | – | 1m50 | 735 | R1 | CAF/2007 |
DASSE Ruth | 200m | 5 | 28″03 (+0.1) | 684 | R2 | CAF/2007 |
SAINT ALME Maelle | Poids (4 Kg) | 1 | 11m58 | 684 | IR1 | JUF/2005 |
KIPPER-RENAUD Maiwenn | Javelot (600 G) | 3 | 37m47 | 663 | IR2 | JUF/2004 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | 7 | 32m61 | 573 | R1 | ESF/2002 |
KIPPER-RENAUD Maiwenn | 100m | 7 | 14 »51 (+0.3) | 556 | D1 | JUF/2004 |
MALBEC Edith | Marteau (4 Kg) | 9 | 32m92 | 498 | R5 | MAF/1983 |
FRUND Eleonore | Poids (4 Kg) | 12 | 7m88 | 455 | D1 | JUF/2004 |
POILLOT Emma | Marteau (4 Kg) | 13 | 28m50 | 428 | D1 | CAF/2007 |
POILLOT Clara | Disque (1.0 Kg) | 14 | 22m57 | 387 | D3 | JUF/2005 |
LECARPENTIER Emma | Perche | 13 | 2m00 | 362 | D3 | ESF/2002 |
VALENTI Iris | Perche | 14 | 2m00 | 362 | D3 | SEF/1996 |
NELLER Celia | Disque (1.0 Kg) | 15 | 19m27 | 328 | D4 | JUF/2004 |
BRISCIANO Veronique | 3 000m Marche | 12 | 21’39 »40 | 287 | D4 | MAF/1977 |
LEBLANC Camille | 100m Haies (84) | – | DNS (+0.6) | 0 | CAF/2007 | |
LEBLANC Camille | Hauteur | – | NM | 0 | CAF/2007 | |
DURIEU Sylvie | 3000m Marche | – | DQ | 0 | MAF/1969 | |
PFATHLE GIRLS TEAM | Relais 4 x 100m | 1 | 46″46 | 1034 | SEF | |
SAINT ALME Maelle (JUF/05), ISCAYE Diana (SEF/98), MUANDA NZUZI Theresa (JUF/04), MARCELIN Eleane (SEF/99) | ||||||
PFATHLE GIRLS TEAM | Relais 4 x 400m | 2 | 3’57″75 | 916 | SEF | |
FAGUER Maiwenn (JUF/05), PIZZO Charlotte (SEF/97), NELLER Celia (JUF/04), DODE Anaelle (JUF/04) |
SENARD Antoine | 1 500m | 1 | 3’44″61 | 1045 | N2 | SEM/2000 |
FRERE Mehdi | 3 000m | 1 | 8’10 »35 | 996 | N3 | SEM/1996 |
GILAVERT Louis | 800m | 3 | 1’51″18 | 993 | N3 | SEM/1998 |
BERTON Luis | 100m | 2 | 10″70 (+0.9) | 977 | N3 | SEM/1998 |
MARONNIER Mathis | 400m | 2 | 48″19 | 969 | N3 | JUM/2005 |
ZOUZOUA Jean-david | 200m | 3 | 21 »76 (+0.3) | 959 | N3 | ESM/2003 |
TIXIER Corentin | 1 500m | 7 | 3’51 »80 | 954 | N4 | ESM/2002 |
LE SCAO Mathis | Hauteur | 1 | 2m00 | 914 | IR1 | JUM/2004 |
GUIDICELLI Theo | 3 000m | 5 | 8’27 »29 | 902 | N4 | SEM/2000 |
GNAMPAH Steve | 400m | 1 | 49 »60 | 882 | N4 | JUM/2004 |
FRENOY Octave | 3000m Steeple (91) | 6 | 9’29″27 | 876 | N4 | ESM/2003 |
DEJEAN Solomon | Longueur | 4 | 6m58 (+1.3) | 833 | IR3 | JUM/2004 |
SAULNIER Matteo | 3000m Steeple (91) | 8 | 9’46 »31 | 811 | IR2 | ESM/2002 |
ROL Killian | 800m | 8 | 1’58″31 | 803 | IR2 | CAM/2007 |
RICECLA-HIEST Gabriel | 100m | 5 | 11 »38 (+0.7) | 777 | IR3 | CAM/2007 |
FRUND Pierre-louis | Triple Saut | 7 | 13m10 (+0.1) | 756 | R1 | ESM/2001 |
CHABLIS Dalil (BEN) | Javelot (800 G) | 2 | 55m10 | 748 | IR2 | ESM/2001 |
BOYER Peter | Triple Saut | 9 | 12m74 (-0.8) | 719 | R2 | SEM/1991 |
AVELANGE Mateo | 200m | 7 | 23″65 (+1.3) | 713 | R1 | JUM/2005 |
GAULON Samuel | Perche | 9 | 3m80 | 674 | R2 | CAM/2006 |
HEREM Mathieu | Perche | 8 | 3m80 | 674 | R2 | MAM/1978 |
DEJEAN Solomon | 110m Haies (106) | 7 | 16 »54 (-0.3) | 656 | IR4 | JUM/2004 |
HERNANDEZ Rafael | Javelot (800 G) | 3 | 47m54 | 642 | R1 | ESM/2002 |
TACHON PANAFIEU Ceylhian | 400m Haies (91) | 8 | 61 »98 | 613 | CAM/2007 | |
RICECLA-HIEST Gabriel | Hauteur | 14 | 1m65 | 612 | R6 | CAM/2007 |
FRUND Pierre-louis | Poids (7 Kg) | 9 | 10m53 | 559 | R4 | ESM/2001 |
NTSATOU Chryst-amour | Longueur | 16 | 5m17 (+0.0) | 537 | D3 | JUM/2004 |
HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | 13 | 23m49 | 395 | D3 | MAM/1978 |
CARVALHO Florian | Poids (7 Kg) | 15 | 7m72 | 394 | D4 | SEM/1989 |
MERZOUGA Mehdi | Disque (2.0 Kg) | 15 | 19m79 | 328 | D5 | MAM/1974 |
CARVALHO Florian | 5 000m Marche | 8 | 31’33″19 | 326 | D3 | SEM/1989 |
TRSTENJAK Alexandre | 110m Haies (106) | 7 | 19″57 (-0.1) | 297 | D3 | ESM/2003 |
BOYER Peter | Marteau (7 Kg) | 11 | 21m19 | 297 | D6 | SEM/1991 |
PUISSANT Noha | Marteau (7 Kg) | 12 | 11m89 | 157 | D8 | CAM/2007 |
HOARAU Damien | 5 000m Marche | 10 | 37’13″30 | 119 | D8 | SEM/1998 |
SOLAR Alexis | 400m Haies (91) | – | DNF | 0 | ESM/2002 | |
PFATHLE BOYS TEAM | Relais 4 x 100m | 1 | 41″86 | 944 | SEM | |
ZOUZOUA Jean-david (ESM/03), SOLAR Alexis (ESM/02), DEJEAN Solomon (JUM/04), BERTON Luis (SEM/98) | ||||||
PFATHLE BOYS TEAM | Relais 4 x 400m | 5 | 3’25″72 | 827 | JUM | |
MARONNIER Mathis (JUM/05), GNAMPAH Steve (JUM/04), RINCHEVAL Sloan (CAM/06), GABIN Rudycael (JUM/04) |