Résultats triathlon benjamins 77 du 14/05/2022
FERGATI Maissa | 50m | Finale directe | 4 | 8″01 (-0.4) | 25 | BEF/09 | |
Hauteur | Finale directe | 8 | 1m30 | 30 | BEF/09 | ||
Javelot (400 G) | Finale directe | 2 | 19m31 | 28 | BEF/09 | ||
Triathlon | Résultat | 14 | 83 pts | R4 | BEF/09 | ||
GROSSE Melina | 50m | Finale directe | 6 | 8″32 (-0.4) | 20 | BEF/10 | |
Hauteur | Finale directe | 13 | 1m18 | 23 | BEF/10 | ||
Javelot (400 G) | Finale directe | 14 | 7m43 | 5 | BEF/10 | ||
Triathlon | Résultat | 67 | 48 pts | D2 | BEF/10 | ||
HEREM Lucie | 50m Haies (65) | Finale directe | 3 | 9″40 (-0.1) | 30 | BEF/10 | |
Hauteur | Finale directe | 11 | 1m22 | 25 | BEF/10 | ||
Disque (0.6 Kg) | Finale directe | 12 | 11m78 | 14 | BEF/10 | ||
Triathlon | Résultat | 27 | 69 pts | R6 | BEF/10 | ||
LAGACHE Charlotte | 1 000m | Finale directe | 2 | 3’19″81 | 39 | BEF/09 | |
Hauteur | Finale directe | – | NM | 1 | BEF/09 | ||
Disque (0.6 Kg) | Finale directe | 4 | 15m74 | 21 | BEF/09 | ||
Triathlon | Résultat | 42 | 61 pts | R6 | BEF/09 | ||
LAGACHE Maelys | 1 000m | Finale directe | 3 | 3’21″49 | 38 | BEF/09 | |
Hauteur | Finale directe | 4 | 1m34 | 32 | BEF/09 | ||
Disque (0.6 Kg) | Finale directe | 10 | 12m87 | 16 | BEF/09 | ||
Triathlon | Résultat | 11 | 86 pts | R4 | BEF/09 | ||
LARDON Celeste | 1 000m | Finale directe | 1 | 3’14″74 | 42 | BEF/10 | |
Longueur | Finale directe | 10 | 3m41 (+0.0) | 20 | BEF/10 | ||
Disque (0.6 Kg) | Finale directe | 11 | 12m00 | 14 | BEF/10 | ||
Triathlon | Résultat | 21 | 76 pts | R5 | BEF/10 | ||
MAZUET Elodie | 50m | Finale directe | 2 | 7″25 (+ 0.4) | 39 | BEF/09 | |
Hauteur | Finale directe | 9 | 1m26 | 28 | BEF/09 | ||
Disque (0.6 Kg) | Finale directe | 7 | 14m13 | 19 | BEF/09 | ||
Triathlon | Résultat | 10 | 86 pts | R4 | BEF/09 | ||
MERZOUGA Jade | 50m Haies (65) | Finale directe | 5 | 9″53 (-0.1) | 28 | BEF/09 | |
Hauteur | Finale directe | 7 | 1m30 | 30 | BEF/09 | ||
Marteau (2 Kg) | Finale directe | 1 | 25m56 | 25 | BEF/09 | ||
Triathlon | Résultat | 14 | 83 pts | R4 | BEF/09 | ||
RICARD-UHEL Maellis | 50m Haies (65) | Finale directe | 4 | 10″68 (-0.6) | 19 | BEF/10 | |
Hauteur | Finale directe | 26 | 1m06 | 15 | BEF/10 | ||
Javelot (400 G) | Finale directe | 11 | 9m08 | 10 | BEF/10 | ||
Triathlon | Résultat | 73 | 44 pts | D3 | BEF/10 |
CHAUSSON Nils | 1 000m | Finale directe | 18 | 3’39″73 | 21 | BEM/10 | |
Hauteur | Finale directe | 4 | 1m21 | 20 | BEM/10 | ||
Javelot (500 G) | Finale directe | 7 | 14m22 | 16 | BEM/10 | ||
Triathlon | Résultat | 46 | 57 pts | D1 | BEM/10 | ||
DE BIASIO Paul | 50m | Finale directe | 2 | 7″69 (+ 1.7) | 26 | BEM/09 | |
Longueur | Finale directe | 14 | 3m54 (+0.0) | 19 | BEM/09 | ||
Disque (1.0 Kg) | Concours 1 | 15 | 13m05 | 17 | BEM/09 | ||
Triathlon | Résultat | 34 | 62 pts | R6 | BEM/09 | ||
HUERTA Oskar | 1 000m | Finale directe | 1 | 3’07″17 | 37 | BEM/09 | |
Hauteur | Finale directe | 2 | 1m29 | 25 | BEM/09 | ||
Disque (1.0 Kg) | Concours 1 | 14 | 13m37 | 17 | BEM/09 | ||
Triathlon | Résultat | 12 | 79 pts | R5 | BEM/09 | ||
MASSELINK Constantin | 50m | Finale directe | 1 | 7″67 (+ 1.7) | 27 | BEM/09 | |
Triple Saut | Finale directe | 3 | 9m57 (NC) | 29 | BEM/09 | ||
Javelot (500 G) | Finale directe | 6 | 16m70 | 20 | BEM/09 | ||
Triathlon | Résultat | 17 | 76 pts | R5 | BEM/09 | ||
PHILIPPE Come | 1 000m | Finale directe | 26 | 3’59″89 | 17 | BEM/10 | |
Hauteur | Finale directe | – | NM | 1 | BEM/10 | ||
Disque (1.0 Kg) | Concours 1 | 12 | 13m81 | 19 | BEM/10 | ||
Triathlon | Résultat | 64 | 37 pts | D4 | BEM/10 | ||
PINSON Simeon | 50m | Finale directe | 4 | 7″83 (+ 1.7) | 24 | BEM/10 | |
Hauteur | Finale directe | 7 | 1m13 | 15 | BEM/10 | ||
Disque (1.0 Kg) | Concours 1 | 3 | 18m50 | 25 | BEM/10 | ||
Triathlon | Résultat | 31 | 64 pts | R6 | BEM/10 |
1 | 32″78 | SAVIGNY SENART ATHLETISME – 1 | BEF/ | 40 |
NAMILOS Maeva, GBAHOU Youka-roxane, ZANNI ALAPETITE Nelly-rose, TJAMAG Alyha | ||||
2 | 33″41 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME – 1 | BEF/ | 36 |
DIAKITE Selena, EZOUA Kerene, GALISKAN-BEDROSSIAN Leelou, DURAND Melissa | ||||
3 | 34″33 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* – 2 | BEF/ | 29 |
RICARD-UHEL Maellis, LAGACHE Charlotte, LAGACHE Maelys, HEREM Lucie | ||||
4 | 34″43 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* – 1 | BEF/ | 28 |
FERGATI Maissa, MAZUET Elodie, MERZOUGA Jade, LARDON Celeste | ||||
5 | 34″45 | AC DU PAYS DE MEAUX – 1 | BEF/ | 28 |
KEIL Eve, EXILIE Lana, LAMI Tanelle, CHOMBLET Oryah | ||||
6 | 36″31 | AC DU PAYS DE MEAUX – 2 | BEF/ | 19 |
FAYETTE Augustine, PIOGE Lena, MBARGA ETOUNDI Ines, DJOUSSA Maelys | ||||
7 | 40″02 | AC DU PAYS DE MEAUX – 3 | BEF/ | 14 |
MORENO Elisa, DIANKO Dado, BAILLY Clea, CORNEILLE Clara |
1 | 35″65 | US ROISSY EN BRIE – 2 | / | 19 |
2 | 35″88 | SAVIGNY SENART ATHLETISME – 2 | BEF/ | 19 |
MHOUMADI Ines, MAYINDU Delizia, SEDDIK Assia, ZEMRANI Jade | ||||
3 | 35″98 | SAVIGNY SENART ATHLETISME – MIXTE | / | 19 |
4 | 36″07 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE – 1 | BEF/ | 19 |
DARVILLE Laure anais, DIALEM Emma, GUEYE Syllaba, TEXIER Domitille | ||||
5 | 36″45 | VAL D’EUROPE ATHLETISME – 1 | BEF/ | 18 |
DESAGE Laura, INFANTOLINO Eva, DEBIARD Mathilde, BENAMER Lilia |
1 | 32″97 | SAVIGNY SENART ATHLETISME – 1 | BEM/ | 33 |
MAHLER Tilio, CLAUDEL Alexis, PRADES Mae, FLORETTE Mathis | ||||
2 | 33″36 | ASSOCIATION CHELLES CHAMPS ATHLETISME 77* – 1 | BEM/ | 31 |
THIMONIER Ioan, SYLLA Kante cheick-ou, ZENKRI Louis, HENNUYER Santi | ||||
3 | 34″17 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* – 1 | BEM/ | 26 |
PINSON Simeon, DE BIASIO Paul, HUERTA Oskar, MASSELINK Constantin | ||||
4 | 34″54 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE – 1 | BEM/ | 24 |
LAURU Gabriel, MFOIHAYA Andjy, PICHON Louis, HUREAU Paul | ||||
5 | 34″67 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE – 1 | BEM/ | 23 |
BETTAIEB Youssef, DUCLOS Elouan, NOTTRE Benjamin, GANIOT Jethro | ||||
6 | 35″41 | VAL D’EUROPE ATHLETISME – 1 | BEM/ | 19 |
LAURETTA-HOSTEINS Jules, BIAS Nathan, DROUILLAT Nathan, POIDEVIN Tom | ||||
7 | 36″53 | AC DU PAYS DE MEAUX – 1 | BEM/ | 18 |
PIGNOREL Antonin, LANGE Khyo, DUBRUILLE Axel, WILLIAMSON Aidan |