Un titre et beaucoup de satsifactions
Ce week-end les jeunes se déplaçaient à Reims afin de représenter le club aux épreuves combinées pour les minimes et aux équip’athlé pour les benjamins.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que nos athlètes ont brillé.
Les benjamins deviennent donc champions départemental par équipe en salle. Florian, Maxence, Charles, Elliot, Alexandre et Xavier réalisent de très belles performances. Nous retiendrons parmi ces performances les 9m61 de Florian au triple saut et surtout la magnifique performance de Maxence à la hauteur en réalisant 1m54 il échoue à seulement 2 cm du record de seine et marne. Dommage qu’il n’ai passé le mettre 58 qu’une fois le concours terminé.
Les équipes 2 et 3 composées de Victor, Julien, Amaury, Quentin, Ivain, les 2 vincents, Romain et Alexandre réalisaient elles aussi de très bons résultats en prenant les 11ème et 12ème places malgré la blessure de Julien.
Les filles n’étaient pas en reste, Chloé, Pauline, Alice, Marie, Marine, Lilas, Solenne et Leila se classaient 3ème à égalité avec l’équipe de Bussy.
Le samedi les minimes défendaient eux aussi les couleurs d’athlé sud 77 lors des départementaux en salle. Pour une grande partie c’était leur première compétition et tout ce qu’on peut dire c’est que pour une première ils se sont très bien débrouillés.
Marion, Mélanie et Lucie terminaient 7, 8 et 9ème. Roxane et Manon suivaient aux 11ème et 12ème rang, Charlotte et Joséphine terminant 16 et 17ème.
Chez les garçons aussi les résultats étaient très positif avec la belle 6ème place de Loic. Xavier et Louis terminaient 10 et 11ème alors que Grégoire, Loic et Lucas terminaient leur première compétition aux 14, 16 et 17ème places.
Les compétitions en salle vont laisser place aux cross et notamment aux départementaux qui se déroulerons le 16 janvier à Nemours, elles reprendront avec les équip’athlés minimes le 6 février.
Voir l’album photos ICI
Résultats de la journée de samedi
7 | 1 839 pts | BONAVENTURE Marion | MIF/96 | |
4m22 – 9″47 – 6m26 – 1m21 – 3’57″10 | ||||
8 | 1 833 pts | PEKER Melanie | MIF/96 | |
3m82 – 9″97 – 6m69 – 1m33 – 3’51″59 | ||||
9 | 1 833 pts | SORMAIL Lucie | MIF/97 | |
4m21 – 9″30 – 5m69 – 1m21 – 3’57″66 | ||||
11 | 1 760 pts | CAZALENS Roxane | MIF/96 | |
3m76 – 9″76 – 5m27 – 1m30 – 3’48″96 | ||||
12 | 1 724 pts | FEBVRE Manon | MIF/96 | |
3m72 – 9″58 – 6m65 – 1m18 – 3’53″89 | ||||
16 | 1 601 pts | FIENGA Charlotte | MIF/96 | |
3m36 – 10″60 – 6m58 – 1m33 – 3’54″16 | ||||
17 | 1 583 pts | BIROULLI Josephine | MIF/97 | |
3m40 – 9″92 – 6m48 – 1m24 – 4’01″38 | ||||
4 | 67 pts | SORMAIL Lucie | MIF/97 | R5 |
6 | 67 pts | BONAVENTURE Marion | MIF/96 | R5 |
7 | 65 pts | CAZALENS Roxane | MIF/96 | R5 |
8 | 64 pts | PEKER Melanie | MIF/96 | R6 |
10 | 61 pts | FEBVRE Manon | MIF/96 | R6 |
11 | 60 pts | FIENGA Charlotte | MIF/96 | R6 |
14 | 56 pts | BIROULLI Josephine | MIF/97 | D1 |
1 | 2 974 pts | VINCENT-SULLY Erika | JUF/93 | IR1 |
10″21 – 1m45 – 11m95 – 4m94 – 2’43″41 | ||||
6 | 2 005 pts | BERARD Loic | MIM/96 | |
9″42 – 1m45 – 8m16 – 5m05 – 3’13″41 | ||||
10 | 1 687 pts | GUERY Xavier | MIM/97 | |
9″47 – 1m36 – 5m81 – 4m95 – 3’23″86 | ||||
11 | 1 675 pts | FROC Louis | MIM/96 | |
8″81 – 1m30 – 7m51 – 4m35 – 3’35″83 | ||||
14 | 1 238 pts | SOL Gregoire | MIM/96 | |
10″19 – 1m24 – 5m49 – 4m38 – 3’40″76 | ||||
16 | 941 pts | COURCELLES Loic | MIM/96 | |
AB – 1m36 – 8m48 – 4m31 – NC | ||||
17 | 926 pts | ROBERT Lucas | MIM/96 | |
10″77 – NC – 7m48 – 3m89 – 3’49″46 | ||||
9 | 67 pts | BERARD Loic | MIM/96 | R5 |
13 | 58 pts | FROC Louis | MIM/96 | D1 |
15 | 56 pts | GUERY Xavier | MIM/97 | D1 |
18 | 42 pts | COURCELLES Loic | MIM/96 | D3 |
19 | 41 pts | ROBERT Lucas | MIM/96 | D3 |
21 | 40 pts | SOL Gregoire | MIM/96 | D3 |
Résultats de la journée de dimanche
Résultats équipes – Equip Athlé Hivernal – BEF/ | ||||||
1 | 276 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | ||||
2 | 258 pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | ||||
3 | 229 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | ||||
4 | 229 pt | ATHLE SUD 77* 1 | ||||
5 | 204 pt | ASP SENART ATHLETISME 2 | ||||
6 | 198 pt | AC CHAMPS SUR MARNE | ||||
7 | 193 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | ||||
8 | 182 pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | ||||
9 | 181 pt | UMS PONTAULT-COMBAULT | ||||
10 | 160 pt | ASP SENART ATHLETISME 3 | ||||
11 | 147 pt | ASP SENART ATHLETISME 4 | ||||
12 | 134 pt | AS CHELLES | ||||
13 | 106 pt | ATHLE SUD 77* 2 | ||||
14 | 77 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 4 | ||||
15 | 55 pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* | ||||
16 | 43 pt | US TORCY ATHLETISME | ||||
Jeunes Juges / BEF Finale directe 1 | ||||||
1 | 20 pt | DELAHAYE Hugo | Athle Sud 77* 1 | MIM/97 | 20 pts | |
1 | 20 pt | FRIDELLA Eleonora | Bussy St Georges Athletisme 2 | MIF/97 | 20 pts | |
1 | 20 pt | NAOUAR Ines | Asp Senart Athletisme 1 | CAF/95 | 20 pts | |
1 | 20 pt | SOREL Maeva | Bussy St Georges Athletisme 1 | CAF/95 | 20 pts | |
5 | 5 pt | SAINTE LUCE Camille | Asp Senart Athletisme 2 | MIF/96 | 5 pts | |
50m – Salle / BEF Finale directe 2 | ||||||
2 | 7″89 | LEMA Chloe | Athle Sud 77* 1 | BEF/99 | 26 pts | |
6 | 9″59 | MEGRET Alice | Athle Sud 77* 2 | BEF/97 | 4 pts | |
50m – Salle / BEF – Finale directe 5 | ||||||
1 | 7″89 | CLAESSENS Marine | Athle Sud 77* 1 | BEF/98 | 26 pts | |
50m – Salle / BEF – Finale directe 7 | ||||||
4 | 9″19 | VERAIN Solene | Athle Sud 77* | BEF/98 | 11 pts | |
RELAIS 4 x 1/2 Tour/BEF – Finale directe 3 | ||||||
1 | 56″8 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | ||||
2 | 57″1 | ASP SENART ATHLETISME 1 | ||||
3 | 1’01″8 | ATHLE SUD 77* 1 | ||||
4 | 1’02″7 | UMS PONTAULT-COMBAULT | ||||
50m Haies (65)-salle / BEF – Finale directe 2 | ||||||
5 | 10″28 | PENAS Lila | Athle Sud 77* 2 | BEF/99 | 20 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEF – Finale directe 3 | ||||||
2 | 10″32 | BERARD Marie | Athle Sud 77* 1 | BEF/98 | 20 pts | |
4 | 11″32 | HADJI Leila (ALG) | Athle Sud 77* 2 | BEF/98 | 10 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEF – Finale directe 5 | ||||||
4 | 10″18 | MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Athle Sud 77* 1 | BEF/99 | 21 pts | |
Hauteur – Salle / BEF – Finale directe 1 | ||||||
13 | 1m10 | CLAESSENS Marine | Athle Sud 77* | BEF/98 | 14 pts | |
14 | 1m06 | HADJI Leila (ALG) | Athle Sud 77* 2 | BEF/98 | 13 pts | |
Perche – Salle / BEF – Finale directe 1 | ||||||
1 | 2m20 | FOUCHY Pauline | Bussy St Georges Athletisme 1 | BEF/98 | 32 pts | |
Longueur – Salle / BEF – Finale directe 1 | ||||||
4 | 3m82 | MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Athle Sud 77* 1 | BEF/99 | 25 pts | |
8 | 3m78 | LEMA Chloe | Athle Sud 77* 1 | BEF/99 | 25 pts | |
17 | 3m48 | VERAIN Solene | Athle Sud 77* 1 | BEF/98 | 21 pts | |
33 | 2m80 | MEGRET Alice | Athle Sud 77* 2 | BEF/97 | 11 pts | |
34 | 2m71 | PENAS Lila | Athle Sud 77* 2 | BEF/99 | 9 pts | |
Triple – Salle / BEF – Finale directe 1 | ||||||
7 | 8m08 | BERARD Marie | Athle Sud 77* 1 | BEF/98 | 20 pts | |
Poids (2 Kg) – Salle / BEF – Finale directe 2 | ||||||
1 | 7m50 | LEMA Chloe | Athle Sud 77* 1 | BEF/99 | 25 pts | |
3 | 7m05 | HADJI Leila (ALG) | Athle Sud 77* 2 | BEF/98 | 22 pts | |
6 | 5m91 | VERAIN Solene | Athle Sud 77* | BEF/98 | 14 pts | |
7 | 5m66 | PENAS Lila | Athle Sud 77* 2 | BEF/99 | 11 pts | |
8 | 5m33 | MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Athle Sud 77* | BEF/99 | 9 pts | |
9 | 5m27 | CLAESSENS Marine | Athle Sud 77* | BEF/98 | 9 pts | |
10 | 4m94 | BERARD Marie | Athle Sud 77* | BEF/98 | 4 pts | |
13 | 3m65 | MEGRET Alice | Athle Sud 77* 2 | BEF/97 | 1 pt | |
Triathlon – Salle / BEF Résultat (Détails) | ||||||
5 | 76 pts | LEMA Chloe | Athle Sud 77* | BEF/99 | R5 | |
32 | 55 pts | MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Athle Sud 77* | BEF/99 | D1 | |
40 | 49 pts | CLAESSENS Marine | Athle Sud 77* | BEF/98 | D2 | |
43 | 46 pts | VERAIN Solene | Athle Sud 77* | BEF/98 | D2 | |
46 | 45 pts | HADJI Leila (ALG) | Athle Sud 77* | BEF/98 | D2 | |
47 | 44 pts | BERARD Marie | Athle Sud 77* | BEF/98 | D3 | |
50 | 40 pts | PENAS Lila | Athle Sud 77* | BEF/99 | D3 | |
66 | 21 pts | MEGRET Alice | Athle Sud 77* | BEF/97 | D7 | |
Résultats équipes – Equip Athlé Hivernal Be – BEM | ||||||
1 | 264 pt | ATHLE SUD 77* 1 | ||||
2 | 259 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | ||||
3 | 257 pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | ||||
4 | 223 pt | AS CHELLES 1 | ||||
5 | 210 pt | ASP SENART ATHLETISME 2 | ||||
6 | 203 pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 1 | ||||
7 | 202 pt | ASP SENART ATHLETISME 3 | ||||
8 | 201 pt | UMS PONTAULT-COMBAULT | ||||
9 | 191 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | ||||
10 | 174 pt | ASP SENART ATHLETISME 4 | ||||
11 | 163 pt | ATHLE SUD 77* 3 | ||||
12 | 158 pt | ATHLE SUD 77* 2 | ||||
13 | 139 pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | ||||
14 | 133 pt | US TORCY ATHLETISME | ||||
15 | 106 pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 2 | ||||
16 | 95 pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME MIXTE | ||||
17 | 89 pt | AS CHELLES 2 | ||||
Jeunes Juges / BEM Finale directe 1 | ||||||
1 | 20 pt | BERARD Loic | Athle Sud 77* 1 | MIM/96 | 20 pts | |
5 | 5 pt | DOGER Jonathan | Athle Sud 77* 2 | CAM/94 | 5 pts | |
50m – Salle / BEM Finale directe 1 | ||||||
2 | 8″15 | CISTERNE-MARCHIN Alexandre | Athle Sud 77* 3 | BEM/98 | 22 pts | |
5 | 8″57 | DENIEUL Amaury | Athle Sud 77* 2 | BEM/98 | 14 pts | |
50m – Salle / BEM Finale directe 2 | ||||||
1 | 7″63 | BERTIMON Charles | Athle Sud 77* 1 | BEM/99 | 27 pts | |
5 | 7″97 | ROY Alexandre | Athle Sud 77* | BEM/98 | 24 pts | |
50m – Salle / BEM Finale directe 7 | ||||||
4 | 8″22 | BLONDAZ-GERARD Victor | Athle Sud 77* 2 | BEM/98 | 21 pts | |
50m – Salle / BEM Finale directe 8 | ||||||
2 | 7″59 | LAMBLA Xavier | Athle Sud 77* 1 | BEM/99 | 27 pts | |
RELAIS 4 X 1/2 TOUR/BEM Finale directe 2 | ||||||
1 | 1’01″1 | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 2 | ||||
2 | 1’01″1 | ASP SENART ATHLETISME 3 | ||||
3 | 1’03″7 | ATHLE SUD 77* 3 | ||||
4 | 1’04″7 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | ||||
RELAIS 4 X 1/2 TOUR/BEM Finale directe 3 | ||||||
1 | 1’01″1 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | ||||
2 | 1’01″1 | ATHLE SUD 77* 2 | ||||
3 | 1’01″4 | ASP SENART ATHLETISME 2 | ||||
4 | 1’01″7 | US TORCY ATHLETISME | ||||
RELAIS 4 X 1/2 TOUR/BEM Finale directe 4 | ||||||
1 | 55″9 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | ||||
2 | 56″7 | ATHLE SUD 77* 1 | ||||
3 | 57″1 | ASP SENART ATHLETISME 1 | ||||
4 | 1’04″6 | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 1 | ||||
50m Haies (65)-salle / BEM Finale directe 2 | ||||||
1 | 9″42 | LECARPENTIER Eliot | Athle Sud 77* 1 | BEM/98 | 24 pts | |
2 | 9″48 | DAL PRA Florian | Athle Sud 77* | BEM/99 | 24 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEM Finale directe 3 | ||||||
4 | 10″30 | DEMUET Ivain | Athle Sud 77* 3 | BEM/98 | 18 pts | |
6 | 10″49 | DUPOND Julien | Athle Sud 77* 2 | BEM/98 | 16 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEM Finale directe 4 | ||||||
2 | 8″61 | BERTIMON Maxence | Athle Sud 77* 1 | BEM/99 | 28 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEM Finale directe 5 | ||||||
2 | 9″63 | GE Quentin | Athle Sud 77* 2 | BEM/98 | 23 pts | |
4 | 10″40 | GAULON Romain | Athle Sud 77* 3 | BEM/98 | 17 pts | |
50m Haies (65)-salle / BEM Finale directe 7 | ||||||
3 | 13″64 | PEKER Vincent | Athle Sud 77* | BEM/99 | 1 pt | |
Hauteur – Salle / BEM Finale directe 1 | ||||||
1 | 1m54 | BERTIMON Maxence | Athle Sud 77* 1 | BEM/99 | 33 pts | |
4 | 1m26 | GAULON Romain | Athle Sud 77* 3 | BEM/98 | 23 pts |
Bravo les petits. C’est de la graine de champion ça.