2e tour Interclubs National 1 C. Objectif : maintien.
L’ATHLE SUD 77 se déplacera dimanche 15 mai à Anthony avec l’objectif de se maintenir en national 1C et de rester le meilleur club de Seine et Marne.
L’ATHLE SUD 77 est donc le seul club de Seine et Marne classé en National 1. Sur les 30 dernières années, le club n’a passé que 3 ou 4 saisons au niveau inférieur, en National 2 et rare sont les autres clubs du département à avoir atteint ce niveau. Il convient donc de souligner les performances de l’ensemble des athlètes du club, car pour se maintenir en national 1, il ne faut pas que s’appuyer sur quelques athlètes qui auraient un haut niveau national, mais sur l’ensemble de l’équipe. Les Interclubs constituent donc un évènement majeur dans la vie du club et chacun doit donner le meilleur de soi-même pour le bien de l’équipe.
Après un excellent 1er tour interclubs disputé dimanche 8 mai à Tremblay en France, l’ATHLE SUD 77 a réalisé 47.619 points, soit 1.128 points de plus qu’en 2010 (compte tenu de la suppression du 3000m homme cette année), et ce, malgré trois « 0 ». Sans ces 3 absences de dernières minutes, le club aurait pu certainement concourir dans la poule de montée pour une place en national 1B, mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine. En attendant, dimanche prochain, il faudra se classer dans les 3 premiers, car les autres clubs descendront en National 2.
Bien évidemment, nous avons les capacités de nous maintenir (l’an passé, nous avions terminé 1er de la poule de classement), mais cette année, le classement, dans chaque épreuve, se fera à la place : le 1er athlète de chaque épreuve marquera 16 points, le 2nd marquera 15 points et ainsi de suite…ce qui promet de belles courses et de bons concours tactiques.
A chacun donc de donner le meilleur de soi-même pour apporter le maximum de points, sachant que chaque point aura son importance.
ALLEZ L’ATHLE SUD !!!!!!
Les photos du 1er tour des interclubs au Tremblay sont dans la galerie.
Et penser à rejoindre notre page fan sur Facebook.
OUDIOU Emma | 1500m / SEF | 3 | 4’49″92 | CAF/95 | IR2 | 841 |
TARAMINI Elodie | 1500m / SEF | 5 | 4’54″58 | SEF/88 | IR2 | 810 |
BECHERIRAT Nesr-eddine | 1500m / SEM | 8 | 4’07″18 | SEM/75 | IR3 | 772 |
PERNEL Thomas | 1500m / SEM | 10 | 4’13″90 | SEM/88 | IR4 | 698 |
CALYDON Cornnelly | 100m / SEF | 2 | 12″09 (-0.3) | ESF/89 | N4 | 1012 |
LAURY Hortense | 100m / SEF | 6 | 15″26 (+0.0) | CAF/95 | D3 | 561 |
BESSON Romain | 100m / SEM | 6 | 12″95 (-0.2) | CAM/95 | D4 | 450 |
GUILLEMETTE Sebastien | 100m / SEM | 4 | 11″86 (-0.2) | SEM/81 | R2 | 692 |
BERTIMON Sarah | 100m Haies (84) / SEF | 3 | 15″81 (+0.0) | ESF/91 | IR3 | 832 |
GUILLEMET Julie | 100m Haies (84) / SEF | 3 | 17″30 (-0.8) | SEF/88 | R3 | 681 |
CHARPATEAU Stephane | 110m Haies (106) / SEM | 5 | 19″88 (-1.0) | SEM/82 | D3 | 367 |
DOIZON Loic | 110m Haies (106) / SEM | 4 | 17″12 (-0.6) | SEM/85 | R2 | 660 |
JERBER Laure | 200m / SEF | 6 | 30″78 (-0.8) | ESF/90 | D1 | 626 |
SAINT AIME Noemie | 200m / SEF | 4 | 26″19 (+1.6) | JUF/92 | IR2 | 911 |
DOMERGUE Mickael | 200m / SEM | 2 | 22″86 (-0.2) | SEM/80 | IR3 | 828 |
LANDES Julien | 200m / SEM | – | NP (-0.4) | CAM/95 | 0 | |
DELCOURT Amelie | 3 000m / SEF | 11 | 12’34″88 | SEF/78 | D2 | 508 |
MARTINO Azeline | 3 000m / SEF | 2 | 10’11″44 | SEF/88 | IR1 | 889 |
JUHEL Lola | 3 000m Marche / SEF | 13 | 19’44″28 | JUF/93 | D1 | 525 |
PONCET Marie-jacques | 3 000m Marche / SEF | 12 | 19’32″81 | VEF/62 | D1 | 538 |
REICH Alexandre | 3000m Steeple (91) / SEM | 3 | 9’35″14 | JUM/92 | IR1 | 883 |
SABOUL Raphael | 3000m Steeple (91) / SEM | 8 | 10’10″91 | SEM/83 | R1 | 758 |
CLOMBE Celine | 400m / SEF | 3 | 62″69 | JUF/92 | IR4 | 805 |
LINCOLN Olivia | 400m / SEF | 3 | 60″42 | JUF/93 | IR2 | 870 |
CHEDOTAL Harold | 400m / SEM | 5 | 55″22 | SEM/80 | R2 | 615 |
MBOA MEKONGO Michel | 400m / SEM | 3 | 54″13 | SEM/82 | R1 | 666 |
FONTAINE Manon | 400m Haies (76) / SEF | 4 | 82″46 | JUF/93 | D4 | 541 |
SOW Aisse | 400m Haies (76) / SEF | 3 | 71″67 | ESF/91 | R1 | 764 |
FREUND Laurent | 400m Haies (91) / SEM | 6 | 63″71 | SEM/78 | R4 | 614 |
KAMEL Osman | 400m Haies (91) / SEM | 1 | 54″86 | ESM/90 | N4 | 931 |
BOUDHN Larbi | 5 000m / SEM | 3 | 15’22″47 | SEM/86 | IR3 | 766 |
EL HOUSNI Taoufik | 5 000m / SEM | 6 | 15’43″93 | SEM/74 | IR4 | 706 |
DUMAIRE Thomas | 5 000m Marche / SEM | 4 | 23’59″15 | ESM/90 | IR2 | 873 |
RODRIGUES Antonio | 5 000m Marche / SEM | 11 | 28’35″74 | SEM/72 | R6 | 651 |
LAPLACE Camille | 800m / SEF | 1 | 2’13″74 | CAF/94 | N4 | 922 |
MAGASSA Minankolo | 800m / SEF | 2 | 2’19″73 | JUF/92 | IR1 | 830 |
ARNOULD Florian | 800m / SEM | 3 | 1’54″58 | SEM/86 | IR1 | 904 |
VELLA Valentin | 801m / SEM | 7 | 2’08″48 | CAM/95 | R3 | 578 |
GUEREDRAK Ludivine | Disque (1.0 Kg) / SEF | 17 | 14m11 | JUF/93 | D7 | 190 |
SOARES Laura | Disque (1.0 Kg) / SEF | 4 | 31m10 | JUF/93 | R2 | 502 |
DOGER Jonathan | Disque (2.0 Kg) / SEM | 12 | 31m80 | CAM/94 | R5 | 521 |
NGUERRET Michel | Disque (2.0 Kg) / SEM | 5 | 35m45 | SEM/85 | R2 | 589 |
CALYDON Cornnelly | Hauteur / SEF | 8 | 1m50 | ESF/89 | R1 | 671 |
VINCENT-SULLY Erika | Hauteur / SEF | 11 | 1m40 | JUF/93 | R5 | 565 |
CHEDOTAL Harold | Hauteur / SEM | 10 | 1m75 | SEM/80 | R3 | 632 |
CLEMENT Thierry | Hauteur / SEM | 11 | 1m75 | VEM/65 | R3 | 632 |
BERTIMON Sarah | Javelot (600 G) / SEF | 5 | 37m60 | ESF/91 | IR2 | 630 |
GUILLEMET Julie | Javelot (600 G) / SEF | 3 | 41m36 | SEF/88 | N4 | 700 |
CLEMENT Thierry | Javelot (800 G) / SEM | 11 | 39m42 | VEM/65 | R5 | 487 |
RICECLA Remy | Javelot (800 G) / SEM | 14 | 37m45 | SEM/72 | R6 | 459 |
LINCOLN Olivia | Longueur / SEF | 7 | 5m16 (+0.0) | JUF/93 | IR4 | 774 |
SAINT AIME Noemie | Longueur / SEF | 8 | 5m03 (-0.6) | JUF/92 | R1 | 744 |
DOMERGUE Mickael | Longueur / SEM | 9 | 6m47 (+0.8) | SEM/80 | IR3 | 808 |
NGUERRET Michel | Longueur / SEM | 5 | 6m62 (+1.1) | SEM/85 | IR2 | 839 |
GUEREDRAK Leslie-anne | Marteau (4 Kg) / SEF | 7 | 41m69 | SEF/88 | IR4 | 647 |
GUEREDRAK Natacha | Marteau (4 Kg) / SEF | 6 | 42m16 | SEF/80 | IR4 | 655 |
SMOLUCK Benjamin | Marteau (7 Kg) / SEM | 12 | 30m51 | CAM/94 | D2 | 404 |
SMOLUCK Jean-marie | Marteau (7 Kg) / SEM | 13 | 29m30 | VEM/59 | D2 | 385 |
FONTAINE Manon | Perche / SEF | 17 | 2m00 | JUF/93 | D3 | 294 |
GUERY Audrey | Perche / SEF | – | NP | CAF/94 | 0 | |
HEREM Mathieu | Perche / SEM | 7 | 4m20 | SEM/78 | IR4 | 733 |
VAUQUELIN Paul | Perche / SEM | 3m60 | VEM/63 | R3 | 568 | |
SOW Aisse | Poids (4 Kg) / SEF | 16 | 7m01 | ESF/91 | D3 | 357 |
VINCENT-SULLY Erika | Poids (4 Kg) / SEF | 3 | 12m29 | JUF/93 | N4 | 682 |
MENAL Alex | Poids (7 Kg) / SEM | 7 | 10m53 | SEM/72 | R4 | 553 |
MENCE Mathieu | Poids (7 Kg) / SEM | – | NP | SEM/80 | 0 | |
CLOMBE Celine | Triple Saut / SEF | 11 | 10m27 (+2.8) | JUF/92 | R2 | 688 |
JERBER Laure | Triple Saut / SEF | 14 | 8m06 (+1.3) | ESF/90 | D5 | 445 |
DOIZON Loic | Triple Saut / SEM | 14 | 11m55 (+1.4) | SEM/85 | R6 | 574 |
MBOA MEKONGO Michel | Triple Saut / SEM | 11 | 12m10 (+0.0) | SEM/82 | R4 | 630 |
1-SAINT AIME NOEMIE/JUF,2-LINCOLN OLIVIA/JUF,3-CLOMBE CELINE/JUF,4-CALYDON CORNNELLY | 4x100m | 3 | 48″32 | ESF | 975 | |
1-GUILLEMETTE SEBASTIEN/SEM,2-MBOA MEKONGO MICHEL/SEM,3-MENCE MATHIEU/SEM,4-DOMERGUE MICKAEL | 4x100m | 43″17 | SEM | 867 |
Tout comme l’année derniere il faut tuer le suspense avec une avance conséquente. On avait gagné avec une marge de 1400 points.