2ème tour des Interclubs : le maintien en N1C est assuré !
C’est sous la grisaille et la pluie qu’Athlé Sud 77 s’est déplacé à Sotteville-les-Rouen (Haute-Normandie) pour le 2ème tour des interclubs. Des conditions loins d’être idéales, mais toutes les équipes étaient logées à la même enseigne. Comme à l’accoutumée, le club a dû faire face à des changements de composition d’équipe de dernière minute. De nombreux athlètes ont accepté de participer à des épreuves techniques au pied levé, sans entraînement.
6ème de la poule de montée, Athlé Sud 77 assure le maintien en N1C.
Résumé d’une journée humide !
Malgré le mauvais temps, les athlètes d’Athlé Sud 77 ont assuré l’essentiel, ne pas faire de « zéro », tant redouté par toutes les équipes. En l’absence du Sco Ste Marguerite Marseille (forfait), terminer dernier d’une épreuve rapportait tout de même 3 points, non négligeables !
Au total, nous cumulons 5 premières places, 6 deuxième places, 7 troisième places, 5 quatrième places et 5 cinquième places.
Nous noterons que ce sont les demi-fondeurs qui ont permis au club de ramener le plus de point, avec notamment les victoires de Rénelle Lamote (1500m), Johanna Geyer-Carles (3000m) et Florian Arnould (800m).
Les autres victoires de la journée sont à mettre à l’actif d’Erika Vincent-Sully au lancer du poids et Julie Guillemet au lancer de javelot.
Les 2ème places sont à mettre à l’actif d’Azeline Martino (1500m), Aïssé Sow (400m haies), 4x400m féminin, Pierre Urruty (1500m), Michel Nguerret (longueur) et Thomas Dumaire (5000m marche).
Enfin, les 3ème places ont été remportées par Emma Oudiou (400m), Camille Laplace (800m), Alexandra Barlet (Hauteur), Rakia Oulguerh (javelot), Chafik Oussemgane (5000m), Cyrille Bernot (110m haies) et Jonathan Doger (javelot).
Nous pouvons également remercier les « renforts » de dernières minutes, qui ont permis au club d’éviter le « zéro », notamment Stéphane Charpateau qui a pris le départ et terminer la course du 110m haies.
Enfin, nous remercions bien évidemment les juges, qui ont passé leur journée quasi complète sous la pluie, et qui permettent au club de gagner des points précieux.
Retrouvez tous les résultats en fin d’article.
1er | 741,5 pt | ATHLETISME METZ METROPOLE* | |||
2e | 726,5 pt | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA | |||
3e | 713 pt | US TALENCE* | |||
4e | 698 pt | VAL-DE-REUIL AC * | |||
5e | 692 pt | SPN VERNON | |||
6e | 678 pt | ATHLE SUD 77* | |||
7e | 671 pt | ATHLETIC CLUB SALONAIS* | |||
BERRUEE Margaux | 100m / SEF | 9e | 13″47 | ||
CARPENTIER Manon | 100m / SEF | 14e | 14″75 | ||
GUILLEMETTE Sébastien | 100m / SEM | 13e | 11″74 | ||
RICELCA Rémy | 100m / SEM | 14e | 12″24 | ||
LINCOLN Olivia | 200m / SEF | 5e | 26″76 | ||
SAINT-AIME Noémie | 200m / SEF | 4e | 26″69 | ||
MBOA MEKONGO Michel | 200m / SEM | 10e | 23″65 | ||
AMON Ruben | 200m / SEM | 13e | 24″03 | ||
OUDIOU Emma | 400m / SEF | 3e | 59″33 | ||
MAGASSA Minankolo | 400m / SEF | 6e | 61″18 | ||
VELLA Valentin | 400m / SEM | 9e | 52″64 | ||
BARBE Benoît | 400m / SEM | 13e | 53″58 | ||
LAPLACE Camille | 800m / SEF | 3e | 2’11″35 | ||
REVEL Betty | 800m / SEF | 5e | 2’15″30 | ||
ARNOULD Florian | 800m / SEM | 1er | 1’54″90 | ||
DJAFRI Yanis | 800m / SEM | 4e | 1’56″10 | ||
LAMOTE Rénelle | 1500m / SEF | 1ère | 4’35″93 | ||
MARTINO Azeline | 1500m / SEF | 2e | 4’39″01 | ||
URRUTY Pierre | 1500m / SEM | 2e | 3’57″68 | ||
DUPONT Benjamin | 1500m / SEM | 6e | 4’04″94 | ||
GEYER-CARLES Johanna | 3000m / SEF | 1ère | 9’42″89 | ||
PAREAU Manon | 3000m / SEF | 5e | 10’33″52 | ||
OUSSEMGANE Chafik | 5000m / SEM | 3e | 14’49″42 | ||
EL HOUSNI Taoufik | 5000m / SEM | 10e | 15’40″09 | ||
VINCENT-SULLY Erika | 100m haies / SEF | 6e | 16″64 | ||
SORMAIL Lucie | 100m haies / SEF | 12e | 18″84 | ||
BERNOT Cyrille | 110m haies / SEM | 3e | 14″82 | ||
CHARPATEAU Stéphane | 110m haies / SEM | 14e | 20″84 | ||
SOW Aïssé | 400m haies / SEF | 2e | 66″03 | ||
LAURY Hortense | 400m haies / SEF | 11e | 72″59 | ||
DOIZON Loïc | 400m haies / SEM | 5e | 57″4 | ||
LEVEQUE Gaël | 400m haies/ SEM | 14e | 68″4 | ||
BARLET Alexandra | Hauteur / SEF | 3e | 1m55 | ||
OUDIOU Emma | Hauteur / SEF | 14e | 1m20 | ||
LEVEQUE Gaël | Hauteur / SEM | 8e | 1m80 | ||
NIGER Yann | Hauteur / SEM | 7e | 1m80 | ||
PEKER Mélanie | Perche / SEF | 11e | 2m00 | ||
BATSHOY Christelle | Perche / SEF | 13e | 1m60 | ||
VAUQUELIN Paul | Perche / SEM | 11e | 3m20 | ||
RICHARD Georges-Antoire | Perche / SEM | 13e | 2m00 | ||
LINCOLN Olivia | Longueur / SEF | 7e | 5m00 | ||
SORMAIL Lucie | Longueur / SEF | 12e | 4m51 | ||
NGUERRET Michel | Longueur / SEM | 2e | 6m59 | ||
AMON Ruben | Longueur / SEM | 9e | 6m24 | ||
GUILLEMET Julie | Triple saut / SEF | 7e | 10m41 | ||
SAINT-AIME Noémie | Triple saut / SEF | 12e | 9m85 | ||
MBOA MEKONGO Michel | Triple saut / SEM | 7e | 12m79 | ||
BESSON Romain | Triple saut / SEM | 13e | 11m50 | ||
VINCENT-SULLY Erika | Poids (4kg) / SEF | 1ère | 12m25 | ||
BARLET Alexandra | Poids (4kg) / SEF | 9e | 10m56 | ||
ETCHART Mathieu | Poids (7kg) / SEM | 5e | 12m95 | ||
MENAL Alex | Poids (7kg) / SEM | 13e | 10m52 | ||
BATSHOY Christelle | Disque (1kg) / SEF | 4e | 32m16 | ||
EL HOUSNI Marieke | Disque (1kg) / SEF | 10e | 21m32 | ||
NGUERRET Michel | Disque (2kg) / SEM | 6e | 37m86 | ||
CHARPATEAU Stéphane | Disque (2kg) / SEM | 13e | 27m60 | ||
LAURY Hortense | Mrateau (4kg) / SEF | 13e | 16m67 | ||
PEKER Mélanie | Marteau (4kg) / SEF | 14e | 5m56 | ||
SMOLUCK Benjamin | Marteau (7kg) / SEM | 8e | 33m65 | ||
DOIZON Loïc | Marteau (7kg) / SEM | 10e | 31m24 | ||
GUILLEMET Julie | Javelot (600 G) / SEF | 1ère | 44m38 | ||
OULGUERH Rakia | Javelot (600 G) / SEF | 3e | 30m78 | ||
DOGER Jonathan | Javelot (800 G) / SEM | 3e | 54m50 | ||
NIGER Yann | Javelot (800 G) / SEM | 8e | 42m24 | ||
PERNEL Thomas | 3000m steeple / SEM | 4e | – | ||
NOVELLI Benjamin | 3000m steeple / SEM | 8e | – | ||
EL HOUSNI Marieke | 3000m Marche / SEF | 13e | 20’10″42 | ||
BECHERIRAT Sabiha | 3000m Marche / SEF | 14e | 22’44″17 | ||
DUMAIRE Thomas | 5000m Marche / SEM | 2e | 22’21″82 | ||
BOYER Nicolas | 5000m Marche / SEM | 12e | 29’47″41 | ||
– | 4x100m / SEF | 7e | 52″19 | ||
– | 4x100m / SEM | 4e | 44″07 | ||
– | 4x400m / SEF | 2e | 3’56″51 | ||
– | 4x400m / SEM | 7e | 3’36″80 |
Yanis? Tes lacets sont defaits.
On progresse, vivement l’année prochaine.