Athlé sud 77 impressionnant!!!!!
A l’image des minimes ci-dessus c’est tout le club d’Athlé Sud 77 qui a brillé lors des départementaux de cross. Avec 7 victoires par équipe sur les 15 courses proposées le club était omniprésent aux avant postes.
En plus de ces excellents résultats d’équipe deux de nos athlètes ont brillé sur le plan individuel. Aissé remporte la course espoir devant des athlètes de très haut niveau Laetitia Meunier étant présente. Minan remporte quand à elle brillamment la course junior fille. Il faut aussi noter l’absence de certains de nos meilleurs athlètes. Ainsi Camille, Emma, Manon, Valentin, Jonathan et Brian représenteront leurs lycées aux championnats de France de cross UNSS demain.
Comme toujours la journée débutait avec les vétérans et Jean Marie FRANCOIS donnait le ton de la journée en prenant une belle 7ème place devant Jean-Philippe LANFRANCHI 15ème.
Sous le soleil qui nous suivra toute la journée les poussines s’élançaient et terminaient 4ème par équipe avec une belle 9ème place de Sara. Cette deuxième course lançait le festival Athlésud 77. Emmené par Vincent, Joshua et Enzo (2ème, 4ème et 11ème) l’équipe 1 d’Athlésud terminait largement première alors que l’équipe 2 terminait quatrième.
Les benjamines enchaînaient, une belle 21ème place dans la course se résumait à faire partie de l’équipe 2. L’équipe 1 composée de Leila (2ème), Pauline (6ème), Marine (13ème) et Selma (15ème) repoussait l’équipe de Bussy deuxième du classement à 52 points.
Chez les benjamins même topo avec la victoire par équipe. Sauf que cette fois-ci même une 13ème place (Romain) ne permettait pas de rentrer dans l’équipe 1 et il fallait donc se contenter d’une 5ème place par équipe pour les garçons au delà de la 13ème place. Charles (5ème), Yann (6ème), Victor (8ème) et Maxence (9ème) avaient squatté le top 10 des départementaux. Avec l’équipe 1 à la première place, l’équipe 2 à la cinquième, l’équipe 3 à la 7ème place, l’équipe 4 à la 12ème et l’équipe 5 à la 19ème Athlé sud 77 était le club le mieux représenté. Félicitations à vous tous qui montrez une belle image de notre club.
Les écoles d’athlés filles… Même combat Victoire par équipe, 5ème place de l’équipe 2 et des filles qui rentrent dans le top 10 avec Maelle 2ème, Lou-Anne 4ème, Léa 6ème et Kawther 8ème.
S’en suivirent deux courses qui ont permis aux autres club de gagner quelques médailles. Les écoles d’athlés garçons ne montant pas sur le podium, tout comme les minimes filles qui prenaient tout de même une 5ème place par équipe avec Morgane (20ème), Louise (28ème), Mélanie (34ème) et Maude (45ème)
Les minimes garçons reprenaient la marche en avant. Emmenés par Pierre qui échoue de peu à la deuxième place, ils remportent facilement le classement par équipe. Benjamin monte lui aussi sur le podium en prenant une très belle troisième place, suivent Guillaume en 5ème position et Baptiste à la 16ème place.
Dans la course Cadette et junior filles Minan remportait la course, Lola prenait la 5ème place, Hortense et Margot prenant les 13ème et 17ème place. Avec les absences des sport études il n’y avait pas assez de filles pour compléter des équipes qui auraient sûrement gagné.
Les cadets garçons étaient malgré l’absence de 3 d’entre eux assez nombreux pour suivre le rythme des plus petits et remporter le classement par équipe. Benjamin (6ème), Yohan (8ème), Théo (15ème) et Maxime (25ème) remportaient un titre pourtant pas gagné d’avance au départ.
Après l’annulation du cross court de Melun les forces des séniors s’étaient reportées sur le cross long. Florian représentait tout de même le club dans le top 10 en prenant la 8ème place.
Chez les filles on ne se pose pas la question du court ou du long et c’est tant mieux, Azur prenait la deuxième place, suivis par Aissé qui remportait la course espoir, Elodie prenait la 8ème place et c’est toute l’équipe qui montait sur la troisième marche du podium (ex-aequo avec les seconds) grâce à la belle 39ème place d’Amélie.
Chez les juniors, Alexandre montait sur la deuxième place du podium.
La journée arrivait à son terme et se sont les seniors du cross long qui rentraient en piste et comme d’habitude même combat avec une première place et 39 points d’avance sur le deuxième. Lilian, Antonio, Victor et Taoufik tenaient leur rôle en prenant les 4, 6, 7 et 9ème places. On regrettera la méforme de Larbi (19ème) et la blessure de Nesr.
Félicitations à vous tous pour ces excellents résultats.
Rendez vous dans deux semaines pour les régionaux.
1 | 20pt | ATHLE SUD 77* 1 | 2 (509), 4 (489), 6 (499), 8 (486) |
2 | 26pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 1 (567), 3 (566), 7 (570), 15 (572) |
3 | 74pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 1 | 5 (578), 14 (580), 27 (583), 28 (575) |
4 | 103pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 18 (618), 25 (619), 29 (616), 31 (610) |
5 | 111pt | ATHLE SUD 77* 2 | 22 (510), 23 (490), 32 (495), 34 (494) |
6 | 122pt | AS CHELLES 1 | 10 (475), 19 (472), 44 (469), 49 (473) |
7 | 129pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L’OURCQ 1 | 20 (514), 30 (518), 33 (516), 46 (517) |
8 | 155pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 12 (526), 26 (523), 55 (520), 62 (519) |
9 | 164pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 37 (614), 39 (621), 40 (626), 48 (2393) |
10 | 181pt | VS OZOIR LA FERRIERE 1 | 16 (637), 45 (638), 54 (639), 66 (640) |
11 | 187pt | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 11 (598), 35 (600), 59 (597), 82 (599) |
12 | 201pt | ATHLE SUD 77* 3 | 36 (506), 41 (487), 47 (491), 77 (485) |
13 | 204pt | CS MEAUX 1 | 9 (545), 58 (536), 65 (551), 72 (542) |
14 | 247pt | UMS PONTAULT-COMBAULT 1 | 38 (596), 68 (592), 70 (591), 71 (585) |
15 | 247pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 3 | 51 (624), 52 (611), 63 (612), 81 (613) |
16 | 306pt | AS CHELLES 2 | 60 (471), 69 (466), 88 (467), 89 (476) |
17 | 362pt | ATHLE SUD 77* 4 | 78 (502), 90 (497), 91 (2381), 103 (492) |
1 | 48pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 4 (1089), 10 (1082), 13 (1086), 21 (1084) |
2 | 63pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 1 | 8 (1017), 11 (1018), 12 (1015), 32 (1016) |
3 | 98pt | CS MONTEREAU 1 | 14 (1040), 15 (1036), 33 (1035), 36 (1042) |
4 | 117pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 18 (1023), 19 (1028), 39 (1024), 41 (1025) |
5 | 127pt | ATHLE SUD 77* 1 | 20 (1003), 28 (1005), 34 (1013), 45 (1002) |
6 | 154pt | US ROISSY EN BRIE 1 | 5 (1093), 43 (1091), 49 (1092), 57 (1094) |
7 | 195pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 23 (1081), 53 (1080), 54 (1083), 65 (1085) |
1 | 34pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 1 (1699), 6 (894), 9 (1913), 18 (1700) |
2 | 52pt | PONTAULT AAC 1 | 4 (1682), 10 (1683), 17 (1684), 21 (1685) |
3 | 52pt | ATHLE SUD 77* 1 | 2 (1662), 3 (2397), 8 (2398), 39 (1661) |
4 | 103pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 1 | 5 (1880), 25 (1666), 35 (1879), 38 (1669) |
5 | 127pt | FONTENAY TRESIGNY 1 | 13 (1677), 16 (1678), 40 (1897), 58 (1894) |
6 | 138pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1 | 26 (1688), 28 (1687), 37 (1686), 47 (2088) |
7 | 148pt | US ROISSY EN BRIE 1 | 7 (1705), 32 (1704), 54 (2090), 55 (2089) |
8 | 161pt | US MELUN 1 | 14 (1695), 15 (1698), 51 (1910), 81 (1697) |
9 | 185pt | CS MEAUX 1 | 20 (2079), 42 (1671), 57 (1670), 66 (2173) |
10 | 186pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | 11 (1869), 31 (1658), 61 (1870), 83 (1659) |
11 | 189pt | CS MONTEREAU 1 | 24 (2081), 45 (1886), 48 (1884), 72 (2080) |
12 | 200pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 1 | 29 (1680), 52 (2369), 56 (890), 63 (889) |
13 | 287pt | FONTENAY TRESIGNY 2 | 64 (1889), 70 (1895), 74 (1893), 79 (1890) |
1 | 46pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 2 (789), 5 (787), 18 (792), 21 (785) |
2 | 57pt | AVENIR SAMOREAU 1 | 1 (705), 11 (704), 15 (703), 30 (707) |
3 | 59pt | ATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 1 | 6 (675), 9 (667), 17 (666), 27 (679) |
4 | 78pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 3 (721), 20 (714), 26 (710), 29 (717) |
5 | 117pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 4 (855), 22 (861), 37 (857), 54 (859) |
6 | 135pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 23 (782), 34 (776), 38 (775), 40 (778) |
7 | 141pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 1 | 7 (800), 19 (805), 57 (804), 58 (798) |
8 | 155pt | VS OZOIR LA FERRIERE 1 | 16 (874), 41 (871), 42 (876), 56 (872) |
9 | 176pt | AVENIR SAMOREAU 2 | 31 (699), 35 (698), 50 (706), 60 (701) |
10 | 202pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | 45 (715), 47 (709), 48 (720), 62 (708) |
11 | 205pt | AS CHELLES 1 | 10 (654), 36 (642), 69 (656), 90 (652) |
12 | 218pt | CS MEAUX 1 | 25 (761), 51 (741), 70 (760), 72 (746) |
13 | 239pt | COR DAMMARTIN 1 | 46 (730), 53 (731), 65 (732), 75 (734) |
14 | 253pt | ATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 2 | 32 (673), 43 (676), 82 (662), 96 (680) |
15 | 262pt | ATHLE SUD 77* 1 | 39 (689), 44 (685), 84 (687), 95 (686) |
16 | 265pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 1 | 14 (2373), 74 (738), 76 (740), 101 (2382) |
17 | 278pt | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1 | 12 (658), 64 (659), 86 (660), 116 (661) |
18 | 290pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 55 (852), 61 (858), 81 (2396), 93 (856) |
19 | 305pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | 67 (716), 68 (712), 71 (726), 99 (718) |
20 | 307pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 2 | 59 (807), 73 (801), 87 (806), 88 (797) |
21 | 314pt | VS OZOIR LA FERRIERE 2 | 77 (877), 78 (878), 79 (882), 80 (879) |
22 | 327pt | US MELUN 1 | 13 (846), 103 (836), 105 (838), 106 (841) |
23 | 419pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 3 | 92 (814), 104 (799), 111 (815), 112 (813) |
24 | 483pt | AS CHELLES 2 | 109 (653), 122 (647), 124 (643), 128 (657) |
1 | 26pt | ATHLE SUD 77* 1 | 2 (1466), 4 (1478), 9 (1449), 11 (1468) |
2 | 49pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 3 (1621), 13 (1625), 15 (1616), 18 (1624) |
3 | 78pt | VS OZOIR LA FERRIERE 1 | 5 (1650), 22 (1644), 23 (1640), 28 (1651) |
4 | 96pt | ATHLE SUD 77* 2 | 12 (1460), 26 (1467), 27 (1480), 31 (1464) |
5 | 98pt | US MELUN 1 | 7 (1597), 17 (1603), 33 (1601), 41 (1595) |
6 | 135pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 19 (1562), 29 (1566), 30 (1559), 57 (1558) |
7 | 147pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 24 (1631), 36 (1611), 39 (1630), 48 (1620) |
8 | 160pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 10 (1555), 14 (1550), 54 (1547), 82 (1549) |
9 | 174pt | ATHLE SUD 77* 3 | 34 (1451), 44 (1452), 47 (1461), 49 (1457) |
10 | 187pt | AVENIR SAMOREAU 1 | 25 (1494), 38 (1493), 55 (1496), 69 (1492) |
11 | 192pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 16 (1504), 42 (1501), 60 (1502), 74 (1500) |
12 | 216pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 1 | 20 (1521), 45 (1520), 75 (2383), 76 (1525) |
13 | 241pt | AS CHELLES 1 | 1 (1432), 46 (1433), 90 (1438), 104 (1427) |
14 | 260pt | US MELUN 2 | 52 (1610), 63 (1600), 64 (1607), 81 (1596) |
15 | 277pt | ATHLE SUD 77* 4 | 51 (1454), 66 (1455), 73 (1465), 87 (1474) |
16 | 303pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 2 | 68 (1557), 72 (1561), 77 (1563), 86 (1567) |
17 | 304pt | VS OZOIR LA FERRIERE 2 | 35 (1642), 50 (1652), 108 (1643), 111 (1647) |
18 | 305pt | ATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 1 | 40 (1443), 56 (1447), 95 (1445), 114 (1444) |
19 | 320pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 1 | 58 (1574), 71 (1573), 92 (1571), 99 (1568) |
20 | 327pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 3 | 61 (1629), 80 (1622), 83 (1618), 103 (1628) |
21 | 387pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 2 | 84 (2395), 88 (1526), 89 (1528), 126 (1522) |
22 | 497pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 4 | 121 (1619), 124 (1613), 125 (1626), 127 (1627) |
1 | 28pt | ATHLE SUD 77* 1 | 5 (205), 6 (208), 8 (207), 9 (206) |
2 | 38pt | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 2 (322), 10 (327), 12 (326), 14 (328) |
3 | 85pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | 11 (189), 19 (192), 27 (181), 28 (187) |
4 | 103pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 4 (243), 25 (246), 29 (249), 45 (250) |
5 | 106pt | ATHLE SUD 77* 2 | 13 (216), 30 (222), 31 (217), 32 (211) |
6 | 161pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 18 (283), 21 (2386), 55 (281), 67 (285) |
7 | 174pt | ATHLE SUD 77* 3 | 38 (215), 42 (210), 43 (221), 51 (228) |
8 | 197pt | ASP SENART ATHLETISME 2 | 44 (183), 46 (195), 49 (190), 58 (185) |
9 | 220pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 33 (261), 35 (263), 66 (262), 86 (267) |
10 | 238pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 1 | 16 (295), 41 (287), 77 (288), 104 (298) |
11 | 242pt | AS CHELLES 1 | 52 (176), 53 (172), 64 (170), 73 (167) |
12 | 252pt | ATHLE SUD 77* 4 | 56 (209), 61 (225), 65 (220), 70 (226) |
13 | 252pt | US TORCY ATHLETISME 1 | 17 (353), 37 (352), 98 (355), 100 (354) |
14 | 261pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | 48 (2390), 50 (244), 74 (248), 89 (241) |
15 | 267pt | UMS PONTAULT-COMBAULT 1 | 3 (318), 71 (320), 83 (314), 110 (317) |
16 | 275pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 20 (340), 62 (346), 84 (337), 109 (343) |
17 | 305pt | FONTENAY TRESIGNY 1 | 15 (269), 79 (276), 91 (270), 120 (277) |
18 | 326pt | ATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 1 | 24 (202), 75 (204), 106 (198), 121 (197) |
19 | 341pt | ATHLE SUD 77* 5 | 78 (2399), 82 (213), 87 (223), 94 (212) |
20 | 362pt | AVENIR SAMOREAU 1 | 76 (234), 81 (233), 102 (236), 103 (235) |
21 | 370pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | 90 (2389), 92 (238), 93 (251), 95 (245) |
22 | 373pt | ASP SENART ATHLETISME 3 | 59 (193), 96 (184), 105 (194), 113 (180) |
23 | 450pt | AS CHELLES 2 | 99 (164), 116 (174), 117 (166), 118 (169) |
1 | 26pt | ATHLE SUD 77* 1 | 2 (1130), 3 (1121), 5 (1129), 16 (1128) |
2 | 43pt | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 4 (1214), 9 (1216), 11 (1215), 19 (1217) |
3 | 83pt | UMS PONTAULT-COMBAULT 1 | 7 (1208), 8 (1205), 29 (1206), 39 (1209) |
4 | 115pt | CS MEAUX 1 | 6 (1171), 21 (1166), 42 (1159), 46 (1167) |
5 | 135pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 17 (1175), 34 (1180), 40 (1179), 44 (1178) |
6 | 156pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L’OURCQ 1 | 20 (1141), 24 (1135), 47 (1142), 65 (1139) |
7 | 173pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 15 (1147), 27 (1151), 54 (1149), 77 (1150) |
8 | 176pt | ATHLE SUD 77* 2 | 33 (1116), 43 (1132), 48 (1120), 52 (1118) |
1 | 54pt | ATHLE SUD 77* 1 | 6 (415), 8 (410), 15 (414), 25 (417) |
2 | 67pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1 | 2 (453), 14 (454), 21 (456), 30 (455) |
3 | 72pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 1 (442), 18 (2195), 24 (441), 29 (443) |
4 | 87pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | 4 (408), 12 (406), 34 (405), 37 (404) |
5 | 94pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 1 | 11 (422), 19 (423), 20 (424), 44 (426) |
6 | 133pt | FONTENAY TRESIGNY 1 | 22 (438), 31 (437), 35 (440), 45 (439) |
7 | 134pt | ATHLE SUD 77* 2 | 27 (418), 28 (409), 32 (412), 47 (411) |
8 | 144pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 1 | 10 (445), 40 (446), 43 (444), 51 (448) |
1 | 25pt | PONTAULT AAC 1 | 1 (2022), 5 (2021), 6 (2026), 13 (2025) |
2 | 35pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 1 | 2 (2003), 4 (2008), 8 (2000), 21 (1999) |
3 | 93pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 1 | 14 (2108), 17 (2109), 30 (1961), 32 (1963) |
4 | 120pt | ASP SENART ATHLETISME 1 | 9 (1931), 10 (1929), 43 (1932), 58 (1933) |
5 | 126pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1 | 12 (2033), 26 (2039), 42 (2035), 46 (2030) |
6 | 134pt | ATHLE SUD 77* 1 | 7 (1938), 15 (1939), 35 (1936), 77 (1937) |
7 | 150pt | PONTAULT AAC 2 | 19 (2027), 20 (2020), 29 (2023), 82 (2144) |
8 | 156pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 24 (1955), 34 (1954), 44 (1953), 54 (1957) |
9 | 171pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 31 (2158), 45 (2161), 47 (2160), 48 (2056) |
10 | 188pt | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 2 | 22 (2009), 28 (2007), 60 (2004), 78 (2005) |
11 | 255pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 2 | 50 (2042), 61 (2034), 71 (2152), 73 (2040) |
12 | 269pt | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 1 | 27 (2157), 37 (2050), 97 (2156), 108 (2154) |
13 | 283pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 51 (2159), 64 (2052), 79 (2162), 89 (2054) |
14 | 290pt | CS MEAUX 1 | 18 (2114), 75 (1968), 95 (2119), 102 (2118) |
15 | 295pt | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1 | 55 (2097), 69 (1926), 72 (1927), 99 (2098) |
16 | 301pt | VS OZOIR LA FERRIERE 1 | 59 (2170), 65 (2168), 84 (2169), 93 (2166) |
17 | 308pt | CS MONTEREAU 1 | 25 (1972), 57 (1978), 111 (1975), 115 (2121) |
18 | 316pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 1 | 41 (1945), 53 (1946), 81 (1943), 141 (1942) |
19 | 327pt | VAUX LE PENIL ATHLETISME 1 | 56 (2069), 68 (2068), 94 (2065), 109 (2070) |
20 | 349pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 2 | 36 (1964), 100 (2113), 101 (1959), 112 (1960) |
21 | 350pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 52 (1979), 83 (1982), 85 (2126), 130 (1981) |
22 | 360pt | FONTENAY TRESIGNY 1 | 40 (2140), 67 (2133), 124 (1988), 129 (1992) |
23 | 363pt | US OLYMPIQUE DE CHELLES 1 | 16 (2057), 86 (2188), 96 (2187), 165 (2164) |
24 | 368pt | AVENIR SAMOREAU 1 | 23 (1949), 38 (1947), 140 (1948), 167 (2103) |
25 | 377pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2 | 62 (1952), 80 (1950), 87 (2104), 148 (1951) |
26 | 400pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 3 | 76 (2041), 92 (2148), 106 (2146), 126 (2149) |
27 | 431pt | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 1 | 63 (2018), 70 (2016), 147 (2019), 151 (2015) |
28 | 450pt | ASP SENART ATHLETISME 2 | 66 (1928), 98 (2099), 133 (2100), 153 (1930) |
29 | 482pt | VS OZOIR LA FERRIERE 2 | 103 (2072), 116 (2171), 131 (2191), 132 (2167) |
30 | 506pt | VAUX LE PENIL ATHLETISME 2 | 117 (2066), 118 (2071), 121 (2067), 150 (2165) |
31 | 526pt | CS MEAUX 2 | 105 (1967), 122 (2117), 145 (2178), 154 (1971) |
32 | 554pt | CS MONTEREAU 2 | 125 (2123), 127 (2179), 134 (2120), 168 (2122) |
33 | 581pt | CS PROVINS ATHLETISME 2 | 135 (2131), 137 (2180), 152 (1983), 157 (2124) |
34 | 676pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3 | 149 (1956), 170 (2107), 171 (2106), 186 (1958) |
1 | 32pt | CS PROVINS ATHLETISME 1 | 2 (1791), 6 (1794), 9 (1790), 15 (1786) |
2 | 37pt | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 1 (927), 3 (925), 4 (2055), 29 (1842) |
3 | 54pt | CS MEAUX 1 | 5 (1778), 10 (1777), 17 (1772), 22 (1775) |
4 | 69pt | AS CHELLES 1 | 12 (1719), 14 (1721), 18 (1720), 25 (1717) |
5 | 101pt | US TORCY ATHLETISME 1 | 19 (1859), 20 (931), 30 (1858), 32 (1855) |
6 | 117pt | CS PROVINS ATHLETISME 2 | 16 (909), 21 (1792), 26 (1793), 54 (1789) |
7 | 123pt | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 11 (1833), 27 (1831), 35 (921), 50 (919) |
8 | 143pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 23 (905), 24 (1754), 36 (1759), 60 (903) |
9 | 172pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1 | 37 (1822), 40 (1821), 47 (1820), 48 (1826) |
10 | 192pt | US TORCY ATHLETISME 2 | 33 (1861), 43 (929), 57 (930), 59 (928) |
11 | 197pt | US ROISSY EN BRIE 1 | 38 (1849), 45 (2061), 53 (2058), 61 (2059) |
1 | 26pt | ATHLE SUD 77* 1 | 4 (1745), 6 (1746), 7 (1747), 9 (1744) |
2 | 65pt | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* 1 | 3 (1808), 17 (1803), 22 (1805), 23 (1804) |
3 | 78pt | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 1 | 2 (1770), 11 (1765), 20 (1768), 45 (1769) |
4 | 93pt | FONTENAY TRESIGNY 1 | 8 (912), 14 (1797), 21 (1990), 50 (1799) |
5 | 135pt | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1 | 15 (1825), 28 (1823), 31 (917), 61 (1827) |
6 | 165pt | US ROISSY EN BRIE 1 | 25 (1853), 44 (1850), 47 (1852), 49 (1851) |
7 | 171pt | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1 | 5 (1756), 43 (1757), 58 (1758), 65 (1760) |
8 | 173pt | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1 | 18 (1729), 32 (1726), 54 (1725), 69 (1728) |
9 | 247pt | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 1 | 48 (902), 62 (1751), 64 (1750), 73 (1753) |
C’est un carton et un bilan de tueurs, à base de rouleau compresseur.
Bravo les crossmen et women.
Bravo à tout le monde ! C’était une journée splendide avec une ambiance de tonnerre.
PS : Ils manquent les résultats des équipes Poussines…
Belle réussite en effet pour Athlé Sud 77 à l’occasion de ces départementaux de Nemours! Maintenant il faut fourbir ses armes, continuer à travailler pour faire encore mieux dans deux semaines pour les régionaux de Rosny sous Bois!
Ps: Quelqu’un pourrait il me dire où obtenir éventuellement des photos du cross court?
J’ai quelques petites photos.