Benjamins-minimesCompétitionsCross & Hors stadeJeunes

Athlé sud 77 impressionnant!!!!!

A l’image des minimes ci-dessus c’est tout le club d’Athlé Sud 77 qui a brillé lors des départementaux de cross. Avec 7 victoires par équipe sur les 15 courses proposées le club était omniprésent aux avant postes.

En plus de ces excellents résultats d’équipe deux de nos athlètes ont brillé sur le plan individuel. Aissé remporte la course espoir devant des athlètes de très haut niveau Laetitia Meunier étant présente. Minan remporte quand à elle brillamment la course junior fille. Il faut aussi noter l’absence de certains de nos meilleurs athlètes. Ainsi Camille, Emma, Manon, Valentin, Jonathan et Brian représenteront leurs lycées aux championnats de France de cross UNSS demain.

Comme toujours la journée débutait avec les vétérans et Jean Marie FRANCOIS donnait le ton de la journée en prenant une belle 7ème place devant Jean-Philippe LANFRANCHI 15ème.

Sous le soleil qui nous suivra toute la journée les poussines s’élançaient et terminaient 4ème par équipe avec une belle 9ème place de Sara. Cette deuxième course lançait le festival Athlésud 77. Emmené par Vincent, Joshua et Enzo (2ème, 4ème et 11ème) l’équipe 1 d’Athlésud terminait largement première alors que l’équipe 2 terminait quatrième.

Les benjamines enchaînaient, une belle 21ème place dans la course se résumait à faire partie de l’équipe 2. L’équipe 1 composée de Leila (2ème), Pauline (6ème), Marine (13ème) et Selma (15ème) repoussait l’équipe de Bussy deuxième du classement à 52 points.

Chez les benjamins même topo avec la victoire par équipe. Sauf que cette fois-ci même une 13ème place (Romain) ne permettait pas de rentrer dans l’équipe 1 et il fallait donc se contenter d’une 5ème place par équipe pour les garçons au delà de la 13ème place. Charles (5ème), Yann (6ème), Victor (8ème) et Maxence (9ème) avaient squatté le top 10 des départementaux. Avec l’équipe 1 à la première place, l’équipe 2 à la cinquième, l’équipe 3 à la 7ème place, l’équipe 4 à la 12ème et l’équipe 5 à la 19ème Athlé sud 77 était le club le mieux représenté. Félicitations à vous tous qui montrez une belle image de notre club.

Les écoles d’athlés filles… Même combat Victoire par équipe, 5ème place de l’équipe 2 et des filles qui rentrent dans le top 10 avec Maelle 2ème, Lou-Anne 4ème, Léa 6ème et Kawther 8ème.

S’en suivirent deux courses qui ont permis aux autres club de gagner quelques médailles. Les écoles d’athlés garçons ne montant pas sur le podium, tout comme les minimes filles qui prenaient tout de même une 5ème place par équipe avec Morgane (20ème), Louise (28ème), Mélanie (34ème) et Maude (45ème)

Les minimes garçons reprenaient la marche en avant. Emmenés par Pierre qui échoue de peu à la deuxième place, ils remportent facilement le classement par équipe. Benjamin monte lui aussi sur le podium en prenant une très belle troisième place, suivent Guillaume en 5ème position et Baptiste à la 16ème place.

Dans la course Cadette et junior filles Minan remportait la course, Lola prenait la 5ème place, Hortense et Margot prenant les 13ème et 17ème place. Avec les absences des sport études il n’y avait pas assez de filles pour compléter des équipes qui auraient sûrement gagné.

Les cadets garçons étaient malgré l’absence de 3 d’entre eux assez nombreux pour suivre le rythme des plus petits et remporter le classement par équipe. Benjamin (6ème), Yohan (8ème), Théo (15ème) et Maxime (25ème) remportaient un titre pourtant pas gagné d’avance au départ.

Après l’annulation du cross court de Melun les forces des séniors s’étaient reportées sur le cross long. Florian représentait tout de même le club dans le top 10 en prenant la 8ème place.

Chez les filles on ne se pose pas la question du court ou du long et c’est tant mieux, Azur prenait la deuxième place, suivis par Aissé qui remportait la course espoir, Elodie prenait la 8ème place et c’est toute l’équipe qui montait sur la troisième marche du podium (ex-aequo avec les seconds) grâce à la belle 39ème place d’Amélie.

Chez les juniors, Alexandre montait sur la deuxième place du podium.

La journée arrivait à son terme et se sont les seniors du cross long qui rentraient en piste et comme d’habitude même combat avec une première place et 39 points d’avance sur le deuxième. Lilian, Antonio, Victor et Taoufik tenaient leur rôle en prenant les 4, 6, 7 et 9ème places. On regrettera la méforme de Larbi (19ème) et la blessure de Nesr.

Félicitations à vous tous pour ces excellents résultats.

Rendez vous dans deux semaines pour les régionaux.

 

16/01/11 – Championnats 77 de CrossNemours
Résultats équipes – EAF
120ptATHLE SUD 77* 12 (509), 4 (489), 6 (499), 8 (486)
226ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 11 (567), 3 (566), 7 (570), 15 (572)
374ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 15 (578), 14 (580), 27 (583), 28 (575)
4103ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 118 (618), 25 (619), 29 (616), 31 (610)
5111ptATHLE SUD 77* 222 (510), 23 (490), 32 (495), 34 (494)
6122ptAS CHELLES 110 (475), 19 (472), 44 (469), 49 (473)
7129ptATHLETIC CLUB PAYS DE L’OURCQ 120 (514), 30 (518), 33 (516), 46 (517)
8155ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 112 (526), 26 (523), 55 (520), 62 (519)
9164ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 237 (614), 39 (621), 40 (626), 48 (2393)
10181ptVS OZOIR LA FERRIERE 116 (637), 45 (638), 54 (639), 66 (640)
11187ptUNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 111 (598), 35 (600), 59 (597), 82 (599)
12201ptATHLE SUD 77* 336 (506), 41 (487), 47 (491), 77 (485)
13204ptCS MEAUX 19 (545), 58 (536), 65 (551), 72 (542)
14247ptUMS PONTAULT-COMBAULT 138 (596), 68 (592), 70 (591), 71 (585)
15247ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 351 (624), 52 (611), 63 (612), 81 (613)
16306ptAS CHELLES 260 (471), 69 (466), 88 (467), 89 (476)
17362ptATHLE SUD 77* 478 (502), 90 (497), 91 (2381), 103 (492)
Résultats équipes – MIF
148ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 14 (1089), 10 (1082), 13 (1086), 21 (1084)
263ptATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 18 (1017), 11 (1018), 12 (1015), 32 (1016)
398ptCS MONTEREAU 114 (1040), 15 (1036), 33 (1035), 36 (1042)
4117ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 118 (1023), 19 (1028), 39 (1024), 41 (1025)
5127ptATHLE SUD 77* 120 (1003), 28 (1005), 34 (1013), 45 (1002)
6154ptUS ROISSY EN BRIE 15 (1093), 43 (1091), 49 (1092), 57 (1094)
7195ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 223 (1081), 53 (1080), 54 (1083), 65 (1085)
Résultats équipes – ES SE VE F
134ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 11 (1699), 6 (894), 9 (1913), 18 (1700)
252ptPONTAULT AAC 14 (1682), 10 (1683), 17 (1684), 21 (1685)
352ptATHLE SUD 77* 12 (1662), 3 (2397), 8 (2398), 39 (1661)
4103ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 15 (1880), 25 (1666), 35 (1879), 38 (1669)
5127ptFONTENAY TRESIGNY 113 (1677), 16 (1678), 40 (1897), 58 (1894)
6138ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 126 (1688), 28 (1687), 37 (1686), 47 (2088)
7148ptUS ROISSY EN BRIE 17 (1705), 32 (1704), 54 (2090), 55 (2089)
8161ptUS MELUN 114 (1695), 15 (1698), 51 (1910), 81 (1697)
9185ptCS MEAUX 120 (2079), 42 (1671), 57 (1670), 66 (2173)
10186ptASP SENART ATHLETISME 111 (1869), 31 (1658), 61 (1870), 83 (1659)
11189ptCS MONTEREAU 124 (2081), 45 (1886), 48 (1884), 72 (2080)
12200ptMARNE LA VALLEE ATHLETISME* 129 (1680), 52 (2369), 56 (890), 63 (889)
13287ptFONTENAY TRESIGNY 264 (1889), 70 (1895), 74 (1893), 79 (1890)
Résultats équipes – EAM
146ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 12 (789), 5 (787), 18 (792), 21 (785)
257ptAVENIR SAMOREAU 11 (705), 11 (704), 15 (703), 30 (707)
359ptATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 16 (675), 9 (667), 17 (666), 27 (679)
478ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 13 (721), 20 (714), 26 (710), 29 (717)
5117ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 14 (855), 22 (861), 37 (857), 54 (859)
6135ptCS PROVINS ATHLETISME 123 (782), 34 (776), 38 (775), 40 (778)
7141ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 17 (800), 19 (805), 57 (804), 58 (798)
8155ptVS OZOIR LA FERRIERE 116 (874), 41 (871), 42 (876), 56 (872)
9176ptAVENIR SAMOREAU 231 (699), 35 (698), 50 (706), 60 (701)
10202ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 245 (715), 47 (709), 48 (720), 62 (708)
11205ptAS CHELLES 110 (654), 36 (642), 69 (656), 90 (652)
12218ptCS MEAUX 125 (761), 51 (741), 70 (760), 72 (746)
13239ptCOR DAMMARTIN 146 (730), 53 (731), 65 (732), 75 (734)
14253ptATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 232 (673), 43 (676), 82 (662), 96 (680)
15262ptATHLE SUD 77* 139 (689), 44 (685), 84 (687), 95 (686)
16265ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 114 (2373), 74 (738), 76 (740), 101 (2382)
17278ptAS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 112 (658), 64 (659), 86 (660), 116 (661)
18290ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 255 (852), 61 (858), 81 (2396), 93 (856)
19305ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 367 (716), 68 (712), 71 (726), 99 (718)
20307ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 259 (807), 73 (801), 87 (806), 88 (797)
21314ptVS OZOIR LA FERRIERE 277 (877), 78 (878), 79 (882), 80 (879)
22327ptUS MELUN 113 (846), 103 (836), 105 (838), 106 (841)
23419ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 392 (814), 104 (799), 111 (815), 112 (813)
24483ptAS CHELLES 2109 (653), 122 (647), 124 (643), 128 (657)
Résultats équipes – POM
126ptATHLE SUD 77* 12 (1466), 4 (1478), 9 (1449), 11 (1468)
249ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 13 (1621), 13 (1625), 15 (1616), 18 (1624)
378ptVS OZOIR LA FERRIERE 15 (1650), 22 (1644), 23 (1640), 28 (1651)
496ptATHLE SUD 77* 212 (1460), 26 (1467), 27 (1480), 31 (1464)
598ptUS MELUN 17 (1597), 17 (1603), 33 (1601), 41 (1595)
6135ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 119 (1562), 29 (1566), 30 (1559), 57 (1558)
7147ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 224 (1631), 36 (1611), 39 (1630), 48 (1620)
8160ptCS PROVINS ATHLETISME 110 (1555), 14 (1550), 54 (1547), 82 (1549)
9174ptATHLE SUD 77* 334 (1451), 44 (1452), 47 (1461), 49 (1457)
10187ptAVENIR SAMOREAU 125 (1494), 38 (1493), 55 (1496), 69 (1492)
11192ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 116 (1504), 42 (1501), 60 (1502), 74 (1500)
12216ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 120 (1521), 45 (1520), 75 (2383), 76 (1525)
13241ptAS CHELLES 11 (1432), 46 (1433), 90 (1438), 104 (1427)
14260ptUS MELUN 252 (1610), 63 (1600), 64 (1607), 81 (1596)
15277ptATHLE SUD 77* 451 (1454), 66 (1455), 73 (1465), 87 (1474)
16303ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 268 (1557), 72 (1561), 77 (1563), 86 (1567)
17304ptVS OZOIR LA FERRIERE 235 (1642), 50 (1652), 108 (1643), 111 (1647)
18305ptATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 140 (1443), 56 (1447), 95 (1445), 114 (1444)
19320ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 158 (1574), 71 (1573), 92 (1571), 99 (1568)
20327ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 361 (1629), 80 (1622), 83 (1618), 103 (1628)
21387ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 284 (2395), 88 (1526), 89 (1528), 126 (1522)
22497ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 4121 (1619), 124 (1613), 125 (1626), 127 (1627)
Résultats équipes – BEM
128ptATHLE SUD 77* 15 (205), 6 (208), 8 (207), 9 (206)
238ptUNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 12 (322), 10 (327), 12 (326), 14 (328)
385ptASP SENART ATHLETISME 111 (189), 19 (192), 27 (181), 28 (187)
4103ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 14 (243), 25 (246), 29 (249), 45 (250)
5106ptATHLE SUD 77* 213 (216), 30 (222), 31 (217), 32 (211)
6161ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 118 (283), 21 (2386), 55 (281), 67 (285)
7174ptATHLE SUD 77* 338 (215), 42 (210), 43 (221), 51 (228)
8197ptASP SENART ATHLETISME 244 (183), 46 (195), 49 (190), 58 (185)
9220ptCS PROVINS ATHLETISME 133 (261), 35 (263), 66 (262), 86 (267)
10238ptMARNE LA VALLEE ATHLETISME* 116 (295), 41 (287), 77 (288), 104 (298)
11242ptAS CHELLES 152 (176), 53 (172), 64 (170), 73 (167)
12252ptATHLE SUD 77* 456 (209), 61 (225), 65 (220), 70 (226)
13252ptUS TORCY ATHLETISME 117 (353), 37 (352), 98 (355), 100 (354)
14261ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 248 (2390), 50 (244), 74 (248), 89 (241)
15267ptUMS PONTAULT-COMBAULT 13 (318), 71 (320), 83 (314), 110 (317)
16275ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 120 (340), 62 (346), 84 (337), 109 (343)
17305ptFONTENAY TRESIGNY 115 (269), 79 (276), 91 (270), 120 (277)
18326ptATHLE NORD 77 VAL D EUROPE 124 (202), 75 (204), 106 (198), 121 (197)
19341ptATHLE SUD 77* 578 (2399), 82 (213), 87 (223), 94 (212)
20362ptAVENIR SAMOREAU 176 (234), 81 (233), 102 (236), 103 (235)
21370ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 390 (2389), 92 (238), 93 (251), 95 (245)
22373ptASP SENART ATHLETISME 359 (193), 96 (184), 105 (194), 113 (180)
23450ptAS CHELLES 299 (164), 116 (174), 117 (166), 118 (169)
Résultats équipes – MIM
126ptATHLE SUD 77* 12 (1130), 3 (1121), 5 (1129), 16 (1128)
243ptUNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 14 (1214), 9 (1216), 11 (1215), 19 (1217)
383ptUMS PONTAULT-COMBAULT 17 (1208), 8 (1205), 29 (1206), 39 (1209)
4115ptCS MEAUX 16 (1171), 21 (1166), 42 (1159), 46 (1167)
5135ptCS PROVINS ATHLETISME 117 (1175), 34 (1180), 40 (1179), 44 (1178)
6156ptATHLETIC CLUB PAYS DE L’OURCQ 120 (1141), 24 (1135), 47 (1142), 65 (1139)
7173ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 115 (1147), 27 (1151), 54 (1149), 77 (1150)
8176ptATHLE SUD 77* 233 (1116), 43 (1132), 48 (1120), 52 (1118)
Résultats équipes – CAM
154ptATHLE SUD 77* 16 (415), 8 (410), 15 (414), 25 (417)
267ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 12 (453), 14 (454), 21 (456), 30 (455)
372ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 11 (442), 18 (2195), 24 (441), 29 (443)
487ptASP SENART ATHLETISME 14 (408), 12 (406), 34 (405), 37 (404)
594ptATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 111 (422), 19 (423), 20 (424), 44 (426)
6133ptFONTENAY TRESIGNY 122 (438), 31 (437), 35 (440), 45 (439)
7134ptATHLE SUD 77* 227 (418), 28 (409), 32 (412), 47 (411)
8144ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 110 (445), 40 (446), 43 (444), 51 (448)
Résultats équipes – VEM
125ptPONTAULT AAC 11 (2022), 5 (2021), 6 (2026), 13 (2025)
235ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 12 (2003), 4 (2008), 8 (2000), 21 (1999)
393ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 114 (2108), 17 (2109), 30 (1961), 32 (1963)
4120ptASP SENART ATHLETISME 19 (1931), 10 (1929), 43 (1932), 58 (1933)
5126ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 112 (2033), 26 (2039), 42 (2035), 46 (2030)
6134ptATHLE SUD 77* 17 (1938), 15 (1939), 35 (1936), 77 (1937)
7150ptPONTAULT AAC 219 (2027), 20 (2020), 29 (2023), 82 (2144)
8156ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 124 (1955), 34 (1954), 44 (1953), 54 (1957)
9171ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 131 (2158), 45 (2161), 47 (2160), 48 (2056)
10188ptMARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 222 (2009), 28 (2007), 60 (2004), 78 (2005)
11255ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 250 (2042), 61 (2034), 71 (2152), 73 (2040)
12269ptUS CHAMPAGNE-SUR-SEINE 127 (2157), 37 (2050), 97 (2156), 108 (2154)
13283ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 251 (2159), 64 (2052), 79 (2162), 89 (2054)
14290ptCS MEAUX 118 (2114), 75 (1968), 95 (2119), 102 (2118)
15295ptAS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 155 (2097), 69 (1926), 72 (1927), 99 (2098)
16301ptVS OZOIR LA FERRIERE 159 (2170), 65 (2168), 84 (2169), 93 (2166)
17308ptCS MONTEREAU 125 (1972), 57 (1978), 111 (1975), 115 (2121)
18316ptATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 141 (1945), 53 (1946), 81 (1943), 141 (1942)
19327ptVAUX LE PENIL ATHLETISME 156 (2069), 68 (2068), 94 (2065), 109 (2070)
20349ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 236 (1964), 100 (2113), 101 (1959), 112 (1960)
21350ptCS PROVINS ATHLETISME 152 (1979), 83 (1982), 85 (2126), 130 (1981)
22360ptFONTENAY TRESIGNY 140 (2140), 67 (2133), 124 (1988), 129 (1992)
23363ptUS OLYMPIQUE DE CHELLES 116 (2057), 86 (2188), 96 (2187), 165 (2164)
24368ptAVENIR SAMOREAU 123 (1949), 38 (1947), 140 (1948), 167 (2103)
25377ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 262 (1952), 80 (1950), 87 (2104), 148 (1951)
26400ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 376 (2041), 92 (2148), 106 (2146), 126 (2149)
27431ptMOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 163 (2018), 70 (2016), 147 (2019), 151 (2015)
28450ptASP SENART ATHLETISME 266 (1928), 98 (2099), 133 (2100), 153 (1930)
29482ptVS OZOIR LA FERRIERE 2103 (2072), 116 (2171), 131 (2191), 132 (2167)
30506ptVAUX LE PENIL ATHLETISME 2117 (2066), 118 (2071), 121 (2067), 150 (2165)
31526ptCS MEAUX 2105 (1967), 122 (2117), 145 (2178), 154 (1971)
32554ptCS MONTEREAU 2125 (2123), 127 (2179), 134 (2120), 168 (2122)
33581ptCS PROVINS ATHLETISME 2135 (2131), 137 (2180), 152 (1983), 157 (2124)
34676ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3149 (1956), 170 (2107), 171 (2106), 186 (1958)
Résultats équipes – CCM
132ptCS PROVINS ATHLETISME 12 (1791), 6 (1794), 9 (1790), 15 (1786)
237ptUS NEMOURS ST PIERRE ATHLE 11 (927), 3 (925), 4 (2055), 29 (1842)
354ptCS MEAUX 15 (1778), 10 (1777), 17 (1772), 22 (1775)
469ptAS CHELLES 112 (1719), 14 (1721), 18 (1720), 25 (1717)
5101ptUS TORCY ATHLETISME 119 (1859), 20 (931), 30 (1858), 32 (1855)
6117ptCS PROVINS ATHLETISME 216 (909), 21 (1792), 26 (1793), 54 (1789)
7123ptUNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 111 (1833), 27 (1831), 35 (921), 50 (919)
8143ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 123 (905), 24 (1754), 36 (1759), 60 (903)
9172ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 137 (1822), 40 (1821), 47 (1820), 48 (1826)
10192ptUS TORCY ATHLETISME 233 (1861), 43 (929), 57 (930), 59 (928)
11197ptUS ROISSY EN BRIE 138 (1849), 45 (2061), 53 (2058), 61 (2059)
Résultats équipes – ES SE M
126ptATHLE SUD 77* 14 (1745), 6 (1746), 7 (1747), 9 (1744)
265ptMARNE LA VALLEE ATHLETISME* 13 (1808), 17 (1803), 22 (1805), 23 (1804)
378ptCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME 12 (1770), 11 (1765), 20 (1768), 45 (1769)
493ptFONTENAY TRESIGNY 18 (912), 14 (1797), 21 (1990), 50 (1799)
5135ptSENART COMBS BRIE ATHLETISME* 115 (1825), 28 (1823), 31 (917), 61 (1827)
6165ptUS ROISSY EN BRIE 125 (1853), 44 (1850), 47 (1852), 49 (1851)
7171ptBUSSY ST GEORGES ATHLETISME 15 (1756), 43 (1757), 58 (1758), 65 (1760)
8173ptAS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 118 (1729), 32 (1726), 54 (1725), 69 (1728)
9247ptATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ 148 (902), 62 (1751), 64 (1750), 73 (1753)

4 réflexions sur “Athlé sud 77 impressionnant!!!!!

  • Rémy

    C’est un carton et un bilan de tueurs, à base de rouleau compresseur.
    Bravo les crossmen et women.

  • Simone

    Bravo à tout le monde ! C’était une journée splendide avec une ambiance de tonnerre.
    PS : Ils manquent les résultats des équipes Poussines…

  • Nicolas

    Belle réussite en effet pour Athlé Sud 77 à l’occasion de ces départementaux de Nemours! Maintenant il faut fourbir ses armes, continuer à travailler pour faire encore mieux dans deux semaines pour les régionaux de Rosny sous Bois!

    Ps: Quelqu’un pourrait il me dire où obtenir éventuellement des photos du cross court?

  • Rémy

    J’ai quelques petites photos.

Commentaires fermés.