Résultats des interclubs 1er tour à Joinville du 08 mai 2022
Avec la 3eme place de cette compétition et 46462 pts, Pays de Fontainebleau athletisme joura la montée pour la N1B dans 2 semaines à Maison Alfort.
A noter des performances de pointes hors de leur discipline courante pour Solomon (longueur), Maelle (longueur), Pierre Louis (longueur). Et aussi Mathieu à plus de 4m00 à la perche en Master, le Eleonore au triple de retour à plus de 10m, Aude sur un 3000m de patronne. Le relais 4x100m féminin revient à son meilleur niveau avec 1018 pts.
1 | AC PARIS-JOINVILLE | 53 934 pts |
2 | US IVRY | 46 480 pts |
3 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 46 462 pts |
4 | ASA MAISONS-ALFORT | 45 548 pts |
5 | ES MONTGERON | 43 295 pts |
6 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 42 944 pts |
7 | DYNAMIC AULNAY CLUB | 40 085 pts |
L’alboom Photos
FRUND Pierre-louis sur 110 haies qu’il termine malgré un point à la cuisse. 6m82(RP) en longueur plus tôt.
ISCAYE Diana | 400m | Finale 1 | 1 | 54″85 | 1018 | N3 | SEF/98 |
BOURDIER Cindy | 1 500m | Finale 1 | 1 | 4’30″17 | 975 | N3 | ESF/00 |
LERUS Lauraline | 100m | Finale 1 | 2 | 12″28 (-2.0) | 937 | IR1 | JUF/03 |
SAINT ALME Maelle | Longueur | Finale 1 | 2 | 5m70 (+2.1) | 934 | N4 | CAF/05 |
MARCELIN Eleane | 100m | Finale 2 | 1 | 12″42 (-2.3) | 910 | IR1 | SEF/99 |
SAINT ALME Maelle | 200m | Finale 1 | 3 | 26″03 (-2.5) | 849 | IR2 | CAF/05 |
MUANDA NZUZI Theresa | 200m | Finale 2 | 1 | 26″07 (-2.9) | 846 | IR2 | JUF/04 |
NELLER Celia | 400m Haies (76) | Finale 1 | 4 | 66″88 | 830 | IR1 | JUF/04 |
REDOLFI Aude | 3 000m | Finale 1 | 2 | 10’31″49 | 820 | IR2 | SEF/95 |
MUANDA NZUZI Theresa | Longueur | Finale 1 | 9 | 4m94 (+2.0) | 771 | R2 | JUF/04 |
DEBOFFLE Lucie emy | 3 000m | Finale 1 | 4 | 10’50″45 | 766 | IR4 | CAF/05 |
HAUSER Apolline | 800m | Finale 1 | 3 | 2’25″67 | 748 | IR4 | JUF/03 |
FRUND Eleonore | Triple Saut | Finale 1 | 11 | 10m28 (+1.5) | 742 | R2 | JUF/04 |
ILTIS Lou-anne | 1 500m | Finale 1 | 6 | 5’06″43 | 731 | R1 | ESF/02 |
BEDA-KIMOU Grace-koko-laet | 400m | Finale 2 | 3 | 65″42 | 665 | R3 | CAF/05 |
FAGUER Maiwenn | 100m Haies (84) | Finale 1 | 3 | 17″23 (-1.5) | 649 | R2 | CAF/05 |
PEREIRA-CARVALHO Anais | 800m | Finale 2 | 2 | 2’33″72 | 637 | R2 | JUF/04 |
SOUBIE Capucine | 400m Haies (76) | Finale 2 | 4 | 74″78 | 635 | R4 | JUF/04 |
KIPPER-RENAUD Maiwenn | Javelot (600 G) | Finale 1 | 1 | 35m72 | 630 | IR3 | JUF/04 |
DONATH Kelly | Perche | Finale 1 | 7 | 2m80 | 597 | R1 | SEF/96 |
LECARPENTIER Emma | Javelot (600 G) | Finale 1 | 4 | 33m65 | 592 | R1 | ESF/02 |
SOUBIE Capucine | Hauteur | Finale 1 | – | 1m30 | 546 | D3 | JUF/04 |
LEBRETON Loane | Triple Saut | Finale 1 | 16 | 8m10 (+1.3) | 528 | D5 | CAF/06 |
MALBEC Edith | Marteau (4 Kg) | Finale 1 | 11 | 30m92 | 466 | R6 | MAF/83 |
NELLER Celia | Hauteur | Finale 1 | – | 1m20 | 453 | D5 | JUF/04 |
LAPLACE Camille | Poids (4 Kg) | Finale 1 | 15 | 7m76 | 448 | D1 | SEF/94 |
FRUND Eleonore | Poids (4 Kg) | Finale 1 | 16 | 7m37 | 424 | D2 | JUF/04 |
GAY Nina | Perche | Finale 1 | 11 | 2m20 | 420 | D1 | CAF/06 |
POILLOT Clara | Marteau (4 Kg) | Finale 1 | 13 | 26m72 | 399 | D2 | CAF/05 |
GUILLEMOT Milla | Disque (1.0 Kg) | Finale 1 | 8 | 22m16 | 380 | D3 | CAF/06 |
DELAHAYE Lou-anne | Disque (1.0 Kg) | Finale 1 | 16 | 15m09 | 252 | D6 | JUF/03 |
BUREAU Juliette | 3 000m Marche | Finale 1 | 13 | 22’47″64 | 223 | D5 | CAF/05 |
LAPLACE Camille | 100m Haies (84) | Finale 2 | 5 | 23″66 (-2.1) | 159 | D8 | SEF/94 |
PINHEIRO LENOIR Noemie | 3 000m Marche | Finale 1 | – | DQ | 0 | ESF/01 |
Grosse perf à la longueur pour Maelle avec 5m70
FRERE Mehdi | 3 000m | Finale 1 | 1 | 8’05″83 | 1022 | N2 | SEM/96 |
CARVALHO Florian | 3 000m | Finale 1 | 2 | 8’11″42 | 990 | N3 | SEM/89 |
LATOR Yannis | 800m | Finale directe | 1 | 1’54″21 | 909 | IR1 | ESM/01 |
GUIDICELLI Theo | 1 500m | Finale 1 | 3 | 3’57″09 | 889 | IR1 | ESM/00 |
FRUND Pierre-louis | Longueur | Finale 1 | 4 | 6m82 (+1.6) | 884 | IR1 | ESM/01 |
DEJEAN Solomon | Longueur | Finale 1 | 5 | 6m81 (+0.9) | 882 | IR1 | JUM/04 |
BERTON Luis | 100m | Finale 1 | 1 | 11″05 (-1.9) | 871 | IR1 | SEM/98 |
AVIGNON Flavien | 400m | Finale 3 | 2 | 50″03 | 856 | IR1 | SEM/93 |
TIXIER Corentin | 800m | Finale directe | 1 | 1’58″01 | 810 | IR2 | ESM/02 |
FRENOY Octave | 3000m Steeple (91) | Finale 1 | 4 | 9’59″70 | 762 | IR3 | JUM/03 |
MARONNIER Mathis | 200m | Finale 2 | 3 | 23″41 (-2.8) | 742 | IR4 | CAM/05 |
LE SCAO Mathis | Hauteur | Finale 1 | 5 | 1m80 | 741 | R2 | JUM/04 |
HEREM Mathieu | Perche | Finale 1 | 7 | 4m00 | 727 | R1 | MAM/78 |
SYLVAIN Julien | 1 500m | Finale 1 | 7 | 4’11″52 | 724 | IR4 | JUM/04 |
TRSTENJAK Alexandre | 3000m Steeple (91) | Finale 1 | 5 | 10’10″36 | 724 | R1 | JUM/03 |
BOYER Peter | Triple Saut | Finale 1 | 8 | 12m46 (+2.4) | 690 | R3 | SEM/91 |
BADOF Mathieu | Poids (7 Kg) | Finale 1 | 1 | 12m72 | 689 | IR4 | SEM/97 |
BOYER Peter | 400m Haies (91) | Finale 3 | 3 | 59″99 | 688 | R1 | SEM/91 |
SOLAR Alexis | 400m | Finale 1 | 6 | 53″18 | 680 | IR4 | ESM/02 |
FRUND Pierre-louis | 110m Haies (106) | Finale 3 | 2 | 16″49 (-0.9) | 663 | IR4 | ESM/01 |
AMON Ruben | Javelot (800 G) | Finale 1 | 3 | 47m47 | 641 | R1 | SEM/95 |
GNAMPAH Steve | 400m Haies (91) | Finale 1 | 5 | 61″92 | 615 | R3 | JUM/04 |
DEJEAN Solomon | 110m Haies (106) | Finale 2 | 2 | 16″93 (-0.7) | 602 | R1 | JUM/04 |
CHOLLET Nathan | 200m | Finale 3 | 5 | 24″90 (-1.1) | 570 | R5 | CAM/05 |
BOUA Yannis | 100m | Finale 3 | 5 | 12″32 (-2.8) | 539 | R5 | JUM/04 |
AVIGNON Flavien | Javelot (800 G) | Finale 1 | 10 | 39m25 | 525 | R5 | SEM/93 |
MENAL Alex | Poids (7 Kg) | Finale 1 | 11 | 9m85 | 519 | R5 | MAM/72 |
GABIN Rudycael | Triple Saut | Finale 1 | 16 | 10m31 (+0.0) | 472 | D4 | JUM/04 |
BOUACHA Nabil | Disque (2.0 Kg) | Finale 1 | 13 | 27m66 | 470 | D1 | SEM/91 |
HEREM Mathieu | Disque (2.0 Kg) | Finale 1 | 14 | 26m14 | 443 | D2 | MAM/78 |
LATOR Yannis | Hauteur | Finale 1 | 15 | 1m40 | 401 | D5 | ESM/01 |
GILQUIN Benjamin | Marteau (7 Kg) | Finale 1 | 13 | 25m63 | 364 | D4 | SEM/89 |
GAULON Samuel | Perche | Finale 1 | 16 | 2m60 | 363 | D4 | CAM/06 |
LE MOING Antoine | 5 000m Marche | Finale 1 | 14 | 35’58″45 | 156 | D7 | SEM/95 |
BOULARD Eddy | Marteau (7 Kg) | Finale 1 | 15 | 19m67 | 274 | D7 | MAM/72 |
POUGIN Mathieu | 5 000m Marche | Finale 1 | – | DQ | 0 | SEM/92 |
Edith franchi les 30m au marteau
4 X 400m | FAGUER Maiwenn, BOURDIER Cindy, HAUSER Apolline, NELLER Celia | Finale 2 | 2 | 4’00″25 | 897 | |
4 X 100m | SAINT ALME Maelle, ISCAYE Diana, LERUS Lauraline, MARCELIN Eleane | Finale 2 | 2 | 46″87 | 1018 | |
4 X 400m | SOLAR Alexis, LATOR Yannis, GABIN Rudycael, GNAMPAH Steve | Finale 2 | 3 | 3’27″37 | 805 | |
4 X 100m | AVIGNON Flavien, MARONNIER Mathis, DEJEAN Solomon, BERTON Luis (SEM/98) | Finale 2 | 1 | 43″04 | 865 |
Pas de détail et train d’enfer pour Medhi et Florian.